Deutsche Eishockey Liga | |||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 2003/04 | nächste ► | |
Meister: | Frankfurt Lions | ||
Absteiger: | Wölfe Freiburg | ||
• DEL | 2. Bundesliga ↓ | Oberliga ↓↓ | Regionalliga ↓↓↓ |
Die DEL-Saison 2003/04 war die zehnte Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga. Die reguläre Saison begann am 4. September 2003, die Play-off-Runde wurde ab 10. März ausgespielt. Deutscher Meister wurden die Frankfurt Lions, Aufsteiger Wölfe Freiburg musste nach einer Play-down-Niederlage gegen die Hannover Scorpions wieder in die 2. Bundesliga absteigen.
Voraussetzungen
Teilnehmer
Klub | Standort | Vorjahr | Play-offs↑ Play-downs↓ |
---|---|---|---|
Augsburger Panther | Augsburg | 11. | – |
Eisbären Berlin | Berlin | 1. | Halbfinale↑ |
DEG Metro Stars | Düsseldorf | 3. | Viertelfinale↑ |
Frankfurt Lions | Frankfurt | 13. | Verlierer↓ |
Wölfe Freiburg | Freiburg im Breisgau | Aufsteiger | – |
Hamburg Freezers | Hamburg | 8. | Viertelfinale↑ |
Hannover Scorpions | Hannover | 10. | – |
ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 12. | – |
Iserlohn Roosters | Iserlohn | 9. | – |
Kassel Huskies | Kassel | 7. | Viertelfinale↑ |
Kölner Haie | Köln | 2. | Vizemeister↑ |
Krefeld Pinguine | Krefeld | 6. | Deutscher Meister↑ |
Adler Mannheim | Mannheim | 4. | Halbfinale↑ |
Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 5. | Viertelfinale↑ |
Modus und Regelwerk
Während sich die besten acht Teams der Vorrunde für die Play-offs qualifizierten, spielten die beiden Letztplatzierten in einer Play-down-Runde gegen den Abstieg. Für die Mannschaften auf den Plätzen Neun bis Zwölf war die Saison nach der Vorrunde beendet.
Vorrunde
Abschlusstabelle
Club | Sp | S | SOS | SON | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 52 | 29 | 5 | 6 | 12 | 171:126 | 103 |
2. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 26 | 8 | 2 | 16 | 174:128 | 96 |
3. | Hamburg Freezers | 52 | 28 | 4 | 3 | 17 | 151:115 | 95 |
4. | Kölner Haie | 52 | 26 | 3 | 9 | 14 | 160:134 | 93 |
5. | Frankfurt Lions | 52 | 26 | 5 | 4 | 17 | 177:148 | 92 |
6. | Adler Mannheim | 52 | 26 | 4 | 6 | 16 | 151:124 | 92 |
7. | ERC Ingolstadt | 52 | 28 | 3 | 2 | 19 | 132:118 | 92 |
8. | DEG Metro Stars | 52 | 24 | 4 | 2 | 22 | 141:129 | 82 |
9. | Augsburger Panther | 52 | 21 | 5 | 5 | 21 | 180:177 | 78 |
10. | Krefeld Pinguine (M) | 52 | 16 | 6 | 4 | 26 | 127:149 | 64 |
11. | Kassel Huskies | 52 | 16 | 6 | 4 | 26 | 129:166 | 64 |
12. | Iserlohn Roosters | 52 | 14 | 5 | 7 | 26 | 137:169 | 59 |
13. | Hannover Scorpions | 52 | 13 | 2 | 5 | 32 | 127:175 | 48 |
14. | Wölfe Freiburg (N) | 52 | 7 | 4 | 5 | 36 | 142:241 | 34 |
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SOS = Siege nach Penaltyschießen, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, (M) = Titelverteidiger, (N) = Neuling
Erläuterungen: = Qualifikation für die Play-offs, = Saison beendet, = Play-downs
Ranglisten
Kategorie | Name | Team | Anzahl |
Topscorer | Patrick Lebeau | Frankfurt Lions | 69 Scorerpunkte |
Top-Torhüter | Rich Parent | Eisbären Berlin | Fangquote von 92,70 % |
Top-Verteidiger | Brad Schlegel | Kölner Haie | 47 Scorerpunkte |
Play-downs
Die beiden Tabellenletzten Hannover Scorpions und Wölfe Freiburg spielten ab dem 10. März in einer Play-down-Serie im Modus Best-of-Seven gegen den Abstieg. Hannover hatte aufgrund der besseren Hauptrundeplatzierung das erste Heimrecht, welches anschließend in jedem Spiel wechselte.
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannover Scorpions | – | Wölfe Freiburg | 4:1 | 5:2 | 2:6 | 2:1 n. V. | 4:0 | 1:0 | – | – |
Die Wölfe Freiburg mussten damit nach ihrer ersten DEL-Saison direkt wieder in die 2. Bundesliga absteigen.
Play-offs
Play-off-Baum
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
1. | Eisbären Berlin | 4 | ||||||||||
8. | DEG Metro Stars | 0 | ||||||||||
1. | Eisbären Berlin | 3 | ||||||||||
7. | ERC Ingolstadt | 0 | ||||||||||
2. | Nürnberg Ice Tigers | 2 | ||||||||||
7. | ERC Ingolstadt | 4 | ||||||||||
1. | Eisbären Berlin | 1 | ||||||||||
5. | Frankfurt Lions | 3 | ||||||||||
3. | Hamburg Freezers | 4 | ||||||||||
6. | Adler Mannheim | 2 | ||||||||||
3. | Hamburg Freezers | 2 | ||||||||||
5. | Frankfurt Lions | 3 | ||||||||||
4. | Kölner Haie | 2 | ||||||||||
5. | Frankfurt Lions | 4 |
Viertelfinale
Das Viertelfinale wurde ab dem 10. März 2004 im Modus „Best-of-Seven“ ausgespielt. Das bestplatzierte Team der Hauptrunde, die Eisbären Berlin, trafen auf die achtplatzierten DEG Metro Stars, die zweitplatzierten Nürnberg Ice Tigers auf den Siebten ERC Ingolstadt, der Dritte, die Hamburg Freezers, auf die sechstplatzierten Adler Mannheim sowie die viertplatzierten Kölner Haie auf die Frankfurt Lions, die die Hauptrunde als Fünfter beendet hatten.
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisbären Berlin | – | DEG Metro Stars | 4:0 | 5:3 | 4:3 n. V. | 3:0 | 3:2 | – | – | – |
Nürnberg Ice Tigers | – | ERC Ingolstadt | 2:4 | 2:1 n. P. | 5:2 | 2:3 | 3:4 n. P. | 2:3 | 0:2 | – |
Hamburg Freezers | – | Adler Mannheim | 4:2 | 5:2 | 1:0 | 0:3 | 4:1 | 0:1 | 5:3 | – |
Kölner Haie | – | Frankfurt Lions | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 6:2 | 1:6 | – |
Halbfinale
Die Halbfinalbegegnungen wurden ab dem 26. März und wie das Finale im Modus „Best of Five“ ausgetragen. Die bestplatzierte noch verbliebene Mannschaft der Vorrunde traf auf die schlechtplatzierteste, während der Zweitbestplatzierte der Vorrunde auf den Drittbestplatzierten traf.
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisbären Berlin | – | ERC Ingolstadt | 3:0 | 6:3 | 4:1 | 5:0 | – | – |
Hamburg Freezers | – | Frankfurt Lions | 2:3 | 3:1 | 1:4 | 7:3 | 5:7 | 3:5 |
Finale
Die Finalserie wurde ab dem 8. April ausgespielt. Die Eisbären Berlin hatten aufgrund ihrer besseren Platzierung in der Hauptrunde das erste Heimrecht.
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisbären Berlin | – | Frankfurt Lions | 1:3 | 5:2 | 2:5 | 3:4 n. V. | 3:4 | – |
Die Frankfurt Lions wurden damit zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte Deutscher Meister, obwohl sie noch im Vorjahr sportlich abgestiegen und lediglich durch den Lizenzentzug der Schwenninger ERC Wild Wings in der Liga verblieben waren.
Kader des Deutschen Meisters
Deutscher Meister Frankfurt Lions |
Torhüter: Ian Gordon, Marc Dillmann, Verteidiger: Peter Ratchuk, Paul Stanton, François Bouchard, Jonas Stöpfgeshoff, Mikael Magnusson, Sebastian Klenner, Markus Jocher, Daniel Peters, Michael Bresagk Angreifer: Patrick Lebeau, Jesse Bélanger, Jason Young, Dwayne Norris, David Gosselin, Martin Reichel, Mike Harder, Michael Hackert, David Sulkovsky, Christian Kohmann, Mark Etz, Robert Francz Cheftrainer: Rich Chernomaz |
Weblinks
- Alle Ergebnisse und Tabellen der DEL 2003/04 bei hockey-db.de