Geburtsdatum | 7. Mai 1971 |
Geburtsort | Regina, Saskatchewan, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1991, 4. Runde, 68. Position Nordiques de Québec |
Karrierestationen | |
1988–1990 | Notre Dame Hounds |
1990–1992 | Ferris State University |
1992–1995 | Nordiques de Québec |
1995–1998 | Mighty Ducks of Anaheim |
1998–2001 | Carolina Hurricanes |
2001–2003 | New York Rangers |
2003–2004 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
2004 | Amur Chabarowsk |
2004–2005 | San Diego Gulls |
2005 | Syracuse Crunch |
2005–2006 | Bridgeport Sound Tigers |
David James „Dave“ Karpa (* 7. Mai 1971 in Regina, Saskatchewan) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und -trainer, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1988 und 2006 unter anderem 576 Spiele für die Nordiques de Québec, Mighty Ducks of Anaheim, Carolina Hurricanes und New York Rangers in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat.
Karriere
Dave Karpa begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Notre Dame Hounds, für die er von 1988 bis 1990 in der Saskatchewan Junior Hockey League aktiv war. Anschließend spielte er zwei Jahre lang für die Mannschaft der Ferris State University. In diesem Zeitraum wurde der Verteidiger im NHL Entry Draft 1991 in der vierten Runde als insgesamt 68. Spieler von den Québec Nordiques ausgewählt.
Für die Nordiques gab er gegen Ende der Saison 1991/92 sein Debüt in der National Hockey League, wobei er in vier Spielen punktlos blieb. Nach drei Jahren in Québec, in denen er hauptsächlich für deren Farmteams aus der American Hockey League, die Halifax Citadels und Cornwall Aces auf dem Eis stand, wechselte der Linksschütze im Laufe der Saison 1994/95 zum Ligarivalen der Nordiques, den Mighty Ducks of Anaheim. In seinen drei Jahren in Anaheim hatte Karpa stets einen Stammplatz bei den Kaliforniern, ehe er sich im Sommer 1998 den Carolina Hurricanes anschloss, für die er weitere drei Spielzeiten in der NHL verbrachte. Es folgten zwei Jahre bei den New York Rangers, bevor er zur Saison 2003/04 zum AHL-Club Wilkes-Barre/Scranton Penguins wechselte.
Nach nur 29 Spielen mit seiner neuen Mannschaft unterschrieb der Kanadier bei Amur Chabarowsk aus der russischen Superliga, für das er in zwölf Spielen eine Vorlage gab. Zur Saison 2004/05 kehrte er nach Nordamerika zurück, wo er zunächst für die San Diego Gulls aus der ECHL auflief. Seine Laufbahn beendete der ehemalige NHL-Spieler nach kurzen Gastspielen bei den AHL-Teams Syracuse Crunch und Bridgeport Sound Tigers 2006 im Alter von 35 Jahren.
In der Saison 2015/16 war Karpa als Assistenztrainer in der Ontario Hockey League bei den Flint Firebirds tätig.
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1988/89 | Notre Dame Hounds | SJHL | 41 | 16 | 37 | 53 | – | – | – | – | – | |||
1989/90 | Notre Dame Hounds | SJHL | 43 | 9 | 19 | 28 | 271 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | Ferris State University | NCAA | 41 | 6 | 19 | 25 | 109 | |||||||
1991/92 | Ferris State University | NCAA | 34 | 7 | 12 | 19 | 124 | |||||||
1991/92 | Halifax Citadels | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Nordiques de Québec | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Halifax Citadels | AHL | 71 | 4 | 27 | 31 | 167 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Nordiques de Québec | NHL | 12 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1993/94 | Cornwall Aces | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 27 | ||
1993/94 | Nordiques de Québec | NHL | 60 | 5 | 12 | 17 | 148 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Cornwall Aces | AHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 19 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Nordiques de Québec | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 26 | 1 | 5 | 6 | 91 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 72 | 3 | 16 | 19 | 270 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 69 | 2 | 11 | 13 | 210 | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||
1997/98 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 78 | 1 | 11 | 12 | 217 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Carolina Hurricanes | NHL | 33 | 0 | 2 | 2 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1999/00 | Cincinnati Cyclones | IHL | 39 | 1 | 8 | 9 | 147 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Carolina Hurricanes | NHL | 27 | 1 | 4 | 5 | 52 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Carolina Hurricanes | NHL | 80 | 4 | 6 | 10 | 159 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2001/02 | New York Rangers | NHL | 75 | 1 | 10 | 11 | 131 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Hartford Wolf Pack | AHL | 34 | 0 | 7 | 7 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 | New York Rangers | NHL | 19 | 0 | 2 | 2 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 29 | 3 | 8 | 11 | 43 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Amur Chabarowsk | Superliga | 12 | 0 | 1 | 1 | 68 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Syracuse Crunch | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | San Diego Gulls | ECHL | 20 | 2 | 10 | 12 | 65 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 22 | 0 | 4 | 4 | 44 | – | – | – | – | – | ||
SJHL gesamt | 84 | 25 | 56 | 81 | 271 | – | – | – | – | – | ||||
NCAA gesamt | 75 | 13 | 31 | 44 | 233 | |||||||||
AHL gesamt | 170 | 7 | 48 | 55 | 353 | 14 | 2 | 2 | 4 | 27 | ||||
NHL gesamt | 557 | 18 | 80 | 98 | 1374 | 19 | 1 | 1 | 2 | 39 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Dave Karpa bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Dave Karpa bei eliteprospects.com (englisch)
- Dave Karpa bei hockeydb.com (englisch)