Gemeinde Dosrius | ||
---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Land: | Spanien | |
Autonome Gemeinschaft: | Katalonien | |
Provinz: | Barcelona | |
Comarca: | Maresme | |
Gerichtsbezirk: | Mataró | |
Koordinaten | 41° 36′ N, 2° 24′ O | |
Fläche: | 40,78 km² | |
Einwohner: | 5.710 (1. Jan. 2022) | |
Bevölkerungsdichte: | 140 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 08319 | |
Gemeindenummer (INE): | 08075 | |
Verwaltung | ||
Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
Bürgermeisterin: | Silvia Garrido | |
Website: | www.dosrius.cat | |
Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen |
Dosrius ist eine katalanische Stadt in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Maresme.
Einzelnachweise
- ↑ Cifras oficiales de población de los municipios españoles en aplicación de la Ley de Bases del Régimen Local (Art. 17). Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística, Stand 1. Januar 2022).
Weblinks
Commons: Dosrius – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.