7. Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 1997 | |
---|---|
Tilburg | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Europameisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin/Knock-out |
Ausrichter: | CEB / KNBB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | ?, Berkel-Enschot |
Eröffnung: | 14. Februar 1997 |
Endspiel: | 16. Februar 1997 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | Dion Nelin |
Sieger: | Javier Yeste |
2. Finalist: | Johan Loncelle |
3. Platz: | Nikos Polychronopoulos |
Preisgeld: | Amateureuropameisterschaft |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,232 Johan Loncelle |
Bester ED: | 1,750 Javier Yeste |
Höchstserie (HS): | Javier Yeste Dion Nelin Stéphane Libert | 10
Spielstätte auf der Karte | |
← 1996 | 1998 → |
Die Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 1997 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 14. bis 16. Februar in Berkel-Enschot, einem Ortsteil von Tilburg statt.
Modus
Gespielt wurde mit 16 Teilnehmern in vier Gruppen à vier Spielern im Round-Robin-Modus. Die beiden Gruppenbesten qualifizierten sich für das Viertelfinale. Bei Punktegleichheit zählte der direkte Vergleich. Die Partiedistanz betrug zwei Gewinnsätze à 15 Punkte.
Qualifikation
Abschlusstabelle Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | PP | SP | Pkte | Aufn. | GD | BED | |
1 | Nikos Polychronopoulos | 6 | 6:2 | 107 | 139 | 0,769 | 0,853 | |
2 | Dion Nelin | 4 | 5:2 | 95 | 95 | 1,000 | 1,153 | |
3 | Barry van Beers | 2 | 3:5 | 72 | 116 | 0,620 | 0,909 | |
4 | Vincenzo Foggia | 0 | 0:6 | 42 | 97 | 0,432 | - |
Abschlusstabelle Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | PP | SP | Pkte | Aufn. | GD | BED | |
1 | Javier Yeste | 6 | 6:0 | 90 | 81 | 1,111 | 1,363 | |
2 | Stéphane Libert | 4 | 4:2 | 83 | 88 | 0,943 | 1,034 | |
3 | Nikos Evangelou | 2 | 2:4 | 47 | 116 | 0,405 | 0,526 | |
4 | Adam Féher | 0 | 0:6 | 59 | 105 | 0,561 | - |
Abschlusstabelle Gruppe C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | PP | SP | Pkte | Aufn. | GD | BED | |
1 | Johan Loncelle | 6 | 6:0 | 90 | 74 | 1,216 | 1,578 | |
2 | Huub Wilkowski | 4 | 4:2 | 82 | 99 | 0,828 | 1,111 | |
3 | Marc Araujo | 2 | 2:5 | 73 | 116 | 0,629 | 0,611 | |
4 | Zoltan Pabar | 0 | 1:6 | 57 | 126 | 0,452 | - |
Abschlusstabelle Gruppe D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | PP | SP | Pkte | Aufn. | GD | BED | |
1 | Danny Hansen | 4 | 5:2 | 100 | 124 | 0,806 | 1,000 | |
2 | Sven Daske | 4 | 5:3 | 97 | 143 | 0,678 | 0,789 | |
3 | Guillaume Lorgeoux | 2 | 3:5 | 101 | 134 | 0,753 | 0,897 | |
4 | Alejo Torres | 2 | 2:5 | 84 | 114 | 0,736 | 0,791 |
Finalrunde
Abschlusstabelle
MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |
Einzelnachweise
- 1 2 3 4 Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 94. Wien April 1997, S. 12–13.
- ↑ Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 3. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 1636.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.