3. FIS-Team-Tour 2011 | ||
Sieger | ||
Team-Tour-Sieger | Österreich | |
Willingen | Österreich | |
Willingen | Severin Freund | |
Klingenthal | Kamil Stoch | |
Oberstdorf | Martin Koch | |
Oberstdorf | Österreich | |
Teilnehmer | ||
Nationen | 17 | |
← 2010 | 2012 → |
Die 3. FIS-Team-Tour 2011, auch TelDaFax FIS-Team-Tour nach dem Hauptsponsor TelDaFax, war eine als Teil des Skisprung-Weltcups 2010/2011 von der FIS zwischen dem 29. Januar 2010 und dem 6. Februar 2010 veranstaltete Reihe von Skisprungwettkämpfen. Die Stationen waren Willingen, Klingenthal und Oberstdorf. Am 28. Januar fand um 19:00 Uhr die Eröffnung in Willingen statt. Den Schlusspunkt der Team-Tour 2010 setzte am 6. Februar um 13:45 Uhr das Teamfliegen in Oberstdorf.
Veranstaltungsorte
|
Wertung
Austragungsort |
Die Siegernation der FIS-Team-Tour wurde über ein Punktesystem ermittelt. Sieger war die Nation, die am Ende die meisten Punkte bei den fünf Weltcup-Konkurrenzen im Skispringen und Skifliegen erreicht hatte.
Dazu wurden von den Teamwertungen alle Punkte der gesamten Mannschaft in die Punktewertung einbezogen. Aus den Einzelwettkämpfen kamen jeweils die Punkte der zwei besten Springer einer Nation in die Gesamtpunktewertung.
Die Siegernation wurde nach dem Teamspringen in Willingen mit der FIS-Team-Tour-Trophäe sowie einem zusätzlichen Preisgeld von 100.000 € ausgezeichnet. Die Mannschaft hatte das Recht, selbständig über die Verteilung des Preisgeldes unter den Sportlern des Siegerteams zu entscheiden.
Willingen
Teamspringen
Einzelspringen
Rang | Name | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Severin Freund | 143.5 | 139.0 | 289.1 |
2. | Martin Koch | 141.5 | 140.5 | 286.9 |
3. | Simon Ammann | 143.0 | 140.5 | 284.5 |
4. | Thomas Morgenstern | 139.0 | 138.0 | 280.1 |
5. | Gregor Schlierenzauer | 136.5 | 141.0 | 274.4 |
6. | Kamil Stoch | 133.5 | 141.0 | 270.2 |
7. | Matti Hautamäki | 139.0 | 137.0 | 266.8 |
8. | Janne Happonen | 140.0 | 133.0 | 262.5 |
9. | Adam Małysz | 135.5 | 135.0 | 259.7 |
10. | Tom Hilde | 136.0 | 133.5 | 255.3 |
11. | Fumihisa Yumoto | 137.5 | 136.0 | 251.6 |
12. | Johan Remen Evensen | 129.5 | 139.0 | 251.0 |
13. | Manuel Fettner | 135.0 | 130.0 | 248.5 |
14. | Roman Koudelka | 130.5 | 134.5 | 245.5 |
15. | Sebastian Colloredo | 140.0 | 129.5 | 243.6 |
16. | Andreas Kofler | 130.5 | 128.5 | 242.0 |
17. | Jakub Janda | 134.5 | 130.5 | 241.3 |
18. | Peter Prevc | 134.0 | 126.5 | 239.1 |
19. | Jurij Tepeš | 132.5 | 132.0 | 237.1 |
20. | Martin Schmitt | 133.5 | 128.5 | 234.8 |
21. | Taku Takeuchi | 136.5 | 126.5 | 234.6 |
22. | Emmanuel Chedal | 131.5 | 129.5 | 230.8 |
23. | Bjørn Einar Romøren | 129.5 | 128.5 | 230.5 |
24. | Wolfgang Loitzl | 128.0 | 129.0 | 229.3 |
25. | Noriaki Kasai | 131.5 | 127.0 | 228.6 |
26. | Jernej Damjan | 132.5 | 124.5 | 225.5 |
27. | Pascal Bodmer | 131.0 | 126.0 | 222.2 |
28. | Shōhei Tochimoto | 128.0 | 124.5 | 217.9 |
29. | Stephan Hocke | 129.5 | 117.5 | 216.7 |
30. | Borek Sedlák | 132.5 | 112.5 | 197.3 |
Für den zweiten Durchgang nicht qualifiziert: | ||||
31. | Piotr Żyła | 127.0 | 109.0 | |
32. | Michael Neumayer | 124.0 | 108.7 | |
33. | Michael Uhrmann | 127.0 | 108.3 | |
34. | Rok Zima | 129.0 | 107.4 | |
35. | Anssi Koivuranta | 127.5 | 106.6 | |
36. | Kalle Keituri | 126.5 | 104.8 | |
37. | Andrea Morassi | 126.0 | 104.5 | |
38. | Daiki Itō | 121.0 | 103.1 | |
39. | Anders Bardal | 124.5 | 103.0 | |
40. | Denis Kornilow | 126.5 | 102.4 | |
41. | Nicolas Mayer | 127.0 | 99.7 | |
42. | Jan Matura | 124.0 | 99.3 | |
43. | Martin Cikl | 124.5 | 98.6 | |
44. | Pawel Karelin | 119.5 | 98.4 | |
45. | Matjaž Pungertar | 120.0 | 92.1 | |
46. | Davide Bresadola | 119.5 | 89.7 | |
47. | Ondřej Vaculík | 117.5 | 89.2 | |
48. | Dmitri Wassiljew | 116.5 | 88.9 | |
49. | Ole Marius Ingvaldsen | 120.0 | 88.3 | |
Klingenthal
Einzelspringen
Rang | Name | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Kamil Stoch | 132.0 | 136.5 | 264.6 |
2. | Thomas Morgenstern | 134.0 | 134.0 | 264.0 |
3. | Simon Ammann | 130.5 | 138.5 | 263.3 |
4. | Andreas Kofler | 129.0 | 133.5 | 249.4 |
5. | Gregor Schlierenzauer | 122.5 | 140.0 | 248.2 |
6. | Roman Koudelka | 137.0 | 125.5 | 247.8 |
7. | Adam Małysz | 130.5 | 130.0 | 246.0 |
8. | Tom Hilde | 129.0 | 130.5 | 243.7 |
9. | Janne Happonen | 130.5 | 131.0 | 242.2 |
10. | Severin Freund | 127.5 | 131.5 | 242.1 |
11. | Manuel Fettner | 129.5 | 133.5 | 241.9 |
12. | Jernej Damjan | 133.0 | 131.0 | 241.2 |
13. | Michael Uhrmann | 146.5 | 115.0 | 240.1 |
14. | Martin Koch | 125.5 | 134.5 | 236.0 |
15. | Michael Neumayer | 134.5 | 128.5 | 235.2 |
16. | Anders Jacobsen | 127.5 | 133.0 | 234.3 |
17. | Richard Freitag | 129.5 | 128.0 | 230.4 |
18. | Jakub Janda | 127.5 | 128.5 | 227.6 |
19. | Pascal Bodmer | 131.0 | 130.5 | 227.1 |
20. | Robert Kranjec | 126.0 | 128.0 | 225.1 |
21. | Jurij Tepeš | 129.0 | 126.5 | 222.5 |
22. | Sebastian Colloredo | 128.5 | 124.5 | 217.7 |
23. | Emmanuel Chedal | 128.5 | 124.0 | 214.9 |
24. | Peter Prevc | 124.0 | 122.0 | 207.1 |
25. | Pawel Karelin | 126.5 | 121.5 | 205.6 |
26. | Ole Marius Ingvaldsen | 130.0 | 120.0 | 205.4 |
27. | Shōhei Tochimoto | 125.5 | 119.5 | 204.2 |
28. | Matti Hautamäki | 126.5 | 114.0 | 191.2 |
29. | Stefan Hula | 126.5 | 111.5 | 190.8 |
30. | Ondřej Vaculík | 129.0 | 108.0 | 180.7 |
Für den zweiten Durchgang nicht qualifiziert: | ||||
31. | Wladimir Sografski | 124.5 | 105.5 | |
32. | Kalle Keituri | 124.5 | 104.7 | |
33. | Daiki Itō | 117.0 | 103.6 | |
34. | Jan Matura | 121.0 | 103.2 | |
35. | Wolfgang Loitzl | 117.5 | 102.8 | |
35. | Fumihisa Yumoto | 123.0 | 102.8 | |
37. | Anders Bardal | 118.0 | 102.1 | |
38. | Johan Remen Evensen | 118.5 | 101.9 | |
39. | Andreas Küttel | 123.5 | 101.6 | |
40. | Denis Kornilow | 121.5 | 97.0 | |
40. | Taku Takeuchi | 119.0 | 97.0 | |
42. | Tomasz Byrt | 122.0 | 96.8 | |
43. | Martin Schmitt | 115.5 | 92.9 | |
44. | Bjørn Einar Romøren | 110.5 | 84.5 | |
45. | Mitja Mežnar | 115.0 | 84.2 | |
46. | Piotr Żyła | 114.5 | 83.7 | |
47. | Borek Sedlák | 115.5 | 83.0 | |
48. | Dmitri Wassiljew | 113.0 | 78.9 | |
49. | Martin Cikl | 111.5 | 77.6 | |
Noriaki Kasai | DSQ |
Oberstdorf
Einzelspringen
Rang | Name | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Martin Koch | 214.5 | 210.5 | 428.4 |
2. | Tom Hilde | 192.5 | 209.5 | 406.6 |
3. | Gregor Schlierenzauer | 198.0 | 208.5 | 404.5 |
4. | Severin Freund | 205.5 | 190.5 | 399.5 |
5. | Daiki Itō | 195.0 | 205.0 | 397.4 |
6. | Adam Małysz | 201.5 | 184.5 | 393.2 |
7. | Andreas Kofler | 199.5 | 183.5 | 393.0 |
8. | Michael Uhrmann | 202.5 | 194.5 | 392.7 |
9. | Matti Hautamäki | 205.0 | 189.5 | 392.5 |
10. | Simon Ammann | 188.5 | 205.5 | 391.3 |
11. | Kamil Stoch | 185.5 | 207.5 | 391.2 |
12. | Anders Jacobsen | 189.5 | 204.0 | 382.4 |
13. | Roman Koudelka | 192.5 | 193.5 | 374.3 |
14. | Johan Remen Evensen | 178.5 | 193.5 | 370.6 |
15. | Robert Kranjec | 180.5 | 186.5 | 367.0 |
16. | Thomas Morgenstern | 175.5 | 190.5 | 364.5 |
17. | Kalle Keituri | 175.5 | 193.0 | 354.3 |
18. | Noriaki Kasai | 180.5 | 178.5 | 354.1 |
18. | Fumihisa Yumoto | 165.0 | 195.5 | 354.1 |
20. | Janne Happonen | 169.5 | 180.5 | 351.1 |
21. | Emmanuel Chedal | 181.0 | 171.0 | 345.4 |
22. | Michael Neumayer | 190.0 | 196.0 | 344.0 |
23. | Wolfgang Loitzl | 171.0 | 171.5 | 339.5 |
24. | Richard Freitag | 165.5 | 188.5 | 334.0 |
25. | Pawel Karelin | 171.5 | 175.5 | 331.5 |
26. | Lukáš Hlava | 178.0 | 169.0 | 330.5 |
27. | Piotr Żyła | 168.5 | 174.0 | 320.0 |
28. | Manuel Fettner | 169.5 | 163.0 | 318.1 |
29. | Shōhei Tochimoto | 179.5 | 147.5 | 301.6 |
30. | Pascal Bodmer | 164.5 | 179.5 | 296.6 |
Für den zweiten Durchgang nicht qualifiziert: | ||||
31. | Jakub Janda | 166.0 | 154.9 | |
32. | Sebastian Colloredo | 158.5 | 153.8 | |
33. | Anders Bardal | 161.5 | 152.4 | |
34. | Andrea Morassi | 165.5 | 150.9 | |
35. | Tomasz Byrt | 169.5 | 150.6 | |
36. | Olli Muotka | 160.0 | 146.1 | |
37. | Jurij Tepeš | 155.5 | 143.7 | |
38. | Taku Takeuchi | 149.5 | 143.7 | |
39. | Jernej Damjan | 147.5 | 137.9 | |
40. | Jan Matura | 155.5 | 137.7 |
Teamspringen
Endstand der FIS-Team-Tour
Rang | Nation | Willingen | Willingen | Klingenthal | Oberstdorf | Oberstdorf | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 1071.8 (1.) | 567.0 (1.) 2. M. Koch 4. T. Morgenstern | 513.4 (1.) 2. T. Morgenstern 4. A. Kofler | 832.9 (1.) 1. M. Koch 3. G. Schlierenzauer | 1579.1 (1.) | 4564.2 |
2. | Norwegen | 1010.9 (4.) | 506.3 (5.) 10. T. Hilde 12. J. Remen Evensen | 478.0 (4.) 8. T. Hilde 16. A. Jacobsen | 789.0 (3.) 2. T. Hilde 12. A. Jacobsen | 1528.6 (2.) | 4312.8 |
3. | Deutschland | 1025.1 (2.) | 523.9 (4.) 1. S. Freund 20. M. Schmitt | 482.2 (3.) 10. S. Freund 13. M. Uhrmann | 792.2 (2.) 4. S. Freund 8. M. Uhrmann | 1479.2 (3.) | 4302.6 |
4. | Polen | 1015.7 (3.) | 529.9 (2.) 6. K. Stoch 9. A. Małysz | 510.6 (2.) 1. K. Stoch 7. A. Małysz | 784.4 (4.) 6. A. Małysz 11. K. Stoch | 1379.3 (6.) | 4219.9 |
5. | Finnland | 954.5 (5.) | 529.3 (3.) 7. M. Hautamäki 8. J. Happonen | 433.4 (7.) 9. J. Happonen 28. M. Hautamäki | 746.8 (6.) 9. M. Hautamäki 17. K. Keituri | 1471.8 (4.) | 4135.8 |
6. | Japan | 954.4 (6.) | 486.2 (7.) 11. F. Yumoto 21. T. Takeuchi | 307.8 (9.) 27. S. Tochimoto 33. D. Itō | 751.5 (5.) 5. D. Itō 18. N. Kasai | 1434.3 (5.) | 3934.2 |
7. | Tschechien | 869.8 (8.) | 486.8 (6.) 14. R. Koudelka 17. J. Janda | 475.4 (5.) 6. R. Koudelka 18. J. Janda | 704.8 (7.) 13. R. Koudelka 26. L. Hlava | 1287.0 (8.) | 3823.8 |
8. | Slowenien | 941.9 (7.) | 476.2 (8.) 18. P. Prevc 19. J. Tepeš | 466.3 (6.) 12. J. Damjan 20. R. Kranjec | 510.7 (8.) 15. R. Kranjec 37. J. Tepeš | 1356.7 (7.) | 3751.8 |
9. | Russland | 372.0 (10.) | 200.8 (12.) 40. D. Kornilow 44. P. Karelin | 302.6 (10.) 25. P. Karelin 40. D. Kornilow | 331.5 (11.) 25. P. Karelin | 524.8 (9.) | 1731.7 |
10. | Italien | 395.0 (9.) | 348.1 (9.) 15. S. Colloredo 37. A. Morassi | 217.7 (11.) 22. S. Colloredo | 304.7 (12.) 32. S. Colloredo 34. A. Morassi | 1265.5 | |
11. | Schweiz | 284.5 (11.) 3. S. Ammann | 364.9 (8.) 3. S. Ammann 39. A. Küttel | 391.3 (9.) 10. S. Ammann | 1040.7 | ||
12. | Frankreich | 330.5 (10.) 22. E. Chedal 41. N. Mayer | 214.9 (12.) 23. E. Chedal | 345.4 (10.) 21. E. Chedal | 890.8 | ||
13. | Bulgarien | 105.5 (13.) 31. W. Sografski | 105.5 |