Football League Championship 2007/08 | |
Meister | West Bromwich Albion |
Aufsteiger | West Bromwich Albion, Stoke City, Hull City (als Play-off-Gewinner) |
Absteiger | Leicester City, Scunthorpe United, Colchester United |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 + 5 Play-off-Spiele |
Tore | 1.394 (ø 2,53 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Sylvan Ebanks-Blake, (Plymouth Argyle / Wolverhampton Wanderers) |
← Football League Championship 2006/07 | |
↑ Premier League 2007/08 |
Die Football League Championship 2007/08 war die vierte Spielzeit der englischen Football League Championship und zugleich die 16. Saison der höchsten Spielklasse der Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Sie startete am 11. August 2007 und endete am 24. Mai 2008.
Die Meisterschaft gewannen die West Bromwich Albion, die sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier-League-Saison 2008/09 sicherten. Hinter Vizemeister und Mitaufsteiger Stoke City sicherte sich der Drittplatzierte Hull City nach erfolgreichen Play-off-Siegen gegen den FC Watford und Bristol City den Aufstieg in die Premier League. In die Football League One absteigen mussten Leicester City, Scunthorpe United und Colchester United.
Vereine
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | West Bromwich Albion | 46 | 23 | 12 | 11 | 88:55 | +33 | 81 |
2. | Stoke City | 46 | 21 | 16 | 9 | 69:55 | +14 | 79 |
3. | Hull City | 46 | 21 | 12 | 13 | 65:47 | +18 | 75 |
4. | Bristol City (N) | 46 | 20 | 14 | 12 | 54:53 | +1 | 74 |
5. | Crystal Palace | 46 | 18 | 17 | 11 | 58:42 | +16 | 71 |
6. | FC Watford (A) | 46 | 18 | 16 | 12 | 62:56 | +6 | 70 |
7. | Wolverhampton Wanderers | 46 | 18 | 16 | 12 | 53:48 | +5 | 70 |
8. | Ipswich Town | 46 | 18 | 15 | 13 | 65:56 | +9 | 69 |
9. | Sheffield United (A) | 46 | 17 | 15 | 14 | 56:51 | +5 | 66 |
10. | Plymouth Argyle | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:50 | +10 | 64 |
11. | Charlton Athletic (A) | 46 | 17 | 13 | 16 | 63:58 | +5 | 64 |
12. | Cardiff City | 46 | 16 | 16 | 14 | 59:55 | +4 | 64 |
13. | FC Burnley | 46 | 16 | 14 | 16 | 60:67 | −7 | 62 |
14. | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 16 | 16 | 60:66 | −6 | 58 |
15. | Preston North End | 46 | 15 | 11 | 20 | 50:56 | −6 | 56 |
16. | Sheffield Wednesday | 46 | 14 | 13 | 19 | 54:55 | −1 | 55 |
17. | Norwich City | 46 | 15 | 10 | 21 | 49:59 | −10 | 55 |
18. | FC Barnsley | 46 | 14 | 13 | 19 | 52:65 | −13 | 55 |
19. | FC Blackpool (N) | 46 | 12 | 18 | 16 | 59:64 | −5 | 54 |
20. | FC Southampton | 46 | 13 | 15 | 18 | 56:72 | −16 | 54 |
21. | Coventry City | 46 | 14 | 11 | 21 | 52:64 | −12 | 53 |
22. | Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | 42:45 | −3 | 52 |
23. | Scunthorpe United (N) | 46 | 11 | 13 | 22 | 46:69 | −23 | 46 |
24. | Colchester United | 46 | 7 | 17 | 22 | 62:86 | −24 | 38 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(A) | Absteiger aus der Premier League 2006/07 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Football League One 2006/07 |
Ergebnistabelle
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.
2007/08 | BAR | BPL | BRC | BLY | CDC | CHA | COL | COV | CRY | HUL | IPS | LEI | NWC | PLY | PNE | QPR | SCU | SHU | SHW | SOT | STK | WAT | WBA | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barnsley | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:4 | 0:0 | 1:3 | 4:1 | 0:1 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | |
FC Blackpool | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 5:3 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | |
Bristol City | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | |
FC Burnley | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | |
Cardiff City | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | |
Charlton Athletic | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | |
Colchester United | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 1:5 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 3:2 | 0:1 | |
Coventry City | 4:0 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 0:4 | 1:1 | |
Crystal Palace | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Hull City | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | |
Ipswich Town | 0:0 | 2:1 | 6:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | |
Leicester City | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 0:0 | |
Norwich City | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | |
Plymouth Argyle | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | |
Preston North End | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | |
Queens Park Rangers | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 2:4 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | |
Scunthorpe United | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:2 | |
Sheffield United | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | |
Sheffield Wednesday | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | |
FC Southampton | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | |
Stoke City | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 2:4 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | |
FC Watford | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | |
West Bromwich Albion | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 3:3 | 4:2 | 4:3 | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 1:4 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 5:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | |
Wolverhampton Wanderers | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 0:1 |
Play-off-Spiele
Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) | Finale im Wembley-Stadion | |||||||||
3 | Hull City | 2 | 4 | 6 | ||||||
6 | FC Watford | 2 | 2 | 4 | ||||||
3 | Hull City | 1 | ||||||||
4 | Bristol City | 0 | ||||||||
4 | Bristol City | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Sylvan Ebanks-Blake | Plymouth Argyle/Wolverhampton Wanderers | 23 |
2 | James Beattie | Sheffield United | 22 |
= | Kevin Phillips | West Bromwich Albion | = |
4 | Stern John | FC Southampton | 19 |
5 | Kevin Lisbie | Colchester United | 17 |
6 | Clinton Morrison | Crystal Palace | 16 |
7 | Fraizer Campbell | Hull City | 15 |
= | Ricardo Fuller | Stoke City | = |
9 | Liam Lawrence | Stoke City | 14 |
Auszeichnungen während der Saison
Monat | Trainer des Monats | Spieler des Monats |
---|---|---|
August 2007 | Iain Dowie (Coventry City) | Freddy Eastwood (Wolverhampton Wanderers) |
September 2007 | Tony Mowbray (West Bromwich Albion) | Darius Henderson (FC Watford) |
Oktober 2007 | Aidy Boothroyd (FC Watford) | Ryan Shawcross (Stoke City) |
November 2007 | Brian Laws (Sheffield Wednesday) | Chris Iwelumo (Charlton Athletic) |
Dezember 2007 | Neil Warnock (Crystal Palace) | Kevin Phillips (West Bromwich Albion) |
Januar 2008 | Dave Jones (Cardiff City) | Joe Ledley (Cardiff City) |
Februar 2008 | Tony Pulis (Stoke City) | Paul Dickov (FC Blackpool) |
März 2008 | Phil Brown (Hull City) | Sylvan Ebanks-Blake (Wolverhampton Wanderers) |
April 2008 | Tony Mowbray (West Bromwich Albion) |
Weblinks
- England 2007/2008 auf RSSSF.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Saison 2007/08. In: wildstat.com. Abgerufen am 15. April 2018.