Football League Championship 2010/11
MeisterQueens Park Rangers
AufsteigerQueens Park Rangers, Norwich City, Swansea City (als Play-off-Gewinner)
AbsteigerPreston North End, Sheffield United, Scunthorpe United
Mannschaften24
Spiele552 + 5 Play-off-Spiele
Tore1.510  2.74 pro Spiel)
TorschützenkönigDanny Graham (FC Watford)
Football League Championship 2009/10
Premier League 2010/11

Die Football League Championship 2010/11 war die siebte Spielzeit der englischen Football League Championship und zugleich die 19. Saison der höchsten Spielklasse der Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Begonnen hat die Saison am 6. August 2010 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Norwich City und dem FC Watford (Endstand: 2:3), der letzte Spieltag fand am 7. Mai 2011 statt. Als Aufsteiger kamen Norwich City, Leeds United und der FC Millwall dazu. Aus der Premier League abgestiegen sind im Vorjahr der FC Burnley, Hull City und der FC Portsmouth, die das Teilnehmerfeld von 24 Mannschaften komplettieren.

Teams

Verein Stadt Stadion Kapazität
FC Barnsley Barnsley Oakwell Stadium 23.000
Bristol City Bristol Ashton Gate Stadium 21.500
FC Burnley Burnley Turf Moor 22.600
Cardiff City Cardiff Cardiff City Stadium 26.800
Coventry City Coventry Ricoh Arena 32.600
Crystal Palace London Selhurst Park 26.300
Derby County Derby Pride Park Stadium 33.600
Doncaster Rovers Doncaster Keepmoat Stadium 15.200
Hull City Kingston upon Hull KC Stadium 25.400
Ipswich Town Ipswich Portman Road 30.300
Leeds United Leeds Elland Road 40.200
Leicester City Leicester Walkers Stadium 32.500
FC Middlesbrough Middlesbrough Riverside Stadium 35.100
FC Millwall London The Den 20.100
Norwich City Norwich Carrow Road 26.000
Nottingham Forest Nottingham City Ground 30.600
FC Portsmouth Portsmouth Fratton Park 20.700
Preston North End Preston Deepdale 22.200
Queens Park Rangers London Loftus Road 19.100
FC Reading Reading Madejski Stadium 24.300
Scunthorpe United Scunthorpe Glanford Park 9.100
Sheffield United Sheffield Bramall Lane 32.600
Swansea City Swansea Liberty Stadium 20.300
FC Watford Watford Vicarage Road 19.900

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Queens Park Rangers 46 24 16 6 071:320 +39 88
2. Norwich City (N) 46 23 15 8 083:580 +25 84
3. Wales Swansea City 46 23 8 15 069:420 +27 77
4. Wales Cardiff City 46 23 11 12 076:540 +22 80
5. FC Reading 46 20 17 9 077:510 +26 77
6. Nottingham Forest 46 20 15 11 069:500 +19 75
7. Leeds United (N) 46 19 15 12 081:700 +11 72
8. FC Burnley (A) 46 18 14 14 065:610 +4 68
9. FC Millwall (N) 46 18 13 15 062:480 +14 67
10. Leicester City 46 19 10 17 076:710 +5 67
11. Hull City (A) 46 16 17 13 052:510 +1 65
12. FC Middlesbrough 46 17 11 18 068:680 ±0 62
13. Ipswich Town 46 18 8 20 062:680 −6 62
14. FC Watford 46 16 13 17 077:710 +6 61
15. Bristol City 46 17 9 20 062:650 −3 60
16. FC Portsmouth (A) 46 15 13 18 053:600 −7 58
17. FC Barnsley 46 14 14 18 055:660 −11 56
18. Coventry City 46 14 13 19 054:580 −4 55
19. Derby County 46 13 10 23 058:710 −13 49
20. Crystal Palace 46 12 12 22 044:690 −25 48
21. Doncaster Rovers 46 11 15 20 055:810 −26 48
22. Preston North End 46 10 12 24 054:790 −25 42
23. Sheffield United 46 11 9 26 044:790 −35 42
24. Scunthorpe United 46 12 6 28 043:870 −44 42

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Premier League 2011/12
  • Aufsteiger in die Premier League 2011/12
  • Gewinner der Play-off-Runde und Aufsteiger in die Premier League 2011/12
  • unterlegene Teilnehmer der Play-off-Runde zur Teilnahme an der Premier League
  • Abstieg in die Football League One 2011/12
  • (A)Absteiger aus der Premier League 2009/10
    (N)Neuaufsteiger aus der Football League One 2009/10

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    2010/11
    FC Burnley 4:0 1:1 1:0 1:1 3:0 2:1 4:2 0:4 0:0 3:1 1:1 0:0 2:1 1:2 3:2 4:3 3:0 2:2 0:2 1:0 2:1 2:3 0:3
    Hull City 0:1 1:2 0:0 0:2 0:1 2:0 0:1 1:1 2:0 2:4 3:1 0:0 2:0 1:0 0:0 1:0 2:0 0:0 0:1 1:1 1:1 2:2 0:1
    FC Portsmouth 1:2 2:3 2:1 0:2 6:1 0:0 1:0 1:1 3:1 0:0 2:3 1:1 1:1 0:0 3:2 1:1 1:0 0:3 2:0 1:0 0:1 2:2 1:1
    Nottingham Forest 2:0 0:1 2:1 2:1 3:2 3:1 1:1 3:4 1:0 1:0 0:0 0:0 5:2 2:0 1:0 2:2 2:2 2:1 5:1 3:0 1:1 1:1 1:1
    Cardiff City 1:1 2:0 3:0 0:2 2:0 0:1 1:1 2:2 3:2 0:3 4:0 2:2 4:1 0:2 4:2 1:1 2:2 2:0 1:0 0:0 3:1 2:1 2:1
    Leicester City 4:0 1:1 0:1 1:0 2:1 2:1 2:2 1:2 2:1 0:0 5:1 0:2 2:0 4:2 4:2 1:0 4:1 1:1 3:1 1:1 2:3 2:2 4:2
    Swansea City 1:0 1:1 1:2 3:2 0:1 2:0 4:0 1:0 0:1 1:0 3:0 0:0 0:0 4:1 1:1 4:0 1:0 2:1 2:0 3:0 3:0 3:0 1:1
    Sheffield United 3:3 2:3 1:0 2:1 0:2 0:1 1:0 1:1 3:2 1:2 2:2 0:3 0:1 1:2 0:1 1:0 2:2 0:1 0:4 3:2 1:2 2:0 1:1
    FC Reading 2:1 1:1 2:0 1:1 1:1 3:1 0:1 2:3 4:1 5:2 4:3 0:1 2:1 1:0 1:1 2:1 3:0 0:0 1:2 3:0 3:3 0:0 2:1
    Bristol City 2:0 3:0 2:1 2:3 3:0 2:0 0:2 3:0 1:0 0:4 1:0 1:1 2:0 0:1 0:2 1:1 3:3 1:2 2:0 1:1 0:3 0:2 0:3
    FC Middlesbrough 2:1 2:2 2:2 1:1 1:0 3:3 3:4 1:0 3:1 1:2 3:0 0:3 2:1 1:3 2:1 1:1 1:1 2:1 2:0 2:1 1:1 1:2 0:1
    Doncaster Rovers 1:0 3:1 0:2 1:1 1:3 1:1 1:1 2:0 0:3 1:1 2:1 0:1 2:3 0:6 1:1 1:1 0:2 1:1 3:0 0:0 3:1 0:0 2:1
    Queens Park Rangers 1:1 1:1 2:0 1:1 2:1 1:0 4:0 3:0 3:1 2:2 3:0 3:0 0:0 2:0 1:3 3:1 4:0 2:1 2:0 2:1 0:0 1:2 0:0
    Derby County 2:4 0:1 2:0 0:1 1:2 0:2 2:1 0:1 1:2 0:2 3:1 1:3 2:2 1:2 4:1 3:0 0:0 2:2 3:2 5:0 1:2 2:1 0:0
    Ipswich Town 1:1 1:1 0:2 0:1 2:0 3:0 1:3 3:0 1:3 2:0 3:3 3:2 0:3 0:2 0:3 2:1 1:3 1:2 2:0 2:1 1:5 2:1 2:0
    FC Watford 1:3 1:2 3:0 1:1 4:1 3:2 2:3 3:0 1:1 1:3 3:1 2:2 0:2 3:0 2:1 2:2 1:0 2:2 0:2 1:1 2:2 0:1 1:0
    Preston North End 1:2 0:2 1:0 1:2 0:1 1:1 2:1 3:1 1:1 0:4 1:3 0:2 1:1 1:2 1:0 3:1 1:2 2:1 2:3 4:3 0:1 1:2 0:0
    FC Barnsley 1:2 1:1 1:0 3:1 1:2 0:2 1:1 1:0 0:1 4:2 2:0 2:2 0:1 1:1 1:1 0:0 2:0 2:1 2:1 1:0 0:2 5:2 1:0
    Coventry City 1:0 0:1 2:0 1:2 1:2 1:1 0:1 0:0 0:0 1:4 1:0 2:1 0:2 2:1 1:1 2:0 1:2 3:0 1:1 2:1 1:2 2:3 2:1
    Scunthorpe United 0:0 1:5 1:1 1:0 2:4 0:3 1:0 3:2 0:2 0:2 0:2 1:3 4:1 0:0 1:1 1:2 0:3 0:0 0:2 3:0 0:1 1:4 1:2
    Crystal Palace 0:0 0:0 4:1 0:3 1:0 3:2 0:3 1:0 3:3 0:0 1:0 1:0 1:2 2:2 1:2 3:2 1:0 2:1 2:0 1:2 0:0 1:0 0:1
    Norwich City 2:2 0:2 0:2 2:1 1:1 4:3 2:0 4:2 2:1 3:1 1:0 1:1 1:0 3:2 4:1 2:3 1:1 2:1 2:2 6:0 1:2 1:1 2:1
    Leeds United 1:0 2:2 3:3 4:1 0:4 1:2 2:1 1:0 0:0 3:1 1:1 5:2 2:0 1:2 0:0 2:2 4:6 3:3 1:0 4:0 2:1 2:2 3:1
    FC Millwall 1:1 4:0 0:1 0:0 3:3 2:0 0:2 0:1 0:0 0:0 2:3 1:0 2:0 2:0 2:1 1:6 4:0 2:0 3:1 3:0 3:0 1:1 3:2

    Play-off-Spiele

      Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale im Wembley-Stadion
                         
    6  Nottingham Forest 0 1 1    
    3  Swansea City 0 3 3  
    3  Swansea City 4
      5  FC Reading 2
    5  FC Reading 0 3 3
    4  Cardiff City 0 0 0  

    Damit ist Swansea City dritter Aufsteiger nach den Queens Park Rangers und Norwich City und komplettiert die Premier League 2011/12.

    Torschützenliste

    SpielerVereinTore
    1 Danny GrahamFC Watford24
    2 Grant HoltNorwich City21
    = Shane LongFC Reading=
    4 Luciano BecchioLeeds United19
    = Scott SinclairSwansea City=
    = Adel TaarabtQueens Park Rangers=
    7 Jay BothroydCardiff City18
    = Max GradelLeeds United=
    9 Andy KingLeicester City15
    = Steve MorisonFC Millwall=
    = Billy SharpDoncaster Rovers=

    Auszeichnungen während der Saison

    MonatTrainer des MonatsSpieler des Monats
    August 2010 Neil Warnock (Queens Park Rangers) Adel Taarabt (Queens Park Rangers)
    September 2010 Neil Warnock (Queens Park Rangers) Jamie Mackie (Queens Park Rangers)
    Oktober 2010 Dave Jones (Cardiff City) Jay Bothroyd (Cardiff City)
    November 2010 Keith Millen (Bristol City) James Hayter (Doncaster Rovers)
    Dezember 2010 Simon Grayson (Leeds United) Danny Graham (Watford)
    Januar 2011 Billy Davies (Nottingham Forrest) Richie Wellens (Leicester City)
    Februar 2011 Brendan Rodgers (Swansea City) Connor Wickham (Ipswich Town)
    März 2011 Malky Mackay (FC Watford) Ian Harte (FC Reading)
    April 2011 Brian McDermott (FC Reading) Simeon Jackson (Norwich City)

    Siehe auch

    Einzelnachweise

    1. Saison 2010/11. In: wildstat.com. Abgerufen am 15. April 2018.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.