Football League One 2014/15 | |
Meister | Bristol City |
Aufsteiger | Bristol City Milton Keynes Dons Preston North End (als Play-off-Gewinner) |
Absteiger | Notts County Crawley Town Leyton Orient Yeovil Town |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 |
Tore | 1.464 (ø 2,65 pro Spiel) |
Zuschauer | 3.884.414 (ø 7037 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Joe Garner, 25 Tore |
← Football League One 2013/14 | |
↑ Football League Championship 2014/15 |
Die Football League One 2014/15 war die elfte Spielzeit der englischen Football League One als dritthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League und der Football League Championship sowie gleichzeitig die 23. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 9. August 2014. Der letzte Spieltag war der 2. Mai 2015. Die beiden bestplatzierten Vereine, Bristol City und Milton Keynes Dons, stiegen direkt in die Football League Championship auf, die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielten im Play-off-Modus um den dritten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Drittplatzierte Preston North End. Absteigen mussten Notts County, Crawley Town, Leyton Orient und Yeovil Town.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bristol City | 46 | 29 | 12 | 5 | 96:38 | +58 | 99 |
2. | Milton Keynes Dons | 46 | 27 | 10 | 9 | 101:44 | +57 | 91 |
3. | Preston North End | 46 | 25 | 14 | 7 | 79:40 | +39 | 89 |
4. | Swindon Town | 46 | 23 | 10 | 13 | 76:57 | +19 | 79 |
5. | Sheffield United | 46 | 19 | 14 | 13 | 66:53 | +13 | 71 |
6. | FC Chesterfield (N) | 46 | 19 | 12 | 15 | 68:55 | +13 | 69 |
7. | Bradford City | 46 | 17 | 14 | 15 | 55:55 | ±0 | 65 |
8. | AFC Rochdale (N) | 46 | 19 | 6 | 21 | 72:66 | +6 | 63 |
9. | Peterborough United | 46 | 18 | 9 | 19 | 53:56 | −3 | 63 |
10. | Fleetwood Town (N) | 46 | 17 | 12 | 17 | 49:52 | −3 | 63 |
11. | FC Barnsley (A) | 46 | 17 | 11 | 18 | 62:61 | +1 | 62 |
12. | FC Gillingham | 46 | 16 | 14 | 16 | 65:66 | −1 | 62 |
13. | Doncaster Rovers (A) | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:62 | −4 | 61 |
14. | FC Walsall | 46 | 14 | 17 | 15 | 50:54 | −4 | 59 |
15. | Oldham Athletic | 46 | 14 | 15 | 17 | 54:67 | −13 | 57 |
16. | Scunthorpe United (N) | 46 | 14 | 14 | 18 | 62:75 | −13 | 56 |
17. | Coventry City | 46 | 13 | 16 | 17 | 49:60 | −11 | 55 |
18. | Port Vale | 46 | 15 | 9 | 22 | 55:65 | −10 | 54 |
19. | Colchester United | 46 | 14 | 10 | 22 | 58:77 | −19 | 52 |
20. | Crewe Alexandra | 46 | 14 | 10 | 22 | 43:75 | −32 | 52 |
21. | Notts County | 46 | 12 | 14 | 20 | 45:63 | −18 | 50 |
22. | Crawley Town | 46 | 13 | 11 | 22 | 53:79 | −26 | 50 |
23. | Leyton Orient | 46 | 12 | 13 | 21 | 59:69 | −10 | 49 |
24. | Yeovil Town (A) | 46 | 10 | 10 | 26 | 36:75 | −39 | 40 |
(A) | Absteiger aus der Football League Championship 2013/14 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Football League Two 2013/14 |
Play-off-Spiele
Halbfinale | Finale im Wembley-Stadion (24. Mai 2015) | |||||||||
6 | FC Chesterfield | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Preston North End | 1 | 3 | 4 | ||||||
3 | Preston North End | 4 | ||||||||
4 | Swindon Town | 0 | ||||||||
5 | Sheffield United | 1 | 5 | 6 | ||||||
4 | Swindon Town | 2 | 5 | 7 |
Torschützenliste
Pl. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Joe Garner | Preston North End | 25 |
2 | Ian Henderson | AFC Rochdale | 22 |
3 | Eoin Doyle | FC Chesterfield | 21 |
4 | Andrew Williams | Swindon Town | 20 |
5 | William Grigg | Milton Keynes Dons | 19 |
Izale McLeod | Crawley Town | ||
7 | Aaron Wilbraham | Bristol City | 18 |
8 | Tom Bradshaw | FC Walsall | 17 |
Matt Done | Sheffield United | ||
10 | Dele Alli | Milton Keynes Dons | 16 |
Cody McDonald | FC Gillingham |
Weblinks
- English Football League Tables
- Offizielle Webseite der Football League (englisch)
- Saisonspiele auf kicker.de