Die Football League Third Division 1933/34 war die 14. Saison der dritthöchste englische Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Barnsley und Norwich City ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1934/35 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Millwall und Lincoln City F.C. die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Rotherham United und AFC Rochdale sowie im Süden Bournemouth & Boscombe Athletic und Cardiff City erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1934/35 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.
Football League Third Division North
Football League Third Division 1933/34 | |
Meister | FC Barnsley |
Aufsteiger | FC Barnsley |
Absteiger | keiner |
Mannschaften | 22 |
Spiele | 462 |
Tore | 1.800 (ø 3,9 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Alf Lythgoe (Stockport County) |
← Football League Third Division 1932/33 | |
↑ Football League Second Division 1933/34 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barnsley | 42 | 27 | 8 | 7 | 118:61 | 1,93 | 62:22 |
2. | FC Chesterfield (A) | 42 | 27 | 7 | 8 | 86:43 | 2,00 | 61:23 |
3. | Stockport County | 42 | 24 | 11 | 7 | 115:52 | 2,21 | 59:25 |
4. | FC Walsall | 42 | 23 | 7 | 12 | 97:60 | 1,62 | 53:31 |
5. | Doncaster Rovers | 42 | 22 | 9 | 11 | 83:61 | 1,36 | 53:31 |
6. | AFC Wrexham | 42 | 23 | 5 | 14 | 102:73 | 1,40 | 51:33 |
7. | Tranmere Rovers | 42 | 20 | 7 | 15 | 84:63 | 1,33 | 47:37 |
8. | AFC Barrow | 42 | 19 | 9 | 14 | 116:94 | 1,23 | 47:37 |
9. | Halifax Town | 42 | 20 | 4 | 18 | 80:91 | 0,88 | 44:40 |
10. | FC Chester | 42 | 17 | 6 | 19 | 89:86 | 1,03 | 40:44 |
11. | Hartlepools United | 42 | 16 | 7 | 19 | 89:93 | 0,96 | 39:45 |
12. | York City | 42 | 15 | 8 | 19 | 71:74 | 0,96 | 38:46 |
13. | Carlisle United | 42 | 15 | 8 | 19 | 66:81 | 0,81 | 38:46 |
14. | Crewe Alexandra | 42 | 15 | 6 | 21 | 81:97 | 0,84 | 36:48 |
15. | AFC New Brighton | 42 | 14 | 8 | 20 | 62:87 | 0,71 | 36:48 |
16. | FC Darlington | 42 | 13 | 9 | 20 | 70:101 | 0,69 | 35:49 |
17. | Mansfield Town | 42 | 11 | 12 | 19 | 81:88 | 0,92 | 34:50 |
18. | FC Southport | 42 | 8 | 17 | 17 | 63:90 | 0,70 | 33:51 |
19. | AFC Gateshead | 42 | 12 | 9 | 21 | 76:110 | 0,69 | 33:51 |
20. | Accrington Stanley | 42 | 13 | 7 | 22 | 65:101 | 0,64 | 33:51 |
21. | Rotherham United | 42 | 10 | 8 | 24 | 53:91 | 0,58 | 28:56 |
22. | AFC Rochdale | 42 | 9 | 6 | 27 | 53:103 | 0,51 | 24:60 |
(A) | Absteiger aus der Football League Second Division 1932/33 |
Ergebnistabelle
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.
ACC | BSL | BAR | CRL | CHE | CHF | CRE | DAR | DON | GAT | HAL | HPL | MFT | NBR | ROC | ROT | SOP | STC | TRA | WAL | WRE | YOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accrington Stanley | 0:9 | 0:4 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 4:1 | 5:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 8:0 | 1:3 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | |
FC Barnsley | 6:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 5:2 | 4:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 5:4 | 6:1 | 2:0 | 4:1 | 5:1 | 3:2 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | |
AFC Barrow | 2:6 | 3:4 | 2:0 | 9:0 | 2:0 | 0:3 | 5:2 | 2:1 | 12:1 | 5:2 | 2:2 | 6:3 | 3:3 | 5:3 | 4:1 | 3:3 | 2:0 | 1:3 | 5:5 | 3:1 | 2:2 | |
Carlisle United | 3:0 | 1:4 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 6:1 | 3:3 | 0:1 | 6:0 | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | |
FC Chester | 7:0 | 4:2 | 1:3 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 8:0 | 3:1 | 4:0 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 7:1 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | |
FC Chesterfield | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 6:1 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 6:2 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | |
Crewe Alexandra | 4:2 | 4:2 | 1:3 | 4:0 | 3:5 | 1:2 | 2:3 | 4:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 6:2 | 4:1 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 1:4 | 1:0 | 5:3 | |
FC Darlington | 3:1 | 0:4 | 4:1 | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 3:3 | 4:2 | 5:3 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | |
Doncaster Rovers | 5:1 | 4:4 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 4:0 | 3:2 | 5:2 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 1:4 | 3:1 | |
AFC Gateshead | 2:0 | 1:4 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:4 | 4:0 | 6:3 | 5:3 | 6:0 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | |
Halifax Town | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 1:0 | 5:0 | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 2:4 | 6:2 | 4:2 | 1:1 | 4:2 | 3:2 | 6:2 | 4:2 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | |
Hartlepools United | 3:0 | 0:2 | 7:0 | 3:2 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 6:2 | 2:2 | 3:3 | 5:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | |
Mansfield Town | 5:0 | 1:5 | 0:5 | 6:0 | 2:1 | 0:3 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 6:1 | 1:1 | 5:2 | 5:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | |
AFC New Brighton | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 5:1 | 0:2 | 3:1 | 5:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |
AFC Rochdale | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 6:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 1:2 | 3:6 | |
Rotherham United | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 3:4 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 4:2 | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 3:2 | |
FC Southport | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 3:3 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 1:4 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | |
Stockport County | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 6:0 | 4:3 | 1:0 | 13:0 | 5:2 | 3:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 9:2 | 2:1 | 3:2 | 7:3 | 2:1 | |
Tranmere Rovers | 2:0 | 5:2 | 4:1 | 3:1 | 6:1 | 0:1 | 5:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | |
FC Walsall | 5:0 | 5:1 | 2:4 | 3:2 | 5:0 | 2:2 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 5:3 | 3:1 | 1:0 | |
AFC Wrexham | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 8:1 | 0:3 | 2:3 | 5:1 | 6:1 | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 5:0 | 5:4 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | 5:1 | 4:2 | 2:3 | |
York City | 3:2 | 1:1 | 6:1 | 4:1 | 3:2 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 6:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 2:4 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Alf Lythgoe | Stockport County | 46 |
Football League Third Division South
Football League Third Division 1933/34 | |
Meister | Norwich City |
Aufsteiger | Norwich City |
Absteiger | keiner |
Mannschaften | 22 |
Spiele | 462 |
Tore | 1.526 (ø 3,3 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Albert Dawes (Northampton Town / Crystal Palace) |
← Football League Third Division 1932/33 | |
↑ Football League Second Division 1933/34 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norwich City | 42 | 25 | 11 | 6 | 88:49 | 1,80 | 61:23 |
2. | Coventry City | 42 | 21 | 12 | 9 | 100:54 | 1,85 | 54:30 |
3. | FC Reading | 42 | 21 | 12 | 9 | 82:50 | 1,64 | 54:30 |
4. | Queens Park Rangers | 42 | 24 | 6 | 12 | 70:51 | 1,37 | 54:30 |
5. | Charlton Athletic (A) | 42 | 22 | 8 | 12 | 83:56 | 1,48 | 52:32 |
6. | Luton Town | 42 | 21 | 10 | 11 | 83:61 | 1,36 | 52:32 |
7. | Bristol Rovers | 42 | 20 | 11 | 11 | 77:47 | 1,64 | 51:33 |
8. | Swindon Town | 42 | 17 | 11 | 14 | 64:68 | 0,94 | 45:39 |
9. | Exeter City | 42 | 16 | 11 | 15 | 68:57 | 1,19 | 43:41 |
10. | Brighton & Hove Albion | 42 | 15 | 13 | 14 | 68:60 | 1,13 | 43:41 |
11. | Clapton Orient | 42 | 16 | 10 | 16 | 75:69 | 1,09 | 42:42 |
12. | Crystal Palace | 42 | 16 | 9 | 17 | 71:67 | 1,06 | 41:43 |
13. | Northampton Town | 42 | 14 | 12 | 16 | 71:78 | 0,91 | 40:44 |
14. | FC Aldershot | 42 | 13 | 12 | 17 | 52:71 | 0,73 | 38:46 |
15. | FC Watford | 42 | 15 | 7 | 20 | 71:63 | 1,13 | 37:47 |
16. | Southend United | 42 | 12 | 10 | 20 | 51:74 | 0,69 | 34:50 |
17. | FC Gillingham | 42 | 11 | 11 | 20 | 75:96 | 0,78 | 33:51 |
18. | Newport County | 42 | 8 | 17 | 17 | 49:70 | 0,70 | 33:51 |
19. | Bristol City | 42 | 10 | 13 | 19 | 58:85 | 0,68 | 33:51 |
20. | Torquay United | 42 | 13 | 7 | 22 | 53:93 | 0,57 | 33:51 |
21. | Bournemouth & Bescombe Athletic | 42 | 9 | 9 | 24 | 60:102 | 0,59 | 27:57 |
22. | Cardiff City | 42 | 9 | 6 | 27 | 57:105 | 0,54 | 24:60 |
(A) | Absteiger aus der Football League Second Division 1932/33 |
Ergebnistabelle
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.
ALD | BOU | BHA | BRC | BRR | CAR | CHA | CLO | COV | CRY | EXE | GIL | LUT | NPC | NHT | NOR | QPR | REA | SEU | SWI | TOR | WAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Aldershot | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 3:2 | |
Bournemouth & Boscombe Athletic | 1:2 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 4:3 | 0:0 | 4:0 | 2:4 | 3:2 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 3:4 | 3:2 | |
Brighton & Hove Albion | 3:1 | 6:0 | 5:1 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | |
Bristol City | 1:1 | 3:1 | 5:0 | 0:3 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 5:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | |
Bristol Rovers | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 3:1 | 2:5 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 4:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | |
Cardiff City | 1:2 | 4:2 | 1:4 | 1:5 | 1:5 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 4:0 | 2:1 | 1:3 | 0:4 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 4:1 | |
Charlton Athletic | 1:0 | 4:3 | 4:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 4:1 | 2:2 | 2:0 | 6:1 | 1:1 | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 6:0 | 4:3 | |
Clapton Orient | 9:2 | 4:1 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 4:2 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 3:2 | 2:2 | 2:3 | 5:2 | 1:0 | 4:1 | 2:3 | |
Coventry City | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 9:0 | 5:3 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 5:1 | 1:3 | 7:1 | 2:2 | 5:2 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 2:0 | |
Crystal Palace | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 4:3 | |
Exeter City | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 0:2 | 3:4 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | |
FC Gillingham | 1:2 | 5:1 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 6:2 | 1:1 | 1:1 | 3:7 | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 1:2 | 1:4 | 5:1 | 0:0 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | |
Luton Town | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 10:2 | 2:1 | |
Newport County | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | |
Northampton Town | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 4:2 | 5:3 | 1:0 | 2:3 | 5:3 | 2:2 | 2:1 | 2:4 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | |
Norwich City | 2:2 | 6:1 | 4:3 | 7:2 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 3:1 | |
Queens Park Rangers | 2:4 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | |
FC Reading | 3:2 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 5:0 | 5:0 | 2:0 | 5:2 | 6:1 | |
Southend United | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:4 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 3:5 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | |
Swindon Town | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 6:3 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:4 | 2:0 | 1:0 | |
Torquay United | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:3 | |
FC Watford | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 6:0 | 3:3 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 5:0 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Albert Dawes | Northampton Town/Crystal Palace | 27 |
Literatur
- Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
Weblinks
Einzelnachweise und Fußnoten
- 1 2 English League Leading Goalscorers (RSSSF)