Die Norwegische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 in den Niederlanden und Belgien:
EM-Qualifikation 2000
Spielergebnisse
06.09.1998 | Norwegen | - | Lettland | 1:3 (1:1) |
10.10.1998 | Slowenien | - | Norwegen | 1:2 (1:1) |
14.10.1998 | Norwegen | - | Albanien | 2:2 (0:1) |
27.03.1999 | Griechenland | - | Norwegen | 0:2 (0:1) |
28.04.1999 | Georgien | - | Norwegen | 1:4 (0:4) |
30.05.1999 | Norwegen | - | Georgien | 1:0 (1:0) |
05.06.1999 | Albanien | - | Norwegen | 1:2 (1:1) |
04.09.1999 | Norwegen | - | Griechenland | 1:0 (1:0) |
08.09.1999 | Norwegen | - | Slowenien | 4:0 (3:0) |
09.10.1999 | Lettland | - | Norwegen | 1:2 (0:0) |
Abschlusstabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 : 9 | 25 |
2 | Slowenien | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 14 | 17 |
3 | Griechenland | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 : 8 | 15 |
4 | Lettland | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 : 12 | 13 |
5 | Albanien | 10 | 1 | 4 | 5 | : 14 | 87 |
6 | Georgien | 10 | 1 | 2 | 7 | : 18 | 85 |
Norwegisches Aufgebot
Spiele Norwegens
Vorrunde
Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2000/Gruppe C
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.