Wojaszówka | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Staat: | Polen | |
Woiwodschaft: | Karpatenvorland | |
Powiat: | Krosno | |
Geographische Lage: | 49° 47′ N, 21° 40′ O | |
Einwohner: | − (31. Dez. 2020) | |
Postleitzahl: | 38-471 | |
Telefonvorwahl: | (+48) 13 | |
Kfz-Kennzeichen: | PKR | |
Wirtschaft und Verkehr | ||
Eisenbahn: | Rzeszów Główny–Jasło | |
Gmina | ||
Gminatyp: | Landgemeinde | |
Gminagliederung: | 11 Schulzenämter | |
Fläche: | 83,4 km² | |
Einwohner: | 9360 (31. Dez. 2020) | |
Bevölkerungsdichte: | 112 Einw./km² | |
Gemeindenummer (GUS): | 1807092 | |
Verwaltung | ||
Adresse: | Wojaszówka 115 38-471 Wojaszówka | |
Webpräsenz: | www.wojaszowka.pl |
Wojaszówka ist ein Dorf sowie Sitz der gleichnamigen Landgemeinde im Powiat Krośnieński der Woiwodschaft Karpatenvorland in Polen.
Gemeinde
Zur Landgemeinde (gmina wiejska) Wojaszówka gehören folgende elf Ortschaften mit einem Schulzenamt:
- Bajdy
- Bratkówka
- Łączki Jagiellońskie
- Łęki Strzyżowskie
- Odrzykoń
- Pietrusza Wola
- Przybówka
- Rzepnik
- Ustrobna
- Wojaszówka
- Wojkówka
Einzelnachweise
- 1 2 Population. Size and Structure by Territorial Division. As of December 31, 2020. Główny Urząd Statystyczny (GUS) (PDF-Dateien; 0,72 MB), abgerufen am 12. Juni 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.