Ikeja Challenger 1988 | |
---|---|
Datum | 5.12.1988 – 11.12.1988 |
Auflage | 2 |
Navigation | 1986 ◄ 1988 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Ikeja Nigeria |
Turniernummer | 384 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/16D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Jean-Philippe Fleurian |
Sieger (Doppel) | Jean-Philippe Fleurian Nduka Odizor |
Stand: Turnierende |
Der Ikeja Challenger 1988 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Dezember 1988 in Ikeja stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1988 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | J.-P. Fleurian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Pellizzi | 3 | 2 | 1 | J.-P. Fleurian | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Klaparda | 6 | 6 | J. Klaparda | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | D. Imonitie | 2 | 4 | 1 | J.-P. Fleurian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | H. Burger | 7 | 7 | 7 | D. Sapsford | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Schmitt | 6 | 5 | LL | H. Burger | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S. Balogun | 2 | 3 | 7 | D. Sapsford | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | D. Sapsford | 6 | 6 | 1 | J.-P. Fleurian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | C. Bailey | 6 | 6 | 6 | S. Botfield | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M. Klesinger | 2 | 0 | 3 | C. Bailey | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. Akinloye | 7 | 1 | 6 | WC | S. Akinloye | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Lacombe | 6 | 6 | 4 | 3 | C. Bailey | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
E. Dawance | 6 | 6 | 6 | S. Botfield | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Atiomo | 0 | 3 | E. Dawance | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Rieker | 4 | 4 | 6 | S. Botfield | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Botfield | 6 | 6 | 1 | J.-P. Fleurian | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | C. Cohenour | 6 | 6 | 2 | N. Odizor | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R. Lamothe | 1 | 1 | 5 | C. Cohenour | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. Abdullahi | 6 | 6 | WC | S. Abdullahi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C. Röttger | 3 | 3 | WC | S. Abdullahi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | U. Nganga | 6 | 6 | LL | U. Nganga | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Fisette | 3 | 3 | LL | U. Nganga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Walder | 7 | 4 | 3 | 4 | S. Vasudevan | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S. Vasudevan | 5 | 6 | 6 | WC | S. Abdullahi | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M. Petchey | 6 | 6 | 2 | N. Odizor | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | R. Osho | 1 | 2 | 8 | M. Petchey | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Williamson | 6 | 6 | P. Williamson | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J. van Duyn | 2 | 4 | 8 | M. Petchey | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K. Lubbers | 6 | 6 | 2 | N. Odizor | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | G. Emeh | 1 | 0 | K. Lubbers | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | B. Buffington | 1 | 1 | 2 | N. Odizor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | N. Odizor | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J.-P. Fleurian N. Odizor |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F. Rieker J. Schmitt |
2 | 4 | 1 | J.-P. Fleurian N. Odizor |
w. | o. | |||||||||||||||||||
E. Dawance J. Fisette |
6 | 6 | 6 | E. Dawance J. Fisette |
|||||||||||||||||||||
G. Emeh D. Imonitie |
3 | 7 | 3 | 1 | J.-P. Fleurian N. Odizor |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | M. Klesinger P. Williamson |
6 | 7 | 3 | M. Klesinger P. Williamson |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
S. Abdullahi C. Röttger |
4 | 6 | 3 | M. Klesinger P. Williamson |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
B. Buffington D. Sapsford |
6 | 6 | 6 | B. Buffington D. Sapsford |
6 | 5 | |||||||||||||||||||
S. Balogun R. Osho |
2 | 7 | 0 | 1 | J.-P. Fleurian N. Odizor |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
C. Cohenour J. Klaparda |
6 | 6 | 2 | S. Vasudevan M. Walder |
3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
S. Botfield T. Mitchell |
4 | 1 | C. Cohenour J. Klaparda |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C. Bailey M. Petchey |
6 | 7 | C. Bailey M. Petchey |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | K. Lubbers R. Pellizzi |
4 | 6 | C. Cohenour J. Klaparda |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
R. Lamothe B. Lacombe |
6 | 6 | 2 | S. Vasudevan M. Walder |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Atiomo S. Akinloye |
4 | 3 | R. Lamothe B. Lacombe |
6 | 5 | ||||||||||||||||||||
H. Burger J. van Duyn |
5 | 1 | 2 | S. Vasudevan M. Walder |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | S. Vasudevan M. Walder |
7 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.