Irish League 1961/62 | |
Meister | Linfield FC |
Europapokal der Landesmeister | Linfield FC |
Messepokal | Glentoran FC |
Pokalsieger | Linfield FC |
Europapokal der Pokalsieger | Portadown FC |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 + 1 Play-off-Spiel |
Tore | 523 (ø 3,93 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Mick Lynch (Ards FC) |
← Irish League 1960/61 | |
Die Irish League 1961/62 war die 61. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Zum zweiten Mal in Folge beenden Linfield FC und Portadown FC die Saison punktgleich. Wie im Vorjahr gewann Linfield FC das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft und holte zum 26. Mal den Meistertitel.
Modus
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander.
Vereine
| |
Vereine der Irish League 1961/62 |
Verein | Stadt |
---|---|
Linfield FC | Belfast |
Cliftonville FC | Belfast |
Glentoran FC | Belfast |
Crusaders FC | Belfast |
Distillery FC | Belfast |
Derry City | Derry |
Ards FC | Newtownards |
Ballymena United | Ballymena |
Bangor FC | Bangor |
Coleraine FC | Coleraine |
Glenavon FC | Lurgan |
Portadown FC | Portadown |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linfield FC (M) | 22 | 14 | 3 | 5 | 62:32 | 1,94 | 31:13 |
2. | Portadown FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 56:32 | 1,75 | 31:13 |
3. | Ballymena United | 22 | 11 | 7 | 4 | 47:32 | 1,47 | 29:15 |
4. | Ards FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 46:38 | 1,21 | 27:17 |
5. | Glenavon FC (P) | 22 | 9 | 8 | 5 | 62:43 | 1,44 | 26:18 |
6. | Glentoran FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 45:35 | 1,29 | 25:19 |
7. | Crusaders FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 42:43 | 0,98 | 25:19 |
8. | Distillery FC | 22 | 8 | 4 | 10 | 56:62 | 0,90 | 20:24 |
9. | Coleraine FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 37:39 | 0,95 | 18:26 |
10. | Derry City | 22 | 3 | 8 | 11 | 22:38 | 0,58 | 14:30 |
11. | Bangor FC | 22 | 5 | 3 | 14 | 31:56 | 0,55 | 13:31 |
12. | Cliftonville FC | 22 | 0 | 5 | 17 | 17:73 | 0,23 | :39 | 5
(M) | amtierender nordirischer Meister |
(P) | amtierender nordirischer Pokalsieger |
Kreuztabelle
1961/62 | LIN | POR | BLM | ARD | GLV | GLT | CRU | DIS | COL | DCY | BAN | CLI | |
1. | Linfield FC | 2:1 | 6:1 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 9:0 | 2:2 | 4:3 | 0:0 | 4:1 | 3:1 | |
2. | Portadown FC | 2:0 | 3:1 | 3:3 | 2:1 | 2:3 | 4:2 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | |
3. | Ballymena United | 4:2 | 1:3 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 7:0 | |
4. | Ards FC | 2:4 | 2:1 | 1:1 | 4:3 | 4:2 | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | |
5. | Glenavon FC | 2:1 | 3:4 | 2:2 | 5:2 | 2:3 | 1:1 | 5:1 | 7:2 | 4:0 | 5:2 | 2:2 | |
6. | Glentoran FC | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 4:4 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 6:0 | |
7. | Crusaders FC | 3:2 | 3:4 | 1:2 | 3:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 6:0 | |
8. | Distillery FC | 4:6 | 2:1 | 1:4 | 2:2 | 2:2 | 4:3 | 2:3 | 4:2 | 2:3 | 2:4 | 6:0 | |
9. | Coleraine FC | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 2:3 | 4:2 | 4:0 | 2:1 | |
10. | Derry City | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | |
11. | Bangor FC | 0:1 | 2:6 | 0:4 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | 3:2 | 4:5 | 1:3 | 3:3 | 2:0 | |
12. | Cliftonville FC | 0:5 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 4:5 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
Meisterfinale
Datum | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
17.05.1962 | Linfield FC | 3:1 | Portadown FC |
Weblinks
- Northern Ireland - Final Tables pdf
- Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
- Siegerliste auf eu-football
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.