JAC | |
---|---|
J2 | |
Produktionszeitraum: | 2010–2016 |
Klasse: | Kleinstwagen |
Karosserieversionen: | Kombilimousine |
Motoren: | Ottomotoren: 1,0–1,3 Liter (50–83 kW) |
Länge: | 3535 mm |
Breite: | 1640 mm |
Höhe: | 1475 mm |
Radstand: | 2390 mm |
Leergewicht: | 915 kg |
Der JAC J2 ist ein zwischen 2010 und 2016 gebauter Kleinstwagen des chinesischen Automobilherstellers JAC. Er wurde auch als JAC Yueyue verkauft. In Deutschland war das Fahrzeug nicht erhältlich.
Der Fünftürer wird von einem 1,0- oder 1,3-Liter-Vierzylindermotor angetrieben.
Technische Daten
1.0 | 1.3 | |
---|---|---|
Bauzeitraum | 2010–2016 | |
Motorkenndaten | ||
Motortyp | R4-Ottomotor | |
Hubraum | 999 cm³ | 1332 cm³ |
max. Leistung bei min−1 | 50 kW (68 PS) / 6000 | 83 kW (113 PS) / 6000 |
max. Drehmoment bei min−1 | 90 Nm / 3500 | 138 Nm / 4500 |
Kraftübertragung | ||
Antrieb | Vorderradantrieb | |
Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Messwerte | ||
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h | 187 km/h |
Beschleunigung, 0–100 km/h | 9,7 s | |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) | 5,1 l Super | 5,5 l Super |
Tankinhalt | 35 l |
Weblinks
Commons: JAC J2 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ JAC J2 (Yueyue) 2012. Abgerufen am 30. April 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.