Geburtsdatum | 7. Februar 1985 |
Geburtsort | Brockton, Massachusetts, USA |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2003, 2. Runde, 43. Position San Jose Sharks |
Karrierestationen | |
2001–2005 | Remparts de Québec |
2005–2006 | Cleveland Barons |
2006–2010 | Binghamton Senators Ottawa Senators |
2010–2011 | HC Lugano |
2011–2012 | Providence Bruins |
2012–2013 | Witjas Tschechow |
2014 | Kloten Flyers Neftechimik Nischnekamsk |
2014–2017 | Växjö Lakers |
2017–2018 | Providence Bruins |
Joshua „Josh“ Hennessy (* 7. Februar 1985 in Brockton, Massachusetts) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2001 und 2018 unter anderem 34 Spiele für die Ottawa Senators und Boston Bruins in der National Hockey League auf der Position des Centers bestritten hat. Darüber hinaus bestritt er 490 Partien in der American Hockey League und verbrachte weitere sieben Spielzeiten in Europa, wo er im Jahr 2015 in Diensten der Växjö Lakers mit dem Gewinn der schwedischen Meisterschaft den größten Erfolg seiner Karriere feierte.
Karriere
Der 1,83 m große Center begann seine Profikarriere bei den Remparts de Québec in der kanadischen Juniorenliga Ligue de hockey junior majeur du Québec, bevor er beim NHL Entry Draft 2003 als 43. in der zweiten Runde von den San Jose Sharks ausgewählt wurde. Mit den Remparts spielte der Linksschütze als Gastgeber im Finalturnier um den Memorial Cup 2003, das Team scheiterte allerdings nach drei Niederlagen bereits in der Vorrunde.
Bis 2005 spielte der US-Amerikaner, der sich durch das Erlernen der französischen Sprache schnell zum Führungsspieler bei den Remparts entwickelte und in seiner dritten Spielzeit in der LHJMQ zum Mannschaftskapitän ernannt wurde, in Québec und wechselte dann zur Saison 2005/06 zu den Cleveland Barons, dem Farmteam der San Jose Sharks in der American Hockey League. Der Angreifer bestritt als einer von nur zwei Spielern alle Spiele der regulären Saison und wurde mit 63 Scorerpunkten zum teaminternen „Rookie des Jahres“ gewählt.
Über die Chicago Blackhawks wurde Hennessy schließlich gemeinsam mit Tom Preissing am 9. Juli 2006 in einem Tauschgeschäft mit Spielern aus allen drei Franchises zu den Ottawa Senators transferiert, die ihn bisher hauptsächlich bei den Binghamton Senators in der AHL einsetzten.
Zur Saison 2010/11 wechselte Hennessy zum HC Lugano und unterschrieb einen Vertrag über eine Saison. Am 5. Juli 2011 erhielt der Stürmer einen Kontrakt für ein Jahr bei den Boston Bruins, kam aber überwiegend bei den Providence Bruins in der AHL zum Einsatz. Im August 2012 wurde Hennessy von Witjas Tschechow aus der Kontinentalen Hockey-Liga verpflichtet. Dort verbrachte der US-Amerikaner zwei Spielzeiten, ehe er zum Ende der Saison 2013/14 wieder in die Schweiz wechselte und die Kloten Flyers in den Playoffs der National League A verstärkte. Für die Spielzeit 2014/15 unterzeichnete der Stürmer einen Vertrag bei Neftechimik Nischnekamsk aus der KHL, ehe er nach 27 Einsätzen erneut innerhalb Europas wechselte. Von Ende Dezember 2014 bis zum Frühjahr 2017 gehörte Hennessy den Växjö Lakers aus der Svenska Hockeyligan an. Mit der Mannschaft feierte er in der Saison 2014/15 mit dem Gewinn der schwedischen Meisterschaft seinen größten Karriereerfolg.
Im Sommer 2017 kehrte nach sechs Jahren im Ausland wieder in die Vereinigten Staaten zurück und bestritt seine letzte Profisaison für seinen Ex-Klub Providence Bruins in der AHL. Nach der Spielzeit 2017/18 erklärte der 33-Jährige seine aktive Karriere für beendet.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2004 Plaque Wittnauer
- 2007 Teilnahme am AHL All-Star Classic
- 2015 Schwedischer Meister mit den Växjö Lakers
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2001/02 | Remparts de Québec | LHJMQ | 70 | 20 | 20 | 40 | 24 | 9 | 3 | 9 | 12 | 8 | ||
2002/03 | Remparts de Québec | LHJMQ | 72 | 33 | 51 | 84 | 44 | 11 | 6 | 9 | 15 | 10 | ||
2003 | Remparts de Québec | Memorial Cup | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||
2003/04 | Remparts de Québec | LHJMQ | 59 | 40 | 42 | 82 | 55 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Remparts de Québec | LHJMQ | 68 | 35 | 50 | 85 | 39 | 13 | 2 | 9 | 11 | 6 | ||
2005/06 | Cleveland Barons | AHL | 80 | 24 | 39 | 63 | 60 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Binghamton Senators | AHL | 76 | 27 | 30 | 57 | 54 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Ottawa Senators | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Binghamton Senators | AHL | 76 | 22 | 29 | 51 | 49 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Ottawa Senators | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Binghamton Senators | AHL | 59 | 20 | 17 | 37 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Ottawa Senators | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Binghamton Senators | AHL | 78 | 30 | 38 | 68 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Ottawa Senators | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | HC Lugano | NLA | 36 | 9 | 10 | 19 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Providence Bruins | AHL | 69 | 19 | 22 | 41 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Boston Bruins | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Witjas Tschechow | KHL | 48 | 11 | 14 | 25 | 53 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | HK Witjas | KHL | 19 | 1 | 7 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Kloten Flyers | NLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
2014/15 | Neftechimik Nischnekamsk | KHL | 27 | 2 | 6 | 8 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Växjö Lakers | SHL | 20 | 5 | 8 | 13 | 12 | 18 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
2015/16 | Växjö Lakers | SHL | 52 | 8 | 8 | 16 | 40 | 9 | 0 | 1 | 1 | 33 | ||
2016/17 | Växjö Lakers | SHL | 51 | 3 | 9 | 12 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2017/18 | Providence Bruins | AHL | 52 | 10 | 7 | 17 | 18 | – | – | – | – | – | ||
LHJMQ gesamt | 269 | 128 | 163 | 291 | 162 | 33 | 11 | 27 | 38 | 24 | ||||
AHL gesamt | 490 | 152 | 182 | 334 | 255 | – | – | – | – | – | ||||
NHL gesamt | 23 | 1 | 0 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | ||||
NLA gesamt | 37 | 9 | 10 | 19 | 22 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||
KHL gesamt | 94 | 14 | 27 | 41 | 83 | – | – | – | – | – | ||||
Svenska Hockeyligan gesamt | 123 | 16 | 25 | 41 | 68 | 33 | 3 | 7 | 10 | 47 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Josh Hennessy bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Josh Hennessy bei eliteprospects.com (englisch)