Kaduna Challenger 1980 | |
---|---|
Datum | 3.3.1980 – 9.3.1980 |
Auflage | 1 |
Navigation | 1980 ► 1981 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Kaduna Nigeria |
Turniernummer | 207 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/16D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Chris Mayotte |
Sieger (Doppel) | Chris Mayotte Larry Stefanki |
Stand: Turnierende |
Der Kaduna Challenger 1980 war ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. März 1980 in Kaduna stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1980 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | T. Graham | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Kohlberg | 6 | 4 | 1 | T. Graham | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P. Holl | 2 | 7 | 3 | R. Steigler | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Steigler | 6 | 6 | 6 | R. Steigler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Ijeh | 1 | 2 | F. Krajcik | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
F. Krajcik | 6 | 6 | F. Krajcik | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Ajayi | 2 | 2 | 5 | R. Drysdale | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | R. Drysdale | 6 | 6 | R. Steigler | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | C. Mayotte | 6 | 6 | 4 | C. Mayotte | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Adeyemi | 2 | 4 | 4 | C. Mayotte | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
O. Obanure | 3 | 0 | r | S. Balogun | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Balogun | 6 | 4 | 4 | C. Mayotte | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Olagbegi | 6 | 6 | 8 | W. Fritz | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Ajibade | 2 | 1 | S. Olagbegi | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Lorenzoni | 3 | 3 | 8 | W. Fritz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | W. Fritz | 6 | 6 | 4 | C. Mayotte | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | R. Lombardi | 6 | 6 | 2 | J. Feaver | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D. Fabrizio | 0 | 1 | 7 | R. Lombardi | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Crabel | 6 | 6 | T. Crabel | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Oba | 2 | 0 | T. Crabel | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Harris | 6 | 6 | 3 | M. Turpin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Obi | 3 | 2 | I. Harris | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Imonitie | 4 | 2 | 3 | M. Turpin | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M. Turpin | 6 | 6 | 3 | M. Turpin | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | L. Stefanki | 6 | 6 | 2 | J. Feaver | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W. Ogene | 1 | 3 | 6 | L. Stefanki | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Meneschincheri | 6 | 6 | R. Meneschincheri | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Emeh | 2 | 3 | 6 | L. Stefanki | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Meneschincheri | 6 | 2 | 2 | J. Feaver | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
O. Hellgren | 7 | 6 | O. Hellgren | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Nichols | 1 | 3 | 2 | J. Feaver | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | J. Feaver | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | R. Drysdale J. Feaver |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
G. Adeyemi |
1 | 6 | 1 | R. Drysdale J. Feaver |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Holl S. Olagbegi |
6 | 6 | P. Holl S. Olagbegi |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
A. Oba W. Ogene |
1 | 2 | 1 | R. Drysdale J. Feaver |
w. | o. | |||||||||||||||||||
M. Akinniyi |
0 | 4 | 3 | F. Krajcik R. Lombardi |
|||||||||||||||||||||
M. Lorenzoni H. Stiegler |
6 | 6 | M. Lorenzoni H. Stiegler |
3 | 5 | ||||||||||||||||||||
A. Kohlberg |
3 | 2 | 3 | F. Krajcik R. Lombardi |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | F. Krajcik R. Lombardi |
6 | 6 | 1 | R. Drysdale J. Feaver |
4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
4 | H. Fritz J. Turpin |
6 | 6 | 2 | C. Mayotte L. Stefanki |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
S. Balogun A. Obi |
1 | 1 | 4 | H. Fritz J. Turpin |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Meneschincheri R. Meneschincheri |
6 | 6 | F. Meneschincheri R. Meneschincheri |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||
K. Ajayi |
3 | 0 | 4 | H. Fritz J. Turpin |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Emeh J. Ijeh |
6 | 1 | 7 | 2 | C. Mayotte L. Stefanki |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
T. Crabel I. Harris |
4 | 6 | 9 | T. Crabel I. Harris |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Ajibade O. Obanure |
4 | r | 2 | C. Mayotte L. Stefanki |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | C. Mayotte L. Stefanki |
6 |
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.