Kanton Villers-Cotterêts
Region Hauts-de-France
Département Aisne
Arrondissement Château-Thierry
Soissons
Bureau centralisateur Villers-Cotterêts
Einwohner 29.971 (1. Jan. 2020)
Bevölkerungsdichte 42 Einw./km²
Fläche 708,21 km²
Gemeinden 76
INSEE-Code 0221

Lage des Kantons Villers-Cotterêts im
Département Aisne

Der Kanton Villers-Cotterêts ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 76 Gemeinden in den Arrondissements Soissons und Château-Thierry, sein bureau centralisateur ist inVillers-Cotterêts. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 erheblich vergrößert.

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 76 Gemeinden mit insgesamt 29.971 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 708,21 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2020
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Arrondissement
Ambrief 73 4,50 16 02012 02200 Soissons
Ancienville 74 3,85 19 02015 02600 Soissons
Arcy-Sainte-Restitue 401 26,43 15 02022 02130 Soissons
Armentières-sur-Ourcq 101 6,81 15 02023 02210 Château-Thierry
Beugneux 110 7,68 14 02082 02210 Soissons
Billy-sur-Ourcq 203 10,17 20 02090 02210 Soissons
Bonnesvalyn 216 6,34 34 02099 02400 Château-Thierry
Breny 237 4,52 52 02121 02210 Soissons
Brumetz 183 7,24 25 02125 02810 Château-Thierry
Bussiares 151 7,40 20 02137 02810 Château-Thierry
Buzancy 200 4,75 42 02138 02200 Soissons
Chacrise 365 12,74 29 02154 02200 Soissons
Chaudun 251 8,52 29 02172 02200 Soissons
Chézy-en-Orxois 385 16,15 24 02185 02810 Château-Thierry
Chouy 370 20,03 18 02192 02210 Soissons
Corcy 290 7,25 40 02216 02600 Soissons
Courchamps 83 2,72 31 02225 02810 Château-Thierry
Coyolles 365 24,55 15 02232 02600 Soissons
Cramaille 145 8,12 18 02233 02130 Soissons
Cuiry-Housse 101 8,54 12 02249 02220 Soissons
Dammard 372 7,96 47 02258 02470 Soissons
Dampleux 390 8,19 48 02259 02600 Soissons
Droizy 77 5,42 14 02272 02210 Soissons
Faverolles 332 13,79 24 02302 02600 Soissons
Fleury 124 6,51 19 02316 02600 Soissons
Gandelu 695 10,03 69 02339 02810 Château-Thierry
Haramont 568 12,24 46 02368 02600 Soissons
Hartennes-et-Taux 344 6,31 55 02372 02210 Soissons
Hautevesnes 160 7,29 22 02375 02810 Château-Thierry
La Croix-sur-Ourcq 91 10,45 9 02241 02210 Château-Thierry
La Ferté-Milon 2.055 18,35 112 02307 02460 Soissons
Largny-sur-Automne 242 9,53 25 02410 02600 Soissons
Latilly 200 9,32 21 02411 02210 Château-Thierry
Launoy 100 9,10 11 02412 02210 Soissons
Le Plessier-Huleu 69 5,20 13 02606 02210 Soissons
Licy-Clignon 74 4,09 18 02428 02810 Château-Thierry
Longpont 244 10,94 22 02438 02600 Soissons
Louâtre 181 11,02 16 02441 02600 Soissons
Maast-et-Violaine 148 10,96 14 02447 02220 Soissons
Macogny 64 6,17 10 02449 02470 Soissons
Marizy-Sainte-Geneviève 131 7,71 17 02466 02470 Soissons
Marizy-Saint-Mard 50 4,54 11 02467 02470 Soissons
Monnes 98 4,92 20 02496 02470 Soissons
Montgobert 197 11,18 18 02506 02600 Soissons
Montgru-Saint-Hilaire 31 3,24 10 02507 02210 Soissons
Monthiers 153 7,37 21 02509 02400 Château-Thierry
Montigny-l’Allier 269 10,14 27 02512 02810 Château-Thierry
Muret-et-Crouttes 108 5,24 21 02533 02210 Soissons
Nampteuil-sous-Muret 104 3,38 31 02536 02200 Soissons
Neuilly-Saint-Front 2.055 17,89 115 02543 02470 Château-Thierry
Noroy-sur-Ourcq 128 5,15 25 02557 02600 Soissons
Oigny-en-Valois 165 11,88 14 02568 02600 Soissons
Oulchy-la-Ville 124 7,13 17 02579 02210 Soissons
Oulchy-le-Château 816 15,08 54 02580 02210 Soissons
Parcy-et-Tigny 255 10,59 24 02585 02210 Soissons
Passy-en-Valois 129 3,41 38 02594 02470 Soissons
Priez 55 4,93 11 02622 02470 Château-Thierry
Puiseux-en-Retz 218 9,88 22 02628 02600 Soissons
Retheuil 340 14,87 23 02644 02600 Soissons
Rozet-Saint-Albin 328 7,95 41 02662 02210 Château-Thierry
Rozières-sur-Crise 225 7,32 31 02663 02200 Soissons
Grand-Rozoy 299 12,45 24 02665 02210 Soissons
Saint-Gengoulph 151 7,57 20 02679 02810 Château-Thierry
Saint-Rémy-Blanzy 223 13,99 16 02693 02210 Soissons
Silly-la-Poterie 118 2,31 51 02718 02460 Soissons
Sommelans 61 4,28 14 02724 02470 Château-Thierry
Soucy 79 5,22 15 02729 02600 Soissons
Taillefontaine 272 10,63 26 02734 02600 Soissons
Torcy-en-Valois 70 3,62 19 02744 02810 Château-Thierry
Troësnes 216 2,65 82 02749 02460 Soissons
Vichel-Nanteuil 86 6,39 13 02796 02210 Château-Thierry
Vierzy 400 12,73 31 02799 02210 Soissons
Villemontoire 191 7,65 25 02804 02210 Soissons
Villers-Cotterêts 10.392 41,71 249 02810 02600 Soissons
Villers-Hélon 203 8,07 25 02812 02600 Soissons
Vivières 397 13,96 28 02822 02600 Soissons
Kanton Villers-Cotterêts 29.971 708,21 42 0221    

Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Villers-Cotterêts die 20 Gemeinden Ancienville, Corcy, Coyolles, Dampleux, Faverolles, Fleury, Haramont, Largny-sur-Automne, Longpont, Louâtre, Montgobert, Noroy-sur-Ourcq, Oigny-en-Valois, Puiseux-en-Retz, Retheuil, Soucy, Taillefontaine, Villers-Cotterêts, Villers-Hélon und Vivières. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 240,42 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 0236.

Bevölkerungsentwicklung

Bevölkerungsentwicklung
Jahr Einwohner
19629.733
196811.384
197512.754
198212.413
199013.425
199914.743
200615.140
201115.515

Politik

Vertreter im conseil général des Départements
Amtszeit Name Partei
2001–2015Michel LavioletteDVD
2015–Franck Briffaut
Martine Pigoni
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.