Premier League 2018/19 | |
Meister | al Kuwait SC |
Champions-League- Qualifikation | al Kuwait SC |
AFC Cup | al Qadsia Kuwait |
Pokalsieger | al Kuwait SC |
Absteiger | al-Jahra SC al-Fahaheel SC |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 90 |
Tore | 263 (ø 2,92 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Husain al-Mosaw (al-Arabi, 17 Tore) |
← Kuwaiti Premier League 2017/18 | |
Kuwaiti Division One 2018/19 ↓ |
Die Kuwaiti Premier League 2018/19 war die 57. Spielzeit der höchsten kuwaitischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 1961. Die Saison begann am 26. August 2018 und endete am 9. Mai 2019. Titelverteidiger war der al Kuwait SC.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | al Kuwait SC (M) | 18 | 13 | 3 | 2 | 52:14 | +38 | 42 |
2. | al Qadsia Kuwait (P) | 18 | 11 | 3 | 4 | 34:15 | +19 | 36 |
3. | al Salmiya Club | 18 | 9 | 6 | 3 | 31:23 | +8 | 33 |
4. | Kazma SC | 18 | 7 | 7 | 4 | 30:24 | +6 | 28 |
5. | al-Arabi | 18 | 7 | 6 | 5 | 27:24 | +3 | 27 |
6. | al-Nasr SC | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:26 | −10 | 18 |
7. | al Tadhamon SC | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:27 | −9 | 17 |
8. | al-Shabab (N) | 18 | 4 | 4 | 10 | 18:39 | −21 | 16 |
9. | al-Jahra SC | 18 | 4 | 3 | 11 | 16:29 | −13 | 15 |
10. | al-Fahaheel SC (N) | 18 | 2 | 7 | 9 | 21:42 | −21 | 13 |
Zum Saisonende 2018/19: | |
|
Zum Saisonende 2017/18: | |
(M) | Amtierender Meister: al Kuwait SC |
(P) | Amtierender Pokalsieger: al Qadsia Kuwait |
(N) | Aufsteiger aus der Kuwaiti Division One 2017/18: al-Shabab & al-Fahaheel SC |
Weblinks
- Saison 2018/19 bei RSSSF.com
- Saison 2018/19 bei Soccerway.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.