Lagos Challenger 1983 | |
---|---|
Datum | 21.2.1983 – 27.2.1983 |
Auflage | 2 |
Navigation | 1981 ◄ 1983 ► 1985 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Lagos Nigeria |
Turniernummer | 205 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/16D |
Preisgeld | 75.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Craig Wittus |
Sieger (Doppel) | Wesley Cash John Mattke |
Stand: Turnierende |
Der Lagos Challenger 1983 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Februar 1983 in Lagos stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1983 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | P. Feigl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Mattke | 4 | 4 | 1 | P. Feigl | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C. Dowdeswell | 6 | 6 | C. Dowdeswell | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Kuchna | 2 | 0 | C. Dowdeswell | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
H.-P. Kandler | 6 | 6 | H.-P. Kandler | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Grandjean | 2 | 3 | H.-P. Kandler | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
O. Rahnasto | 3 | 3 | 6 | L. Palin | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | L. Palin | 6 | 6 | H.-P. Kandler | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | H. Ismail | 1 | 6 | M. Schapers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Imonitie | 6 | 7 | D. Imonitie | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Schapers | 6 | 4 | 6 | M. Schapers | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Hlasek | 2 | 6 | 4 | M. Schapers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Maynetto | 7 | 7 | 8 | R. Fagel | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C. di Laura | 5 | 5 | F. Maynetto | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | H. Stiegler | 2 | 2 | 8 | R. Fagel | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | R. Fagel | 6 | 6 | M. Schapers | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
5 | B. Pils | 6 | 5 | 3 | C. Wittus | 6 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
G. Mild | 1 | 4 | 5 | B. Pils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | B. Corbiere | 6 | 3 | 6 | Q | B. Corbiere | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G. Emeh | 4 | 6 | 1 | 5 | B. Pils | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J. Chatman | 6 | 2 | 8 | 3 | C. Wittus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Ball | 1 | 6 | 6 | J. Chatman | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Hunter | 2 | 4 | 3 | C. Wittus | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | C. Wittus | 6 | 6 | 3 | C. Wittus | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J. Farrow | 7 | 4 | 5 | J. Canter | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L. Shiras | 5 | 6 | 7 | L. Shiras | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Stefanki | 6 | 6 | L. Stefanki | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Barr | 1 | 2 | L. Shiras | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||||
J. Canter | 7 | 0 | 6 | J. Canter | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
E. Wilborts | 5 | 6 | 2 | J. Canter | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
T. Mmoh | 7 | 6 | T. Mmoh | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | S. Menon | 6 | 4 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | P. Feigl C. Wittus |
2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
W. Cash J. Mattke |
6 | 7 | W. Cash J. Mattke |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Abdullahi G. Emeh |
4 | 6 | 6 | S. Abdullahi G. Emeh |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
H.-P. Kandler G. Mild |
6 | 3 | 4 | W. Cash J. Mattke |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Farrow M. Hunter |
6 | 6 | J. Farrow M. Hunter |
3 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Barr E. Brawerman |
3 | 4 | J. Farrow M. Hunter |
6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
B. Pils H. Stiegler |
4 | 2 | 4 | C. Dowdeswell H. Ismail |
3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | C. Dowdeswell H. Ismail |
6 | 6 | W. Cash J. Mattke |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | S. Menon L. Palin |
4 | 3 | J. Canter J. Meyers |
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
J. Picken M. Schapers |
6 | 6 | J. Picken M. Schapers |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
J. Hlasek H. van Boeckel |
4 | 3 | J. Chatman L. Shiras |
||||||||||||||||||||||
J. Chatman L. Shiras |
6 | 6 | J. Picken M. Schapers |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
P. Lehnhoff M. Wagner |
2 | 4 | J. Canter J. Meyers |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Fagel F. Maynetto |
6 | 6 | R. Fagel F. Maynetto |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||
J. Canter J. Meyers |
6 | 6 | J. Canter J. Meyers |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | J. Austin L. Stefanki |
4 | 4 |
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.