League of Ireland 1995/96 | |
Meister | St Patrick’s Athletic |
UEFA-Pokal- Qualifikation | St Patrick’s Athletic Bohemians Dublin |
UI-Cup | Sligo Rovers |
Pokalsieger | Shelbourne FC |
Europapokal der Pokalsieger | Shelbourne FC |
Relegation ↓ | Athlone Town |
Absteiger | Drogheda United Galway United |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 198 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 499 (ø 2,52 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Stephen Geoghegan (Shelbourne FC, 19 Tore) |
← League of Ireland 1994/95 | |
First Division ↓ |
Die League of Ireland 1995/96 war die 75. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1995 und endete am 28. April 1996. Titelverteidiger war der Dundalk FC.
St Patrick’s Athletic gewann zum fünften Mal die Meisterschaft.
Modus
Die zwölf Mannschaften spielten jeweils dreimal gegeneinander. Jedes Team absolvierte dabei 33 Saisonspiele. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die First Division ab, der Drittletzte musste in die Relegation.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | St Patrick’s Athletic | 33 | 19 | 10 | 4 | 53:34 | +19 | 67 |
2. | Bohemians Dublin | 33 | 18 | 8 | 7 | 60:29 | +31 | 62 |
3. | Sligo Rovers | 33 | 16 | 7 | 10 | 45:38 | +7 | 55 |
4. | Shelbourne FC | 33 | 15 | 9 | 9 | 45:33 | +12 | 54 |
5. | Shamrock Rovers | 33 | 14 | 8 | 11 | 31:32 | −1 | 50 |
6. | Derry City (P) | 33 | 11 | 13 | 9 | 50:38 | +12 | 46 |
7. | Dundalk FC (M) | 33 | 11 | 9 | 13 | 38:39 | −1 | 42 |
8. | University College Dublin AFC (N) | 33 | 12 | 6 | 15 | 38:39 | −1 | 42 |
9. | Cork City 1 | 33 | 12 | 8 | 13 | 37:40 | −3 | 41 |
10. | Athlone Town | 33 | 8 | 7 | 18 | 38:59 | −21 | 31 |
11. | Drogheda United (N) | 33 | 7 | 9 | 17 | 38:51 | −13 | 30 |
12. | Galway United | 33 | 5 | 6 | 22 | 26:67 | −41 | 21 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(M) | Amtierender irischer Meister |
(P) | Amtierender irischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger aus der First Division |
Kreuztabelle
Hinrunde (Runden 1–22) | 1995/96 | Rückrunde (Runden 23–33) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | ||||||||||||||||||||||||
3:3 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | St Patrick’s Athletic | – | – | 3:0 | 2:2 | 1:1 | – | 2:0 | – | – | 3:2 | 3:0 | ||
0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 6:0 | 3:0 | Bohemians Dublin | 0:0 | 1:2 | – | 1:0 | 1:1 | – | 3:1 | 1:0 | – | – | – | ||
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 1:0 | 3:2 | Sligo Rovers | 1:1 | – | – | 3:1 | – | – | – | 4:1 | 2:1 | – | 0:2 | ||
1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | Shelbourne FC | – | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | – | – | – | – | – | ||
0:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | Shamrock Rovers | – | – | – | – | 2:1 | – | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | – | ||
5:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 2:0 | Derry City | – | – | 4:0 | – | – | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | – | ||
3:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | Dundalk FC | 1:2 | 2:4 | 0:1 | – | 0:0 | – | – | 0:1 | – | – | – | ||
0:2 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | University College Dublin AFC | – | – | 3:1 | 3:2 | – | – | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | – | ||
1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | Cork City | 0:0 | – | – | 2:1 | – | – | – | – | 0:2 | 2:1 | 3:0 | ||
0:1 | 2:5 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:4 | 0:2 | 0:2 | Athlone Town | 2:2 | 0:3 | – | 4:3 | – | – | 0:0 | – | – | – | 1:0 | ||
1:3 | 2:5 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | Drogheda United | – | 0:1 | 0:1 | 1:3 | – | – | 2:1 | – | – | 0:1 | 6:1 | ||
0:1 | 1:5 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:3 | Galway United | – | 0:2 | – | 1:3 | 0;2 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | – | – | – |
Relegation
Das zehntplatzierte Athlone Town verlor die Relegation gegen den Dritten der First Division, Home Farm FC, und stieg ab.
Ergebnis | ||
---|---|---|
Athlone Town | 2:2 n. V. (3:4 i. E.) |
Home Farm FC |
Weblinks
- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Premier Division extratime.ie
- Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 16. Mai 2013
- Torschützenkönige auf rsssf.com, abgerufen am 16. Mai 2013
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.