Libanesische Premier League 2014/15 | |
Meister | al Ahed |
Champions-League- Qualifikation | al Ahed |
AFC-Cup-Qualifikation | Tripoli SC |
Pokalsieger | Tripoli SC |
Absteiger | Tadamon Sur Club al-Akhaa al-Ahli |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 331 (ø 2,51 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Lucas Matías Galán (Salam Zgharta) |
← Premier League 2013/14 | |
Lebanese Second Division 2014/15 ↓ |
Die Libanesische Premier League 2014/15 war die 55. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an. Titelverteidiger war der Nejmeh Club. Sie begann am 26. September 2014 und endete am 10. Mai 2015.
Teilnehmer und ihre Spielstätten
Spielorte der Saison 2014/15 |
al-Mabarrah und al Egtmaaey Tripoli stiegen nach der Saison 2013/14 in die zweite Liga ab. Die neuen Aufsteiger waren al-Nabi Sheet und Shabab al-Ghazieh. Shabab Al-Ghazieh kehrte nach nur einer Saison Zweitklassigkeit zurück, während Nabi Sheet zum ersten Mal in die Premier League aufstieg.
Team | Stadt | Heimstadion | Kapazität |
---|---|---|---|
al Ahed | Beirut | Beirut Municipal Stadium | 22.500 |
al-Akhaa al-Ahli | Alayh | Amin AbdelNour Stadium | 3.500 |
al-Ansar | Beirut | Beirut Municipal Stadium | 22.500 |
al-Nabi Sheet | Zahlé | Nabi Shayth Stadium | 1.000 |
Nejmeh Club | Beirut | Camille-Chamoun-Stadion | 49.000 |
Racing Beirut | Beirut | Bourj Hammoud Stadium | 8.000 |
Safa SC Beirut | Beirut | Safa Stadium | 4.000 |
Salam Zgharta | Zgharta | Zgharta Stadium | 5.000 |
Shabab al-Sahel | Beirut | Beirut Municipal Stadium | 22.500 |
Shabab al-Ghazieh | Sidon | Saida International Stadium | 22.600 |
Tadamon Sur Club | Tyros | Sour Stadium | 6.500 |
Tripoli SC | Tripoli | Tripoli Municipal Stadium | 22.000 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | al Ahed | 22 | 16 | 3 | 3 | 42:10 | +32 | 51 |
2. | al-Ansar | 22 | 13 | 4 | 5 | 31:19 | +12 | 43 |
3. | Nejmeh Club (M) | 22 | 11 | 6 | 5 | 26:18 | +8 | 39 |
4. | Tripoli SC | 22 | 10 | 3 | 9 | 36:24 | +12 | 33 |
5. | Safa SC Beirut | 22 | 8 | 6 | 8 | 26:28 | −2 | 30 |
6. | al-Nabi Sheet (N) | 22 | 8 | 6 | 8 | 30:36 | −6 | 30 |
7. | Salam Zgharta (P) | 22 | 7 | 6 | 9 | 33:40 | −7 | 27 |
8. | Shabab al-Sahel | 22 | 7 | 3 | 12 | 25:28 | −3 | 24 |
9. | Shabab al-Ghazieh (N) | 22 | 6 | 6 | 10 | 29:38 | −9 | 24 |
10. | Racing Beirut | 22 | 6 | 5 | 11 | 18:30 | −12 | 23 |
11. | Tadamon Sur Club | 22 | 5 | 7 | 10 | 17:31 | −14 | 22 |
12. | al-Akhaa al-Ahli | 22 | 5 | 5 | 12 | 18:29 | −11 | 20 |
Zum Saisonende 2014/15: | |
| |
Zum Saisonende 2013/14: | |
(M) | Amtierender Meister: Nejmeh Club |
(P) | Amtierender Pokalsieger: Salam Zgharta |
(N) | Neuaufsteiger aus der Second Division: Shabab al-Ghazieh & al-Nabi Sheet |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2014/15 | Ahed | Ahli | Ansar | Nejmeh | Zahlé | Racing | Safa | Zgharta | Sahel | Ghazieh | Tadamon | Tripoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahed | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | |
Ahli | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | |
Ansar | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | |
Nejmeh | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | |
Zahlé | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:5 | |
Racing | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | |
Safa | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 3:3 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 3:4 | 1:1 | 0:0 | |
Zgharta | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:5 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | |
Sahel | 0:2 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | |
Ghazieh | 1:5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | |
Tadamon | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 4:3 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | |
Tripoli | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 6:0 | 1:3 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
Torschützenliste
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.
Platz | Spieler | Mannschaft | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Lucas Matías Galán | Salam Zgharta | 17 | ||
2. | Michael Kafui Helegbe | Tripoli SC | 16 | ||
3. | Rémi Adiko | al Ahed | 13 | ||
Abdoulaye Kanouté | Shabab al-Ghazieh | ||||
5. | Sheikh Dohuk | al-Nabi Sheet | 12 | ||
6. | Wasim Abdelhady | Shabab al-Sahel | 10 | ||
Ihab Msakni | al Ahed | ||||
8. | Prince Abedi | al-Ansar | 9 | ||
Nour Mansour | Safa SC Beirut | ||||
Stand: Ende der Saison |
Einzelnachweise
- ↑ Torschützenliste bei Soccerway.com