Die Metro Squash Windy City Open 2013 fanden vom 31. Januar bis 3. Februar 2013 in Chicago, Illinois in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie International 25. Zeitgleich fanden die Swedish Open in Linköping statt.
Titelverteidiger war Saurav Ghosal, der in diesem Jahr nicht mehr antrat. Im Finale standen sich die beiden topgesetzten Spieler Borja Golán aus Spanien und Stephen Coppinger aus Südafrika gegenüber. Golán setzte sich mit 5:11, 11:8, 11:6 und 11:6 gegen Coppinger durch und gewann damit seinen 26. Karrieretitel. Es war das dritte Aufeinandertreffen von Golán und Coppinger, die beiden ersten Partien konnte jeweils Golán mit 3:0 bzw. 3:2 für sich entscheiden.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 26.260 US-Dollar.
Einzel | ||
---|---|---|
Runde | Punkte | Preisgeld |
Sieg | 440 | 4.990 $ |
Finale | 290 | 3.413 $ |
Halbfinale | 175 | 2.232 $ |
Viertelfinale | 105 | 1.378 $ |
Erste Runde | 60 | 787 $ |
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B. Golán | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | O. A. Meguid | 5 | 3 | 11 | 1 | B. Golán | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
K. A. Fathi | 11 | 11 | 11 | K. A. Fathi | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Knight | 7 | 6 | 5 | 1 | B. Golán | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
S. Razik | 8 | 11 | 6 | 5 | Q | A. Wagih | 6 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Wagih | 11 | 7 | 11 | 11 | Q | A. Wagih | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
C. Grayson | 9 | 11 | 7 | 10 | 4 | M. Lee | 6 | 7 | 12 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | M. Lee | 11 | 6 | 11 | 12 | 1 | B. Golán | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3 | A. Clyne | 11 | 14 | 11 | 2 | S. Coppinger | 11 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Au | 2 | 12 | 9 | 3 | A. Clyne | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Karwalski | 11 | 11 | 11 | M. Karwalski | 11 | 4 | 7 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
O. A. Aziz | 9 | 4 | 6 | 3 | A. Clyne | 10 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
C. Salazar | 11 | 1 | 15 | 11 | 2 | S. Coppinger | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C. Sharpes | 4 | 11 | 13 | 5 | C. Salazar | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F. Reid | 2 | 4 | 2 | 2 | S. Coppinger | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | S. Coppinger | 11 | 11 | 11 |
Weblinks
- Turnierbericht auf squashsite.co.uk (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ World series Prize Money. (PDF; 605 kB) Archiviert vom am 17. Juli 2012; abgerufen am 4. Februar 2013.