NFL-Saison 1971 | |||
---|---|---|---|
Regular Season | |||
Saison | 19. September 1971 – 19. Dezember 1971 | ||
Play-offs | |||
Datum | 25. Dezember 1971 | ||
AFC Champions | Miami Dolphins | ||
NFC Champions | Dallas Cowboys | ||
Super Bowl VI | |||
Datum | 16. Januar 1972 | ||
Spielort | Tulane Stadium, New Orleans, Louisiana | ||
NFL Champion | Dallas Cowboys | ||
Pro Bowl | |||
Datum | 23. Januar 1972 | ||
Spielort | L.A. Coliseum, Los Angeles, Kalifornien | ||
NFL Saison
|
Die NFL-Saison 1971 war die 52. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 19. September 1971 und endete am 19. Dezember 1971. Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 23. Januar 1972 im L.A. Coliseum in Los Angeles, Kalifornien.
Die Boston Patriots änderten ihren Namen auf New England Patriots und wechselten in ihr neues Stadion, das Schaefer Stadium in Foxborough, Massachusetts.
Regular Season
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Divisionssieger
Wildcard
Quelle: pro-football-reference.com
Play-offs
Divisional Playoffs | Conf. Championship Games | Super Bowl VI | |||||||||||
25. Dezember – Municipal Stadium | |||||||||||||
W | Kansas City Chiefs | 24 | |||||||||||
2. Januar – Miami Orange Bowl | |||||||||||||
E | Miami Dolphins | * | 27|||||||||||
E | Miami Dolphins | 21 | |||||||||||
26. Dezember – Cleveland Stadium | |||||||||||||
WC | Baltimore Colts | 0 | |||||||||||
C | Cleveland Browns | 3 | |||||||||||
16. Januar – Tulane Stadium | |||||||||||||
WC | Baltimore Colts | 20 | |||||||||||
A | Miami Dolphins | 3 | |||||||||||
25. Dezember – Metropolitan Stadium | |||||||||||||
N | Dallas Cowboys | 24 | |||||||||||
C | Minnesota Vikings | 12 | |||||||||||
2. Januar – Texas Stadium | |||||||||||||
E | Dallas Cowboys | 20 | |||||||||||
E | Dallas Cowboys | 14 | |||||||||||
26. Dezember – Candlestick Park | |||||||||||||
W | San Francisco 49ers | 3 | |||||||||||
W | San Francisco 49ers | 24 | |||||||||||
WC | Washington Redskins | 20 | |||||||||||
Super Bowl VI
Der 6. Super Bowl fand am 16. Januar 1972 im Tulane Stadium in New Orleans, Louisiana statt. Im Finale trafen die Dallas Cowboys auf die Miami Dolphins, die Dallas Cowboys gewannen ihren ersten Super Bowl.
1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Miami Dolphins | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dallas Cowboys | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 |
Auszeichnungen
Most Valuable Player | Alan Page, Defensive Tackle, Minnesota Vikings |
Coach of the Year | George Allen, Washington Redskins |
Defensive Player of the Year | Alan Page, Defensive Tackle, Minnesota Vikings |
Offensive Rookie of the Year | John Brockington, Runningback, Green Bay Packers |
Defensive Rookie of the Year | Isiah Robertson, Linebacker, Los Angeles Rams |
Man of the Year | John Hadl, Quarterback, San Diego Chargers |
Super Bowl Most Valuable Player | Roger Staubach, Quarterback, Dallas Cowboys |
Weblinks
- NFL-Geschichte von 1971–1980 (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ 1971 NFL Standings & Team Stats. In: pro-football-reference.com. Abgerufen am 18. Juli 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.