SportartTischtennis
DisziplinEinzelturnier
GeschlechtMänner
Teilnehmer64 Athleten aus 35 Ländern
WettkampfortSeoul National University Gymnasium
Wettkampfphase23. September bis 1. Oktober 1988
Medaillengewinner
Korea Sud 1949 Yoo Nam-kyu (KOR)
Korea Sud 1949 Kim Ki-taik (KOR)
Schweden Erik Lindh (SWE)
1992
Tischtenniswettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1988
Einzel Frauen Männer
Doppel Frauen Männer

Das Männereinzel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul wurde vom 23. September bis 1. Oktober im Seoul National University Gymnasium ausgetragen.

Gruppenphase

Gruppe A

Rang Athlet S N Sätze Punkte
1 Jiang Jialiang 7 0 21 1 459 323 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
2 Tibor Klampár 6 1 19 8 543 445 1:3 3:1 3:2 3:2 3:0 3:0 3:0
3 Alan Cooke 5 2 16 7 462 372 0:3 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0
4 Jean-Michel Saive 4 3 14 11 470 431 0:3 2:3 0:3 3:2 3:0 3:0 3:0
5 Jean-Philippe Gatien 3 4 14 13 512 484 0:3 2:3 1:3 2:3 3:0 3:1 3:0
6 Sean O’Neill 2 5 6 16 332 424 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 3:0
7 Carlos Kawai 1 6 5 18 368 456 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 3:0
8 Lotfi Joudi 0 7 0 21 230 441 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3

Gruppe B

Rang Athlet S N Sätze Punkte
1 Jan-Ove Waldner 7 0 21 2 465 327 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
2 Xu Zengcai 6 1 20 3 460 290 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
3 Georg Böhm 5 2 15 8 446 369 0:3 0:3 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0
4 Patrick Birocheau 3 4 11 14 422 436 0:3 0:3 0:3 3:1 3:1 2:3 3:0
5 Chih Chin-long 3 4 11 12 407 417 0:3 0:3 1:3 1:3 3:0 3:0 3:0
6 Tonny Maringgi 2 5 7 17 363 469 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:2 3:0
7 Barry Griffiths 2 5 9 18 452 522 0:3 0:3 1:3 3:2 0:3 2:3 3:1
8 Gilany Hosnani 0 7 1 21 271 456 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3

Gruppe C

Rang Athlet S N Sätze Punkte
1 Ding Yi 7 0 21 3 476 336 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
2 Chen Longcan 6 1 19 6 495 366 1:3 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0
3 Lo Chuen Tsung 5 2 19 7 500 382 2:3 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0
4 Wu Wen-chia 3 4 11 12 417 391 0:3 0:3 1:3 1:3 3:0 3:0 3:0
5 Zsolt Harczi 3 4 11 13 401 436 0:3 0:3 0:3 3:1 2:3 3:0 3:0
6 Yomi Bankole 3 4 10 15 390 448 0:3 1:3 0:3 0:3 3:2 3:1 3:0
7 Abdul Wahab Ali 1 6 4 19 345 459 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:0
8 Alain Choo-choy 0 7 1 21 252 458 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3

Gruppe D

Rang Athlet S N Sätze Punkte
1 Andrzej Grubba 7 0 21 1 460 310 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0
2 Zoran Primorac 5 2 16 7 452 389 0:3 3:1 3:0 1:3 3:0 3:0 3:0
3 Jörg Roßkopf 5 2 16 11 514 462 0:3 1:3 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0
4 Yoshihito Miyazaki 4 3 14 9 407 398 0:3 0:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0
5 Atanda Musa 4 3 14 12 484 473 0:3 3:1 2:3 0:3 3:1 3:1 3:0
6 Gary Haberl 2 5 9 17 448 490 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:2 3:0
7 Sujay Ghorpade 1 6 6 20 383 515 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 3:2
8 Francisco López 0 7 2 21 361 472 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3

Gruppe E

Rang Athlet S N Sätze Punkte
1 Kim Ki-taik 7 0 21 5 514 394 3:2 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0
2 Jörgen Persson 6 1 20 7 516 384 2:3 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0
3 Kiyoshi Saitō 5 2 19 6 499 397 2:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
4 Kamlesh Mehta 4 3 13 12 470 457 0:3 1:3 0:3 3:1 3:1 3:0 3:1
5 Mariano Lukow 3 4 10 15 425 473 0:3 0:3 0:3 1:3 3:0 3:2 3:1
6 Piotr Molenda 2 5 8 17 405 474 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 3:1 3:1
7 Jorge Gambra 1 6 7 18 413 490 1:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 3:0
8 Sherif El-Saket 0 7 3 21 324 497 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3

Gruppe F

Rang Athlet S N Sätze Punkte
1 Erik Lindh 7 0 21 7 558 414 3:0 3:2 3:1 3:2 3:1 3:0 3:1
2 Desmond Douglas 6 1 18 5 451 350 0:3 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0
3 Huang Huei-chieh 5 2 18 7 469 388 2:3 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0
4 Farjad Saif 3 4 11 14 439 485 1:3 0 3 0:3 3:1 3:0 1:3 3:1
5 Zoran Kalinić 3 4 13 14 503 493 2:3 0:3 1:3 1:3 3:2 3:0 3:0
6 Cláudio Kano 2 5 10 16 452 488 1:3 1:3 0:3 0:3 2:3 3:1 3:0
7 Ashraf Helmy 2 5 7 17 381 475 0:3 0:3 0:3 3:1 0:3 1:3 3:1
8 Raymundo Fermín 0 7 3 21 331 491 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3

Gruppe G

Rang Athlet S N Sätze Punkte
1 Yoo Nam-kyu 7 0 21 1 463 308 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0
2 Leszek Kucharski 6 1 18 8 504 445 0:3 3:1 3:0 3:1 3:2 3:0 3:1
3 Jindřich Panský 5 2 16 10 501 480 0:3 1:3 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0
4 Carl Prean 4 3 15 11 508 445 1:3 0:3 2:3 3:0 3:1 3:1 3:0
5 Vong Lu Veng 3 4 11 16 496 524 0:3 1:3 1:3 0:3 3:2 3:2 3:0
6 Joe Ng 2 5 11 15 481 500 0:3 2:3 0:3 1:3 2:3 3:0 3:0
7 Mario Álvarez 1 6 7 18 404 487 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 0:3 3:0
8 Mourad Sta 0 7 1 21 289 457 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3

Gruppe H

Rang Athlet S N Sätze Punkte
1 Ilija Lupulesku 7 0 21 4 514 388 3:1 3:0 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0
2 Seiji Ono 5 2 18 11 557 515 1:3 3:2 3:1 2:3 3:2 3:0 3:0
3 Liu Fuk Man 5 2 17 9 495 411 0:3 2:3 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0
4 Kim Wan 4 3 14 11 477 423 0:3 1:3 1:3 3:1 3:1 3:0 3:0
5 Andrei Masunow 4 3 17 11 542 401 2:3 3:2 2:3 1:3 3:0 3:0 3:0
6 Massimo Costantini 2 5 10 17 471 521 1:3 2:3 0:3 1:3 0:3 3:0 3:2
7 Marcos Núñez 1 6 3 19 331 435 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1
8 Garfield Jones 0 7 3 21 293 486 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3

Finalrunde

Achtelfinale   Viertelfinale   Halbfinale   Finale
A1  China Volksrepublik Jiang Jialiang 21 21 22 21            
F2  Vereinigtes Konigreich Desmond Douglas 18 18 24 13       A1  China Volksrepublik Jiang Jialiang 21 12 13 20  
H2  Japan 1870 Seiji Ono 22 17 16         F1  Schweden Erik Lindh 16 21 21 22    
F1  Schweden Erik Lindh 24 21 21         F1  Schweden Erik Lindh 10 22 9    
G1  Korea Sud 1949 Yoo Nam-kyu 21 21 21         G1  Korea Sud 1949 Yoo Nam-kyu 21 24 21      
D2  Jugoslawien Zoran Primorac 19 7 15         G1  Korea Sud 1949 Yoo Nam-kyu 19 21 21 21  
E2  Schweden Jörgen Persson 21 21 19 21       E2  Schweden Jörgen Persson 21 16 15 9    
D1  Polen 1980 Andrzej Grubba 18 10 21 19       G1  Korea Sud 1949 Yoo Nam-kyu 17 21 21 23  
C1  Osterreich Ding Yi 6 14 21 11       E1  Korea Sud 1949 Kim Ki-taik 21 19 11 21  
A2  Ungarn 1957 Tibor Klampár 21 21 16 21       A2  Ungarn 1957 Tibor Klampár 21 7 11 21 21
C2  China Volksrepublik Chen Longcan 21 21 21         C2  China Volksrepublik Chen Longcan 19 21 21 19 19  
H1  Jugoslawien Ilija Lupulesku 13 18 11         A2  Ungarn 1957 Tibor Klampár 18 9 14    
E1  Korea Sud 1949 Kim Ki-taik 17 19 21 21 21     E1  Korea Sud 1949 Kim Ki-taik 21 21 21      
B2  China Volksrepublik Xu Zengcai 21 21 10 19 7     E1  Korea Sud 1949 Kim Ki-taik 17 21 20 21 21 Spiel um Bronze
G2  Polen 1980 Leszek Kucharski 23 20 21 17 14     B1  Schweden Jan-Ove Waldner 21 17 22 17 18   F1  Schweden Erik Lindh 14 21 21 21  
B1  Schweden Jan-Ove Waldner 21 22 17 21 21   A2  Ungarn 1957 Tibor Klampár 21 17 17 16  
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.