Sportart | Triathlon | ||||||||
Disziplin | Einzel | ||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||
Teilnehmer | 55 Athletinnen aus 30 Nationen | ||||||||
Wettkampfort | Ming Tombs Reservoir | ||||||||
Wettkampfphase | 18. August 2008 | ||||||||
Siegerzeit | 1:58:27,66 h | ||||||||
| |||||||||
|
Triathlonwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2008 | ||
Einzel | Frauen | Männer |
Der Triathlon der Frauen bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking fand am 18. August 2008 im Ming Tombs Reservoir bei den Ming-Gräbern statt.
Das Rennen startete mit 1,5 Kilometer Schwimmen im Stausee, der eine Wassertemperatur von 28 °C hatte. Nach dem Schwimmen folgte der Wechsel am Südostufer des Sees auf das Rad, mit dem 40 Kilometer zurückgelegt werden mussten. Der Radrundkurs bestand aus sechs Runden rund um die Staumauer des Trinkwasserreservoirs. In jeder Runde gab es zwei Steigungen, die bewältigt werden mussten. Zum Abschluss mussten die Athletinnen einen 2,5 langen Rundkurs viermal durchlaufen.
Rennverlauf
Bereits nach dem Schwimmen bildete sich eine große Führungsgruppe, der unter anderem die beiden Australierinnen Emma Snowsill und Emma Moffatt, Vanessa Fernandes aus Portugal und auch die beiden Deutschen Ricarda Lisk und Christiane Pilz angehörten. Trotz 26 °C Außentemperatur im Schatten hielt die Führungsgruppe das Tempo trotzdem hoch und ließ die Verfolgergruppe nicht herankommen. Nach dem Wechsel auf die Laufstrecke brach die Führungsgruppe jedoch auseinander. Emma Snowsill verschärfte das Tempo und riss eine Lücke zu den anderen Athletinnen, mit einem Vorsprung von über einer Minute auf Vanessa Fernandes erreichte sie schließlich nach 1:58:27 Stunden das Ziel.
Ergebnisse
- Es gab keine Startnummer 13
- Die Gesamtzeit beinhaltet auch die Wechselzeiten.
Rang | # | Athletin | Nation | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt | Defizit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit (min) | Zeit (min) | Zeit (min) | Zeit (h) | Zeit (min) | ||||
1 | 34 | Emma Snowsill | Australien | 19:51 | 1:04:20 | 33:17 | 1:58:27,66 | |
2 | 54 | Vanessa Fernandes | Portugal | 19:53 | 1:04:18 | 34:21 | 1:59:34,63 | +1:06,97 |
3 | 33 | Emma Moffatt | Australien | 19:55 | 1:04:12 | 34:46 | 1:59:55,84 | +1:28,18 |
4 | 40 | Laura Bennett | Vereinigte Staaten | 19:49 | 1:04:23 | 35:10 | 2:00:21,54 | +1:53,88 |
5 | 15 | Juri Ide | Japan | 19:50 | 1:04:24 | 35:05 | 2:00:23,77 | +1:56,11 |
6 | 8 | Nicola Spirig | Schweiz | 20:17 | 1:03:54 | 35:20 | 2:00:30,48 | +2:02,82 |
7 | 7 | Daniela Ryf | Schweiz | 19:56 | 1:04:17 | 35:31 | 2:00:40,20 | +2:12,54 |
8 | 25 | Andrea Hewitt | Neuseeland | 19:54 | 1:04:15 | 35:38 | 2:00:45,99 | +2:18,33 |
9 | 16 | Kiyomi Niwata | Japan | 19:56 | 1:04:14 | 35:36 | 2:00:51,85 | +2:24,19 |
10 | 26 | Debbie Tanner | Neuseeland | 19:57 | 1:04:17 | 35:54 | 2:01:06,92 | +2:39,26 |
11 | 42 | Sarah Haskins | Vereinigte Staaten | 19:50 | 1:04:18 | 36:10 | 2:01:22,57 | +2:54,91 |
12 | 9 | Jessica Harrison | Frankreich | 19:56 | 1:04:14 | 36:19 | 2:01:31,74 | +3:04,08 |
13 | 6 | Magali di Marco | Schweiz | 19:50 | 1:04:22 | 36:39 | 2:01:50,74 | +3:23,08 |
14 | 11 | Kate Allen | Österreich | 20:57 | 1:05:24 | 34:32 | 2:02:00,69 | +3:33,03 |
15 | 4 | Ricarda Lisk | Deutschland | 20:00 | 1:04:12 | 36:46 | 2:02:07,75 | +3:40,09 |
16 | 27 | Samantha Warriner | Neuseeland | 19:58 | 1:04:15 | 36:55 | 2:02:13,60 | +3:45,94 |
17 | 17 | Ai Ueda | Japan | 20:17 | 1:03:56 | 37:09 | 2:02:19,09 | +3:51,43 |
18 | 50 | Lisa Nordén | Schweden | 20:56 | 1:05:26 | 35:05 | 2:02:27,47 | +3:59,81 |
19 | 41 | Julie Ertel | Vereinigte Staaten | 19:51 | 1:04:24 | 37:22 | 2:02:39,22 | +4:11,56 |
20 | 37 | Ana Burgos | Spanien | 20:57 | 1:05:28 | 35:11 | 2:02:43,85 | +4:16,19 |
21 | 31 | Helen Tucker | Großbritannien | 19:52 | 1:04:17 | 37:39 | 2:02:55,74 | +4:28,08 |
22 | 32 | Erin Densham | Australien | 20:54 | 1:05:27 | 35:46 | 2:03:08,76 | +4:41,10 |
23 | 23 | Vendula Frintová | Tschechien | 20:53 | 1:05:29 | 36:06 | 2:03:27,49 | +4:59,83 |
24 | 43 | Julija Jelistratowa | Ukraine | 21:02 | 1:05:18 | 36:09 | 2:03:34,39 | +5:06,73 |
25 | 35 | Bárbara Riveros | Chile | 20:21 | 1:06:03 | 36:16 | 2:03:42,56 | +5:14,90 |
26 | 5 | Christiane Pilz | Deutschland | 20:00 | 1:04:09 | 38:29 | 2:03:46,82 | +5:19,16 |
27 | 14 | Tania Haiböck | Österreich | 21:03 | 1:05:22 | 36:37 | 2:04:03,16 | +5:35,50 |
28 | 38 | Ainhoa Murúa | Spanien | 19:59 | 1:07:06 | 36:38 | 2:04:48,07 | +6:20,41 |
29 | 21 | Carolyn Murray | Kanada | 20:55 | 1:05:28 | 37:31 | 2:04:56,32 | +6:28,66 |
30 | 19 | Ewa Dederko | Polen | 21:02 | 1:05:24 | 37:42 | 2:05:09,85 | +6:42,19 |
31 | 22 | Kathy Tremblay | Kanada | 19:52 | 1:04:24 | 40:04 | 2:05:23,49 | +6:55,83 |
32 | 47 | Kate Roberts | Südafrika | 19:58 | 1:06:26 | 38:02 | 2:05:33,24 | +7:05,58 |
33 | 3 | Anja Dittmer | Deutschland | 20:16 | 1:06:08 | 38:18 | 2:05:45,86 | +7:18,20 |
34 | 10 | Carole Péon | Frankreich | 20:22 | 1:06:41 | 37:55 | 2:06:04,28 | +7:36,62 |
35 | 18 | Maria Cześnik | Polen | 20:02 | 1:06:58 | 38:05 | 2:06:12,02 | +7:44,36 |
36 | 52 | Olga Saussailowa | Russland | 20:58 | 1:05:24 | 39:01 | 2:06:24,26 | +7:56,60 |
37 | 53 | Emma Davis | Irland | 20:17 | 1:06:03 | 39:09 | 2:06:29,36 | +8:01,70 |
38 | 36 | Zita Szabó | Ungarn | 20:28 | 1:05:58 | 39:17 | 2:06:46,70 | +8:19,04 |
39 | 48 | Mariana Ohata | Brasilien | 20:02 | 1:06:24 | 39:43 | 2:07:11,92 | +8:44,26 |
40 | 44 | Xing Lin | China | 20:03 | 1:06:22 | 40:05 | 2:07:34,99 | +9:07,33 |
41 | 56 | Elizabeth May | Luxemburg | 20:26 | 1:05:56 | 40:30 | 2:07:55,58 | +9:27,92 |
42 | 45 | Zhang Yi | China | 19:58 | 1:07:10 | 40:21 | 2:08:37,56 | +10:09,90 |
43 | 46 | Mari Rabie | Südafrika | 19:54 | 1:06:30 | 42:01 | 2:09:28,02 | +11:00,36 |
44 | 1 | Charlotte Bonin | Italien | 20:07 | 1:06:58 | 41:30 | 2:09:42,09 | +11:14,43 |
45 | 39 | Lisa Mensink | Niederlande | 20:03 | 1:07:44 | 41:30 | 2:10:18,98 | +11:51,32 |
2 | Daniela Chmet | Italien | 20:31 | LAP | ||||
55 | Deniz Dimaki | Griechenland | 21:36 | LAP | ||||
49 | Tania Mak So Ning | Hongkong | 21:18 | LAP | ||||
28 | Flora Duffy | Bermuda | 20:26 | LAP | ||||
29 | Adriana Corona | Mexiko | 21:16 | LAP | ||||
20 | Lauren Groves | Kanada | 20:05 | DNF | ||||
24 | Lenka Zemanová | Tschechien | 20:00 | DNF | ||||
51 | Irina Abyssowa | Russland | 19:56 | DNF | ||||
30 | Hollie Avil | Großbritannien | 20:09 | DNF | ||||
12 | Eva Dollinger | Österreich | 20:04 | DNF |
Weblinks
Einzelnachweise
- 1 2 Tragische Vergangenheit, goldene Gegenwart. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 18. August 2008, abgerufen am 7. März 2020.