ANG
— | — | — |
Angola nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt neunte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.
Das Comité Olímpico Angolano nominierte 25 Athleten in sieben Sportarten. Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier war Handballspielerin Luisa Kiala.
Teilnehmer nach Sportart
Handball
Das 14-köpfige angolanische Frauen-Handballteam konnte sich durch den Sieg bei der Afrikanischen Qualifikation 2015 für Olympia in Luanda qualifizieren.
Wettbewerb | Frauen |
---|---|
Athleten | Cristina Branco Isabel Guialo Lurdes Monteiro Luisa Kiala Wuta Dombaxe Juliana Machado Natália Bernardo Albertina Kassoma Liliana Venâncio Neide Barbosa Janeth dos Santos Azenaide Carlos Magda Cazanga Teresa Almeida Vilma Nenganga |
Trainer | Filipe Cruz |
Gruppenphase | Rumänien 23:19 (11:9) Montenegro 27:25 (12:12) Norwegen 20:30 (8:16) Brasilien 24:28 (13:13) Spanien 22:26 (12:13) |
Viertelfinale | Russland 27:31 (14:18) |
Halbfinale | ausgeschieden |
Finale | |
Platzierung | 8. Platz |
Judo
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Antónia Moreira | bis 70 kg | E. Rodriguez | 100s0:000s0 | L. Vargas Koch | 000H:100s0 | ausgeschieden | 9 |
Leichtathletik
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||||
Frauen | ||||||||||
Liliana Neto | 100 m | 13,58 s | 84 | ausgeschieden | 84 | |||||
Männer | ||||||||||
Hermenegildo Leite | 100 m | 11,65 s | 82 | ausgeschieden | 82 |
Rudern
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
Männer | |||||||||||||
André Matias Jean-Luc Rasamoelina |
Leichtgewichts-Doppelzweier | 6:58,93 min | 5 | Hoffnungslauf | 7:29,73 min | 6 | Halbfinale C | 7:39,59 min | 4 | D-Finale | 7:01,74 min | 2 | 20 |
Schießen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Ringe/ Scheiben | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe/ Scheiben | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | ||||
Männer | |||||||
João Paulo de Silva | Trap | 98 | 33 | ausgeschieden | 98 | 33 |
Schwimmen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Ana Nóbrega | 100 m Freistil | 59,23 s | 40 | ausgeschieden | 40 | |||
Männer | ||||||||
Pedro Pinotes | 400 m Lagen | 4:25,84 min | 25 | – | ausgeschieden | 25 |
Segeln
Fleet Race
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
Männer | |||||||
Manuel Lelo | Laser | 390 | 46 | ausgeschieden | 390 | 46 | |
Paixão Afonso Matias Montinho |
470er | 229 | 26 | ausgeschieden | 229 | 26 |
Weblinks
- Angola auf rio2016.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.