SportartBiathlon
Disziplin12,5 km Verfolgung
GeschlechtMänner
Teilnehmer60 Athleten aus 24 Ländern
WettkampfortWhistler Olympic Park
Wettkampfphase10. Februar 2010
Siegerzeit37:08,1 min
Medaillengewinner
Schweden Björn Ferry (SWE)
Osterreich Christoph Sumann (AUT)
Frankreich Vincent Jay (FRA)
2006 2014
Biathlonwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 2010
Sprint Frauen Männer
Verfolgung Frauen Männer
Massenstart Frauen Männer
Einzel Frauen Männer
Staffel Frauen Männer

Das 12,5-km-Verfolgungsrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2010 fand am 16. Februar 2010 um 12:45 Uhr im Whistler Olympic Park statt. Olympiasieger wurde der Schwede Björn Ferry. Die Silbermedaille gewann der Österreicher Christoph Sumann und Bronze ging an Vincent Jay aus Frankreich, der zuvor das Sprintrennen gewinnen konnte.

Ergebnisse

Rang Name Land Startzeit Zeit (min) Strafrunden Defizit
1 Björn Ferry  Schweden 1:12 33:38,4 1 (0+0+0+1) 0,0
2 Christoph Sumann  Österreich 1:25 33:54,9 2 (0+0+1+1) +16,5
3 Vincent Jay  Frankreich 0:00 34:06,6 2 (0+0+1+1) +28,2
4 Simon Eder  Österreich 1:24 34:09,4 3 (0+0+2+1) +31,0
5 Michael Greis  Deutschland 1:48 34:29,6 1 (0+0+0+1) +51,2
6 Iwan Tscheresow Russland 1:18 34:29,6 2 (1+0+1+0) +51,2
7 Ole Einar Bjørndalen  Norwegen 1:41 34:29,8 2 (0+0+0+2) +51,4
8 Emil Hegle Svendsen  Norwegen 0:12 34:30,4 4 (0+1+2+1) +52,0
9 Klemen Bauer  Slowenien 0:17 34:33,8 5 (1+0+2+2) +55,4
10 Serhij Sednjew Ukraine 1:49 34:50,0 0 (0+0+0+0) +1:11,6
11 Jean-Philippe Leguellec  Kanada 0:50 34:51,9 2 (0+1+0+1) +1:13,5
12 Thomas Frei  Schweiz 1:29 34:56,4 1 (0+1+0+0) +1:18,0
13 Andreas Birnbacher  Deutschland 1:59 35:03,4 2 (1+0+1+0) +1:25,0
14 Dominik Landertinger  Österreich 2:16 35:06,7 3 (1+0+1+1) +1:28,3
15 Jewgeni Ustjugow Russland 1:40 35:07,4 4 (1+1+2+0) +1:29,0
16 Pavol Hurajt  Slowakei 1:07 35:12,8 3 (1+0+0+2) +1:34,4
17 Halvard Hanevold  Norwegen 2:00 35:13,1 2 (1+1+0+0) +1:34,7
18 Tomasz Sikora  Polen 2:08 35:14,3 3 (1+1+0+1) +1:35,9
19 Carl Johan Bergman  Schweden 2:34 35:14,6 1 (0+1+0+0) +1:36,2
20 Anton Schipulin Russland 2:11 35:34,4 3 (0+1+2+0) +1:56,0
21 Sjarhej Nowikau  Belarus 2:30 35:35,2 2 (0+0+1+1) +1:56,8
22 Vincent Defrasne  Frankreich 3:07 35:35,6 0 (0+0+0+0) +1:57,2
23 Lars Berger  Norwegen 2:45 35:37,2 2 (0+0+0+2) +1:58,8
24 Jeremy Teela  Vereinigte Staaten 1:14 35:45,4 4 (0+0+2+2) +2:07,0
25 Jakov Fak  Kroatien 0:14 35:45,6 4 (2+1+0+1) +2:07,2
26 Andrij Derysemlja Ukraine 0:41 35:48,7 6 (1+0+3+2) +2:10,3
27 Jan Sawizki  Kasachstan 2:27 35:49,6 1 (0+0+1+0) +2:11,2
28 Matthias Simmen  Schweiz 2:04 35:55,0 1 (3+0+0+0) +2:16,6
29 Michal Šlesingr  Tschechien 1:43 35:58,8 3 (0+0+1+2) +2:20,4
30 Christoph Stephan  Deutschland 1:43 36:02,3 4 (1+0+1+2) +2:23,9
31 Aljaksandr Syman  Belarus 1:46 36:13,9 2 (0+0+1+1) +2:35,5
32 Ilmārs Bricis  Lettland 1:34 36:14,9 4 (0+0+2+2) +2:36,5
33 Fredrik Lindström  Schweden 2:26 36:25,5 4 (0+1+1+2) +2:47,1
34 Martin Fourcade  Frankreich 2:18 36:28,4 5 (1+0+2+2) +2:50,0
35 Zhang Chengye  Volksrepublik China 2:12 36:28,7 5 (0+2+1+2) +2:50,3
36 Lowell Bailey  Vereinigte Staaten 2:19 36:34,0 3 (0+2+1+0) +2:55,6
37 Arnd Peiffer  Deutschland 2:21 36:44,9 4 (0+0+1+3) +3:06,5
38 Zdeněk Vítek  Tschechien 2:06 36:45,1 5 (1+1+1+2) +3:06,7
39 Serhij Semenow Ukraine 2:13 36:55,7 4 (3+1+0+0) +3:17,3
40 Jauhen Abramenka  Belarus 2:50 36:56,0 1 (0+0+1+0) +3:17,6
41 Daniel Mesotitsch  Österreich 2:38 36:56,0 4 (0+0+3+1) +3:17,6
42 Rustam Waliulin  Belarus 2:36 37:05,5 5 (1+0+2+2) +3:27,1
43 Simon Hallenbarter  Schweiz 1:41 37:07,9 6 (1+2+1+2) +3:29,5
44 Michail Kletscherow  Bulgarien 3:15 37:08,1 0 (0+0+0+0) +3:29,7
45 Krassimir Anew  Bulgarien 2:01 37:24,2 3 (2+0+0+1) +3:45,8
46 Tim Burke  Vereinigte Staaten 2:47 37:26,8 5 (0+2+1+2) +3:48,4
47 Janez Marič  Slowenien 2:05 37:28,4 5 (0+1+3+1) +3:50,0
48 Indrek Tobreluts  Estland 2:11 37:29,0 5 (2+0+2+1) +3:50,6
49 Alexander Tscherwjakow  Kasachstan 3:02 37:30,5 3 (1+0+1+1) +3:52,1
50 Kauri Kõiv  Estland 2:48 37:45,5 4 (0+1+2+1) +4:07,1
51 Jaroslav Soukup  Tschechien 3:03 38:04,9 4 (1+1+1+1) +4:26,5
52 Timo Antila  Finnland 2:30 38:22,1 6 (0+1+2+3) +4:43,7
53 Markus Windisch  Italien 2:37 39:50,8 6 (0+2+3+1) +6:12,4
54 Lukas Hofer  Italien 3:11 39:50,9 5 (2+0+2+1) +6:12,5
55 Mattia Cola  Italien 3:17 39:50,9 4 (0+0+0+4) +6:12,5
56 Lee-Steve Jackson  Großbritannien 3:10 39:54,7 4 (0+1+3+0) +6:16,3
57 Jay Hakkinen  Vereinigte Staaten 3:10 40:33,2 6 (1+2+3+0) +6:54,8
58 Andrejs Rastorgujevs  Lettland 2:58 41:35,9 9 (2+2+3+2) +7:57,5
59 Vasja Rupnik  Slowenien 3:13 41:59,2 11 (1+2+4+4) +8:20,8
Peter Dokl  Slowenien 3:13 LAP 5 (0+3+2+ ) LAP
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.