Der Orientierungslauf-Weltcup 1998 war die siebte Auflage der internationalen Wettkampfserie im Orientierungslauf. Die Norwegerin Hanne Staff und der Däne Chris Terkelsen gewannen die Gesamtwertung.
Ausgetragen wurde die Weltcup-Saison in sieben Runden mit insgesamt 13 Wettkämpfen, darunter drei Staffelläufen.
Austragungsorte
Runde | Wettkampf | Datum | Austragungsort | Wettbewerb | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22. und 23. Mai | Killarney | Mitteldistanz | |
2 | 25. Mai | Staffel | |||
2 | 3 | 28. Mai | Lake District | Langdistanz | |
4 | 30. und 31. Mai | Kurzdistanz | |||
3 | 5 | 20. bis 24. Juli | Gävle | (Mehrtage-Wettkampf) | O-Ringen |
4 | 6 | 12. September | Krakau | Staffel | |
7 | 14. und 15. September | Langdistanz | |||
5 | 8 | 17. September | Tatranská Lomnica | Langdistanz | |
9 | 19. und 20. September | Kurzdistanz | |||
6 | 10 | 26. und 27. September | Otepää | Langdistanz | |
11 | 29. September | Staffel | |||
7 | 12 | 1. und 2. Oktober | Hämeenlinna | Kurzdistanz | |
13 | 3. Oktober | Langdistanz |
Herren
Datum | Ort | Distanz | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
22./23. Mai | Killarney | Lang | Bjørnar Valstad | Walentin Nowikow | Steven Hale | |
28. Mai | Lake District | Lang | Chris Terkelsen | Johan Ivarsson | Bjørnar Valstad | |
30./31. Mai | Lake District | Kurz | Johan Ivarsson | Jörgen Mårtensson | Walentin Nowikow | |
20.–24. Juli | Gävle | |||||
14./15. September | Krakau | Lang | Chris Terkelsen | Juha Peltola | Jörgen Mårtensson | |
17. September | Tatranská Lomnica | Lang | Sixten Sild | Bjørnar Valstad | Chris Terkelsen | |
19./20. September | Tatranská Lomnica | Kurz | Janne Salmi | Fredrik Löwegren | Bjørnar Valstad | |
26./27. September | Otepää | Lang | Chris Terkelsen | Timo Karppinen | Johan Ivarsson | |
1./2. Oktober | Hämeenlinna | Kurz | ||||
3. Oktober | Hämeenlinna | Lang |
Damen
Datum | Ort | Distanz | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
22./23. Mai | Killarney | Lang | Hanne Staff | Johanna Asklöf | Yvette Hague | |
28. Mai | Lake District | Lang | Yvette Hague | Katarina Borg | Katarina Allberg | |
30./31. Mai | Lake District | Kurz | Hanne Staff | Satu Mäkitammi | Katarina Borg | |
20.–24. Juli | Gävle | Hanne Staff | ||||
14./15. September | Krakau | Lang | Jana Cieslarová | Satu Mäkitammi | Sabrina Meister-Fesseler | |
17. September | Tatranská Lomnica | Lang | Hanne Staff | Gunilla Svärd | Külli Kaljus | |
19./20. September | Tatranská Lomnica | Kurz | Anniina Paronen | Reeta Kolkkala | Satu Mäkitammi | |
26./27. September | Otepää | Lang | Hanne Staff | Johanna Asklöf | Katarina Borg | |
1./2. Oktober | Hämeenlinna | Kurz | ||||
3. Oktober | Hämeenlinna | Lang |
Gesamtwertung
Einzel
|
|
Staffel
|
|
Weblinks
- World Cup 1998 Overall IOF
- Ergebnisse World of O Runners
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.