Galaxie LEDA/PGC 1625 | |
---|---|
HCG 1 | |
AladinLite | |
Sternbild | Andromeda |
Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |
Rektaszension | 00h 26m 05,95s |
Deklination | +25° 43′ 09,6″ |
Erscheinungsbild | |
Morphologischer Typ | Im |
Helligkeit (B-Band) | 15,54 mag |
Winkelausdehnung | 1,43′ × 0,36′ |
Physikalische Daten | |
Zugehörigkeit | HCG 1 |
Rotverschiebung | 0,034227 ±0,000127 |
Radialgeschwindigkeit | (10,261 ± 38) km/s |
Hubbledistanz H0 = 73 km/(s • Mpc) |
(466 ± 33) · 106 Lj (142,8 ± 10,0) Mpc |
Durchmesser | 115.000 Lj |
Geschichte | |
Katalogbezeichnungen | |
PGC 1625 • 2MASX J00260594+2543097 • HCG 1B • 2MASS J00260595+2543093 • NSA 126934 • WISEA J002605.95+254309.5 |
LEDA/PGC 1625 ist eine Irreguläre Galaxie vom Hubble-Typ Im im Sternbild Andromeda am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 466 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 115.000 Lichtjahren. Vom Sonnensystem aus entfernt sich das Objekt mit einer errechneten Radialgeschwindigkeit von näherungsweise 10.300 Kilometern pro Sekunde.
Sie ist Mitglied der gravitativ gebundenen Hickson Compact Group HGC 1 zu der außerdem die Galaxien PGC 1614, PGC 1618 und PGC 1627 gehören.
Galaktisches Umfeld
Nr. | Galaxie | Alternativname | Rek | Dek | Distanz/asec |
---|---|---|---|---|---|
→ | LEDA/PGC 1625 | 2MASX J00260594+2543097 | 00h26m05.95s | +25d43m09.6s | 0 |
1 | LEDA/PGC 1627 | UGC 248 | 00h26m06.5s | +25d43m20s | 26.29 |
2 | LEDA/PGC 1618 | 2MASX J00255880+2543304 | 00h25m58.81s | +25d43m30.7s | 98.91 |
3 | LEDA/PGC 1614 | 2MASX J00255443+2543254 | 00h25m54.408s | +25d43m25.16s | 156.72 |
4 | LEDA/PGC 1628 | CGCG 479-030 | 00h26m09.66s | +25d39m37.9s | 217.10 |
5 | LEDA/PGC 1740190 | 2MASX J00261734+2532127 | 00h26m17.39s | +25d32m12.8s | 673.02 |
6 | LEDA/PGC 3089465 | 2MASX J00264151+2551018 | 00h26m41.502s | +25d51m01.83s | 673.69 |
7 | LEDA/PGC 1755171 | 2MASX J00255125+2555094 | 00h25m51.27s | +25d55m09.3s | 749.55 |
8 | LEDA/PGC 1744535 | 2MASX J00251068+2539169 | 00h25m10.70s | +25d39m17.1s | 782.16 |
9 | LEDA/PGC 1746328 | 2MASX J00250284+2541579 | 00h25m02.83s | +25d41m58.0s | 855.85 |
10 | LEDA/PGC 1755705 | 2MASX J00253235+2555544 | 00h25m32.37s | +25d55m54.7s | 889.51 |
11 | LEDA/PGC 1744296 | 2MASX J00245981+2538528 | 00h24m59.85s | +25d38m53.0s | 930.24 |
Weblinks
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.