Galaxie LEDA/PGC 1666918 | |
---|---|
AladinLite | |
Sternbild | Andromeda |
Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |
Rektaszension | 00h 21m 55,88s |
Deklination | +22° 16′ 35,5″ |
Erscheinungsbild | |
Helligkeit (B-Band) | 11,9K mag |
Winkelausdehnung | 0,49′ × 0,15′ |
Physikalische Daten | |
Rotverschiebung | 0.020374 ± 0.000077 |
Radialgeschwindigkeit | 6.108 ± 23 km/s |
Hubbledistanz H0 = 73 km/(s • Mpc) |
(280 ± 20) · 106 Lj (85,8 ± 6,0) Mpc |
Durchmesser | 80.000 Lj |
Geschichte | |
Katalogbezeichnungen | |
PGC 1666918 • 2MASX 2MASX J00215588+2216351 • 2MFGC 261 • GALEXASC J002155.90+221637.2 • NSA 126792 • WISEA J002155.89+221635.5 |
LEDA/PGC 1666918 ist eine Galaxie im Sternbild Andromeda am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 280 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 80.000 Lichtjahren. Vom Sonnensystem aus entfernt sich das Objekt mit einer errechneten Radialgeschwindigkeit von näherungsweise 6.100 Kilometern pro Sekunde.
Galaktisches Umfeld
Nr. | Galaxie | Alternativname | Rek | Dek | Distanz/asec |
---|---|---|---|---|---|
→ | LEDA/PGC 1666918 | NSA 126792 | 00h21m55.88s | +22d16m35.5s | 0 |
1 | LEDA/PGC 3089726 | NSA 126782 | 00h21m48.348s | +22d18m05.44s | 137.70 |
2 | LEDA/PGC 1396 | NSA 126777 | 00h21m42.360s | +22d18m39.20s | 224.55 |
3 | LEDA/PGC 1667991 | 2MASX J00214701+2219591 | 00h21m47.02s | +22d19m59.4s | 239.67 |
4 | LEDA/PGC 1666383 | 2MASX J00221346+2214572 | 00h22m13.46s | +22d14m57.4s | 262.62 |
5 | LEDA/PGC 3089844 | 2MASX J00221620+2214252 | 00h22m16.199s | +22d14m25.46s | 310.95 |
6 | NGC 90 | LEDA/PGC 1405 | 00h21m51.40s | +22d24m00.0s | 448.60 |
7 | LEDA/PGC 1665927 | 2MASX J00222808+2213302 | 00h22m28.08s | +22d13m30.0s | 483.69 |
8 | NGC 93 | LEDA/PGC 1412 | 00h22m03.23s | +22d24m29.1s | 484.43 |
9 | LEDA/PGC 1669768 | 2MASX J00220205+2225531 | 00h22m02.08s | +22d25m53.3s | 567.20 |
10 | LEDA/PGC 1666503 | NSA 126747 | 00h21m12.792s | +22d15m21.34s | 602.54 |
11 | LEDA/PGC 1667882 | NSA 126743 | 00h21m10.07s | +22d19m40.3s | 661.06 |
12 | NGC 80 | LEDA/PGC 1351 | 00h21m10.85s | +22d21m25.9s | 689.18 |
13 | NGC 81 | LEDA/PGC 1352 | 00h21m13.266s | +22d22m58.43s | 704.17 |
14 | NGC 83 | LEDA/PGC 1371 | 00h21m22.40s | +22d26m01.0s | 731.57 |
15 | LEDA/PGC 1670567 | NSA 126801 | 00h22m13.846s | +22d28m23.99s | 750.72 |
Weblinks
- CDS Portal
- Franz Klauser: beschriftete Umgebungsaufnahme in Spektrum.de vom 7. November 2019
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.