Galaxie
LEDA/PGC 2166237
{{{Kartentext}}}
AladinLite
Sternbild Perseus
Position
Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0
Rektaszension 02h 38m 41,07s
Deklination +40° 28 11,0
Erscheinungsbild
Winkel­ausdehnung 0,28 × 0,19
Physikalische Daten
Rotverschiebung 0.081022 ± 0.000000
Radial­geschwin­digkeit 24.290 ± 0 km/s
Hubbledistanz
H0 = 73 km/(s • Mpc)
(1091 ± 76)·106 Lj
(334,4 ± 23,4) Mpc 
Durchmesser 170.000 Lj
Geschichte
Katalogbezeichnungen
PGC 2166237  2MASX J02384108+4028112  2MASS J02384105+4028110 • WISEA J023841.07+402811.6

LEDA/PGC 2166237 ist eine Galaxie im Sternbild Perseus am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 1,1 Milliarden Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 170.000 Lichtjahren. Vom Sonnensystem aus entfernt sich das Objekt mit einer errechneten Radialgeschwindigkeit von näherungsweise 24.300 Kilometern pro Sekunde.

Galaktisches Umfeld

Nr. Galaxie Alternativname Rek Dek Distanz/asec
LEDA/PGC 2166237 2MASX J02384108+4028112 02h38m41.07s +40d28m11.0s 0
1 LEDA/PGC 2166259 2MASX J02381758+4028161 02h38m17.58s +40d28m16.0s 268.44
2 LEDA/PGC 2167752 2MASX J02392281+4034032 02h39m22.799s +40d34m03.65s 592.02
3 LEDA/PGC 2165977 2MASX J02374417+4027029 02h37m44.19s +40d27m03.3s 652.94
4 LEDA/PGC 2167160 2MASX J02393747+4031474 02h39m37.468s +40d31m47.86s 678.51
5 LEDA/PGC 2165786 2MASX J02374172+4026149 02h37m41.75s +40d26m15.3s 686.55
6 2MASX J02375943+4019472 2MASS J02375940+4019469 02h37m59.42s +40d19m46.9s 693.00
7 LEDA/PGC 90627 WISEA J023836.02+403943.0 02h38m35.80s +40d39m43.0s 697.82
8 LEDA/PGC 2165888 2MASX J02373822+4026410 02h37m38.28s +40d26m40.9s 722.39
9 LEDA/PGC 2167340 2MASX J02374131+4032289 02h37m41.33s +40d32m29.0s 729.56
10 LEDA/PGC 2163644 2MASX J02375655+4017342 02h37m56.52s +40d17m34.1s 815.76
11 LEDA/PGC 10025 UGC 2126 02h38m47.07s +40d41m55.1s 827.00
12 LEDA/PGC 2162977 2MASX J02382115+4014561 02h38m21.17s +40d14m56.4s 827.21
13 LEDA/PGC 2162442 2MASX J02383234+4012522 02h38m32.34s +40d12m52.2s 923.37
14 LEDA/PGC 9959 CGCG 539-061 02h37m40.21s +40d16m48.9s 974.29
15 LEDA/PGC 2162142 2MASX J02384177+4011502 02h38m41.78s +40d11m49.9s 981.03

Einzelnachweise

  1. 1 2 3 4 5 NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE
  2. Simbad
  3. NASA/IPAC
  4. SIMBAD
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.