Die Allgemeinen Wahlen in Grenada 1995 (General elections) wurden in Grenada am 20. Juni 1995 durchgeführt. Die New National Party konnte acht der 15 Sitze für sich gewinnen. Die Wahlbeteiligung lag bei 62 %.
Ergebnisse
Partei | Stimmen | % | Sitze | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New National Party | 14.154 | 32,37 | 8 | +6 | |||||
National Democratic Congress | 13.372 | 30,59 | 5 | −2 | |||||
Grenada United Labour Party | 11.608 | 26,55 | 2 | −2 | |||||
The National Party | 2.826 | 6,46 | −2 | ||||||
Maurice Bishop Patriotic Movement | 694 | 1,59 | |||||||
United Republican Party | 67 | 0,15 | |||||||
Good Old Democratic Party | 16 | 0,04 | |||||||
Unabhängige | 982 | 2,25 | |||||||
Gültige Stimmen | 43.719 | 99,16 | |||||||
Ungültige Stimmen | 371 | 0,84 | |||||||
Gesamt | 44.090 | 100 | |||||||
Nichtwähler | 27.323 | 38,26 | |||||||
Wahlberechtigte / Wahlbeteiligung | 71.413 | 61,74 |
Einzelnachweise
- 1 2 Dieter Nohlen: Elections in the Americas: A data handbook, Volume I. 2005: S. 307. ISBN 978-0-19-928357-6
- ↑ Dieter Nohlen: Elections in the Americas: A data handbook, Volume I. 2005: S. 311.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.