Geburtsdatum | 17. März 1970 |
Geburtsort | Saint-Jérôme, Québec, Kanada |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #11 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1989, 8. Runde, 167. Position Montréal Canadiens |
Karrierestationen | |
1986–1988 | Cataractes de Shawinigan |
1988–1989 | Castors de Saint-Jean |
1989–1990 | Tigres de Victoriaville |
1990–1992 | Fredericton Canadiens |
1992–1993 | Salt Lake Golden Eagles |
1993–1994 | Cincinnati Cyclones |
1994–1995 | Zürcher SC |
1995–1996 | Düsseldorfer EG |
1996–1997 | Zürcher SC |
1997–1998 | HC La Chaux-de-Fonds |
1998–1999 | Pittsburgh Penguins |
1999–2000 | HC Ambrì-Piotta |
2000–2001 | ZSC Lions |
2001–2002 | HC La Chaux-de-Fonds |
2002–2007 | Frankfurt Lions |
2008–2010 | Vienna Capitals |
2010–2011 | Saint-François de Sherbrooke |
Patrick-Mikaël Lebeau (* 17. März 1970 in Saint-Jérôme, Québec) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. Sein älterer Bruder Stéphan war ebenfalls professioneller Eishockeyspieler.
Karriere
Lebeau wurde von den Canadiens de Montréal während des NHL Entry Draft 1989 in der achten Runde an insgesamt 167. Stelle ausgewählt. Seine relativ zierliche Statur wird als Grund genannt, warum sich der Top-Scorer europäischer Ligen nicht in der National Hockey League durchsetzen konnte. In der Saison 1995/96 errang er mit der Düsseldorfer EG die deutsche, im Spieljahr 2000/01 mit den ZSC Lions die schweizerische und in der Spielzeit 2003/04 mit den Frankfurt Lions wiederum die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Er ist der erfolgreichste Torschütze (111) sowie Scorer (307 Punkte) der Frankfurt Lions in deren DEL-Historie.
Sein eigentlich bis 2008 gültiger Vertrag bei den Frankfurt Lions wurde am 7. August 2007 auf Wunsch von Lebeau in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, da er sein Glück noch einmal in Nordamerika – eventuell sogar in der NHL – versuchen wollte und ins Trainingscamp der Philadelphia Flyers eingeladen wurde. Sein Comeback in Nordamerika scheiterte jedoch bereits am medizinischen Test.
Für die Saison 2008/09 wurde Lebeau vom EV Duisburg verpflichtet, jedoch wurde sein Vertrag kurz vor Saisonbeginn aufgelöst. Lebeau hatte, so die Begründung der Duisburger Verantwortlichen, eine Reihenzusammenstellung nach seiner Vorstellung gefordert, aber auch viele Spieler und ihre Leistungsbereitschaft und/oder -fähigkeit kritisiert. Ab 2008 spielte er für die Vienna Capitals in der Österreichischen Eishockey-Liga. Im ersten Jahr wurde er mit 82 Punkten, davon 30 Tore und 52 Vorlagen, in 52 Spielen EBEL-Topscorer. Im Sommer 2010 verließ er den Verein und unterzeichnete im September 2010 bei Saint-François de Sherbrooke in der Ligue Nord-Américaine de Hockey.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 1992 Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1986/87 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 66 | 26 | 52 | 78 | 90 | – | – | – | – | – | ||
1987/88 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 53 | 43 | 56 | 99 | 116 | 11 | 3 | 9 | 12 | 16 | ||
1988/89 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 17 | 19 | 17 | 36 | 18 | – | – | – | – | – | ||
Castors de Saint-Jean | LHJMQ | 49 | 43 | 70 | 113 | 71 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||
1989/90 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 72 | 68 | 106 | 174 | 109 | 16 | 7 | 15 | 22 | 12 | ||
1990/91 | Fredericton Canadiens | AHL | 69 | 50 | 51 | 101 | 32 | 9 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||
Canadiens de Montréal | NHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |||
1991/92 | Team Canada | Intl. | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||
Fredericton Canadiens | AHL | 55 | 33 | 38 | 71 | 48 | 7 | 4 | 5 | 9 | 10 | |||
1992/93 | Salt Lake Golden Eagles | IHL | 75 | 40 | 60 | 100 | 65 | – | – | – | – | – | ||
Calgary Flames | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |||
1993/94 | Cincinnati Cyclones | IHL | 74 | 47 | 42 | 89 | 90 | 11 | 4 | 8 | 12 | 14 | ||
Florida Panthers | NHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | |||
1994/95 | Zürcher SC | NLA | 36 | 27 | 25 | 52 | 22 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||
1995/96 | Zürcher SC | NLA | 11 | 6 | 8 | 14 | 0 | – | – | – | – | – | ||
Düsseldorfer EG | DEL | 19 | 12 | 8 | 20 | 18 | 13 | 11 | 7 | 18 | 14 | |||
1996/97 | Zürcher SC | NLA | 38 | 27 | 19 | 46 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||
1997/98 | HC La Chaux-de-Fonds | NLA | 40 | 17 | 45 | 62 | 32 | 121 | 6 | 12 | 18 | 44 | ||
1998/99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 44 | 25 | 38 | 63 | 32 | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 | ||
2000/01 | ZSC Lions | NLA | 22 | 9 | 10 | 19 | 31 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
GCK Lions | NLB | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | |||
2001/02 | HC La Chaux-de-Fonds | NLB | 5 | 3 | 15 | 18 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
2002/03 | Frankfurt Lions | DEL | 31 | 22 | 15 | 37 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | Frankfurt Lions | DEL | 51 | 23 | 46 | 69 | 46 | 15 | 8 | 6 | 14 | 8 | ||
2004/05 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 29 | 65 | 94 | 44 | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
2005/06 | Frankfurt Lions | DEL | 39 | 13 | 33 | 46 | 47 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Frankfurt Lions | DEL | 33 | 11 | 24 | 35 | 36 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
2007/08 | nicht gespielt aufgrund Leistenverletzung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2008/09 | Vienna Capitals | EBEL | 52 | 30 | 52 | 82 | 54 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2009/10 | Vienna Capitals | EBEL | 37 | 14 | 36 | 50 | 18 | 12 | 5 | 17 | 22 | 8 | ||
2010/11 | Saint-François de Sherbrooke | LNAH | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
QMJHL gesamt | 257 | 199 | 301 | 500 | 404 | 31 | 14 | 27 | 41 | 34 | ||||
AHL gesamt | 124 | 83 | 89 | 172 | 80 | 16 | 8 | 12 | 20 | 18 | ||||
IHL gesamt | 149 | 87 | 102 | 189 | 155 | 11 | 4 | 8 | 12 | 14 | ||||
NHL gesamt | 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | – | – | – | – | – | ||||
NLB gesamt | 8 | 4 | 19 | 23 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||
NLA gesamt | 191 | 111 | 145 | 256 | 143 | 31 | 14 | 15 | 29 | 43 | ||||
DEL gesamt | 225 | 110 | 191 | 301 | 201 | 44 | 24 | 20 | 44 | 36 | ||||
EBEL gesamt | 89 | 44 | 88 | 132 | 72 | 17 | 8 | 19 | 27 | 8 | ||||
LNAH gesamt | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Patrick Lebeau bei eliteprospects.com (englisch)
- Patrick Lebeau bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Patrick Lebeau bei eurohockey.com
- Patrick Lebeau in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Eishockey News Saison-Vorschau 2022/23, S. 135
- ↑ Duisburg will Lebeau nicht mehr. Kicker-Sportmagazin, 10. August 2008, abgerufen am 14. Januar 2013.
- ↑ Le camp d'entraînement du Saint-François débute ce samedi avec des surprises (Memento vom 13. März 2012 im Internet Archive)