Geburtsdatum | 16. Januar 1986 |
Geburtsort | Imatra, Finnland |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 87 kg |
Position | Center |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2004, 1. Runde, 16. Position New York Islanders |
Karrierestationen | |
bis 2005 | SaiPa Lappeenranta |
2005–2007 | New York Islanders |
2007–2009 | Boston Bruins |
2009–2010 | Anaheim Ducks |
2010 | Phoenix Coyotes |
2010–2011 | Jokerit Helsinki |
2011 | Phoenix Coyotes |
2011–2012 | Canadiens de Montréal |
2012–2013 | Hamilton Bulldogs |
2013–2014 | Brynäs IF |
2014 | Torpedo Nischni Nowgorod |
2015–2016 | SaiPa Lappeenranta |
Antti Petteri Nokelainen (* 16. Januar 1986 in Imatra) ist ein ehemaliger finnischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2002 und 2016 unter anderem 266 Spiele für die New York Islanders, Boston Bruins, Anaheim Ducks, Phoenix Coyotes und Canadiens de Montréal in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Centers bestritten hat. Seinen größten Karriereerfolg feierte Nokelainen jedoch im Trikot der finnischen Nationalmannschaft mit dem Gewinn der Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft 2011.
Karriere
Petteri Nokelainen begann seine Karriere als Eishockeyspieler 2002 in seiner finnischen Heimat bei SaiPa Lappeenranta aus der SM-liiga. Dort spielte er insgesamt drei Jahre lang. Während des NHL Entry Draft 2004 wurde der Finne von den New York Islanders in der ersten Runde als insgesamt 16. Spieler gewählt. Nokelainen blieb noch eine weitere Saison in Finnland, ehe er im Sommer 2005 zu den Islanders wechselte. In seiner ersten Spielzeit traf Nokelainen einmal in 15 Spielen für das Team aus New York, allerdings fiel er monatelang aufgrund einer schweren Knieverletzung aus. Die folgende Saison spielte er ausschließlich für das Farmteam der Islanders aus der American Hockey League, die Bridgeport Sound Tigers.
Am 11. September 2007 wurde Nokelainen für Ben Walter und ein konditionales Zweitrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2008 an die Boston Bruins abgegeben. Auch dort kam Nokelainen zunächst für das AHL-Farmteam Bostons, die Providence Bruins, zum Einsatz, jedoch setzte er sich schließlich in der National Hockey League durch und bestritt 57 Spiele in seiner ersten Saison bei den Bruins, mit denen er die Playoffs erreichte. Ab dem Sommer 2008 spielte Nokelainen ausschließlich für das NHL-Team der Bruins, die ihn am 4. März 2009 im Tausch für Steve Montador zu den Anaheim Ducks transferierten. Nach einem Jahr an der Westküste wechselte er zu den Phoenix Coyotes. Im August 2010 unterzeichnete Nokelainen einen auf zwei Jahre befristeten Vertrag bei Jokerit Helsinki. Im Mai 2011 kehrte er allerdings nach Phoenix zurück.
Im Oktober 2011 transferierten ihn die Phoenix Coyotes gemeinsam mit Garrett Stafford im Austausch für Brock Trotter und einem Siebtrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2012 zu den Canadiens de Montréal. Montréal verlängerte seinen auslaufenden Vertrag im Juni 2012 um ein Jahr und setzte ihn in der folgenden Saison ausschließlich bei den Hamilton Bulldogs in der AHL ein.
Am 16. August 2013 unterschrieb Nokelainen einen Vertrag über ein Jahr Laufzeit bei Brynäs IF aus der Svenska Hockeyligan. Die Saison 2014/15 begann der Angreifer zunächst beim russischen Klub Torpedo Nischni Nowgorod in der Kontinentalen Hockey-Liga, wurde jedoch bereits im November 2015 freigestellt. Nach mehrmonatiger Vereinslosigkeit, kehrte der Finne im Sommer 2015 in seine Heimat zurück und schloss sich seinem Ausbildungsverein SaiPa Lappeenranta aus der Liiga an. Dort beendete er nach der Saison 2015/16 im Alter von 30 Jahren seine Karriere als Aktiver.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2004 Bronzemedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2004 Topscorer der U18-Junioren-Weltmeisterschaft (gemeinsam mit Lauri Korpikoski, Lauri Tukonen und Roman Woloschenko)
- 2004 Bester Vorlagengeber der U18-Junioren-Weltmeisterschaft (gemeinsam mit sieben weiteren Spielern)
- 2011 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2000/01 | SaiPa Lappeenranta | U16 SM-sarja | 13 | 5 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
2001/02 | SaiPa Lappeenranta | U16 SM-sarja | 14 | 18 | 8 | 26 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2001/02 | SaiPa Lappeenranta | U18 SM-sarja | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | SaiPa Lappeenranta | U18 SM-sarja | 10 | 3 | 8 | 11 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | SaiPa Lappeenranta | U20 SM-liiga | 28 | 7 | 4 | 11 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2002/03 | SaiPa Lappeenranta | SM-liiga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | SaiPa Lappeenranta | U20 SM-liiga | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2003/04 | SaiPa Lappeenranta | SM-liiga | 40 | 4 | 4 | 8 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Finnland U20 | Mestis | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | SaiPa Lappeenranta | SM-liiga | 52 | 15 | 5 | 20 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | New York Islanders | NHL | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 60 | 6 | 10 | 16 | 51 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Boston Bruins | NHL | 57 | 7 | 3 | 10 | 19 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2007/08 | Providence Bruins | AHL | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
2008/09 | Boston Bruins | NHL | 33 | 0 | 3 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Anaheim Ducks | NHL | 17 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009/10 | Anaheim Ducks | NHL | 50 | 4 | 7 | 11 | 21 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Phoenix Coyotes | NHL | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010/11 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 46 | 11 | 16 | 27 | 116 | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
2011/12 | Phoenix Coyotes | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Canadiens de Montréal | NHL | 51 | 3 | 3 | 6 | 37 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Hamilton Bulldogs | AHL | 17 | 2 | 2 | 4 | 21 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Brynäs IF | SHL | 19 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2014/15 | Torpedo Nischni Nowgorod | KHL | 26 | 7 | 3 | 10 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | SaiPa Lappeenranta | Liiga | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | – | – | – | – | – | ||
U16 SM-sarja gesamt | 27 | 23 | 12 | 35 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
U18 SM-sarja gesamt | 16 | 5 | 9 | 14 | 32 | – | – | – | – | – | ||||
U20 SM-liiga gesamt | 38 | 12 | 7 | 19 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
SM-liiga/Liiga gesamt | 150 | 35 | 29 | 64 | 174 | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||||
AHL gesamt | 85 | 11 | 17 | 28 | 76 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||
NHL gesamt | 245 | 20 | 21 | 41 | 103 | 21 | 0 | 2 | 2 | 8 |
International
Vertrat Finnland bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Finnland | U18-WM | 7. Platz | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
2004 | Finnland | U20-WM | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2004 | Finnland | U18-WM | 7. Platz | 6 | 5 | 6 | 11 | 16 | |
2005 | Finnland | U20-WM | 5. Platz | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
2011 | Finnland | WM | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
Junioren gesamt | 25 | 8 | 10 | 18 | 24 | ||||
Herren gesamt | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Petteri Nokelainen bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Petteri Nokelainen bei eliteprospects.com (englisch)
- Petteri Nokelainen bei eurohockey.com
- Petteri Nokelainen bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ jokerit.com, Nokelainen Jokereihin kahden vuoden sopimuksella
- ↑ tsn.ca, Coyotes sign free-agent Nokelainen to one-year deal
- ↑ Han ersätter Elias Lindholm - Brynäs värvar före detta stortalang. (Nicht mehr online verfügbar.) hockeysverige.se, 16. August 2013, archiviert vom am 25. August 2013; abgerufen am 16. August 2013 (schwedisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.