Renndaten | |
---|---|
10. von 13 Läufen der Rallye-Weltmeisterschaft 2010 | |
Name: | Rallye Japan |
Datum: | 9.–12. September 2010 |
Start: | Sapporo |
Prüfungen: | 26 Prüfungen über 301,12 km |
Distanz: | 1205,07 km |
Belag: | Schotter |
Podium | |
Erster: | Sébastien Ogier Citroën World Rally Team |
Zweiter: | Petter Solberg Petter Solberg World Rally Team |
Dritter: | Jari-Matti Latvala Ford World Rally Team |
Die Rallye Japan war der 10. Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft 2010. Die 26 Wertungsprüfungen wurden auf Schotterstraßen ausgetragen. Die Rallye fand vom 9. bis zum 12. September 2010 statt und die Rallye-Base war bei Sapporo angelegt.
Bericht
Sébastien Ogier (Citroën) gewann die zweite WRC-Rallye in der laufenden Saison und die zweite in seiner Karriere. Petter Solberg (Citroën) führte die Rallye lange an, musste Ogier aber am Sonntagnachmittag ziehen lassen wegen eines gebrochenen Stoßdämpfers in der 23. Wertungsprüfung. Bis dahin waren die beiden Konkurrenten zeitmäßig fast gleichauf. Den dritten Rang sicherte sich Jari-Matti Latvala. Der Ford-Fahrer kämpfte sich nach einem Schaden an der Antriebswelle, der ihn am Samstagnachmittag von Rang eins auf die fünfte Position zurückgeworfen hatte, wieder nach vorne. Vier Prüfungen vor dem Ziel holte er Dani Sordo (Citroën), der bis dahin den dritten Rang belegt hatte, wieder ein. Sébastien Loeb (Citroën) kam mit den japanischen Schotterstraßen nicht zurecht und erreichte das Ziel schließlich mit 53,3 Sekunden Rückstand auf dem fünften Rang. Angesichts seines Punktevorsprungs von 43 Zählern auf Ogier dürfte Loeb der siebte WM-Titel in Folge kaum mehr zu nehmen sein.
In der S2000-Klasse (SWRC) gewann Jari Ketomaa und kam auf dem neunten Gesamtrang, einen Platz vor Martin Prokop, ins Ziel. Bei den Production-Fahrzeugen (PWRC) hatte Patrick Flodin ein leichtes Spiel, nachdem Toshi Arai bereits am Freitag nach einem Unfall ausgeschieden war.
Klassifikationen
Endresultat
Pos | Fahrer | Beifahrer | Auto | Zeit | Rückstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
WRC | ||||||
1 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | Citroën C4 WRC | 3:10:26.4 | 00:00.0 | 25 |
2 | Petter Solberg | Chris Patterson | Citroën C4 WRC | 3:10:42.1 | 00:15.7 | 18 |
3 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Ford Focus RS WRC | 3:10:52.4 | 00:26.0 | 15 |
4 | Dani Sordo | Diego Vallejo | Citroën C4 WRC | 3:11:01.6 | 00:35.2 | 12 |
5 | Sébastien Loeb | Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 3:11:19.7 | 00:53.3 | 10 |
6 | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | Ford Focus RS WRC | 3:11:39.9 | 01:13.5 | 8 |
7 | Henning Solberg | Ilka Minor | Ford Focus RS WRC | 3:13:29.5 | 03:03.1 | 6 |
8 | Federico Villagra | Jorge Pérez Companc | Ford Focus RS WRC | 3:20:44.3 | 10:17.9 | 4 |
9 | Jari Ketomaa | Mika Stenberg | Ford Fiesta S2000 | 3:25:13.5 | 14:47.1 | 2 |
10 | Martin Prokop | Jan Tománek | Ford Fiesta S2000 | 3:25:47.2 | 15:20.8 | 1 |
SWRC | ||||||
1 (9) | Jari Ketomaa | Mika Stenberg | Ford Fiesta S2000 | 3:25:13.5 | 00:00.0 | 25 |
2 (10) | Martin Prokop | Jan Tománek | Ford Fiesta S2000 | 3:25:47.2 | 00:33.7 | 18 |
PWRC | ||||||
1 (11) | Patrik Flodin | Göran Bergsten | Subaru Impreza WRX STI | 3:31:08.3 | 00:00.0 | 25 |
2 (12) | Hayden Paddon | John Kennard | Mitsubishi Lancer Evo X | 3:33:54.1 | 02:45.8 | 18 |
3 (16) | Gianluca Linari | Paolo Gregoriani | Subaru Impreza WRX STI | 3:46:15.1 | 15:06.8 | 15 |
4 (17) | Kyosuke Kamata | Takumi Takahashi | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:48:18.6 | 17:10.3 | 12 |
5 (20) | Wang Rui | Pan Hongyu | Subaru Impreza WRX STI | 3:53:07.8 | 21:59.5 | 10 |
6 (46) | Reijo Muhonen | Lasse Miettinen | Mitsubishi Lancer Evo X | 4:39:53.3 | 1:08:45.0 | 8 |
Wertungsprüfungen
Tag | WP | Name | Länge | Start LT / MESZ | Gewinner | Beifahrer | Auto | Zeit | Ø km/h | Leader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag 1 (9. Sept.) |
WP1 | Sapporo 1 | 1,57 km | 18:40 / 10:40 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | Citroën C4 WRC | 01:21.8 | 69,10 | Sébastien Ogier |
WP2 | Sapporo 2 | 1,57 km | 18:52 / 10:52 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | Citroën C4 WRC | 01:21.4 | 69,43 | ||
Tag 2 (10. Sept.) | ||||||||||
Service Tsukisamu Dome, 09:00 / 01:00 Uhr | ||||||||||
WP3 | Iwanke 1 | 26,92 km | 10:23 / 02:23 | Petter Solberg | Chris Patterson | Citroën C4 WRC | 16:21.2 | 98,77 | ||
WP4 | Sikot 1 | 27,76 km | 11:27 / 03:27 | Petter Solberg | Chris Patterson | Citroën C4 WRC | 15:49.9 | 105,21 | Petter Solberg | |
WP5 | Koyka 1 | 3,55 km | 12:15 / 04:15 | Henning Solberg | Ilka Minor | Ford Focus RS WRC | 01:55.1 | 111,03 | ||
Service Tsukisamu Dome, 13:37 / 05:37 Uhr | ||||||||||
WP6 | Iwanke 2 | 26,92 km | 15:03 / 07:03 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Ford Focus RS WRC | 16:08.0 | 100,12 | ||
WP7 | Sikot 2 | 27,76 km | 16:07 / 08:07 | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | Ford Focus RS WRC | 15:35.0 | 106,88 | ||
WP8 | Koyka 2 | 3,55 km | 16:55 / 08:55 | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | Ford Focus RS WRC | 01:55.9 | 110,27 | ||
WP9 | Sapporo 3 | 1,57 km | 18:34 / 10:34 | Sébastien Loeb | Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 01:24.5 | 66,89 | ||
WP10 | Sapporo 4 | 1,57 km | 18:46 / 10:46 | Petter Solberg | Chris Patterson | Citroën C4 WRC | 01:24.0 | 67,29 | ||
Service Tsukisamu Dome, 19:05 / 11:05 Uhr | ||||||||||
Tag 3 (11. Sept.) | ||||||||||
Service Tsukisamu Dome, 09:00 / 01:00 Uhr | ||||||||||
WP11 | Nikara 1 | 17,68 km | 10:28 / 02:28 | Petter Solberg | Chris Patterson | Citroën C4 WRC | 09:38.8 | 109,97 | ||
WP12 | Kamuycep 1 | 33,76 km | 11:26 / 03:26 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Ford Focus RS WRC | 21:02.3 | 96,28 | ||
WP13 | Kina 1 | 9,55 km | 12:22 / 04:22 | Dani Sordo | Diego Vallejo | Citroën C4 WRC | 05:34.5 | 102,78 | Jari-Matti Latvala | |
Service Tsukisamu Dome, 13:03 / 05:03 Uhr | ||||||||||
WP14 | Nikara 2 | 17,68 km | 15:09 / 07:09 | Petter Solberg | Chris Patterson | Citroën C4 WRC | 09:30.0 | 111,66 | ||
WP15 | Kamuycep 2 | 33,76 km | 16:07 / 08:07 | Dani Sordo | Diego Vallejo | Citroën C4 WRC | 20:31.5 | 98,69 | ||
WP16 | Kina 2 | 9,55 km | 17:03 / 09:03 | Petter Solberg | Chris Patterson | Citroën C4 WRC | 05:32.6 | 103,37 | Petter Solberg | |
WP17 | Sapporo 5 | 1,57 km | 18:33 / 10:33 | Petter Solberg | Chris Patterson | Citroën C4 WRC | 01:24.8 | 66,65 | ||
WP18 | Sapporo 6 | 1,57 km | 18:45 / 10:45 | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | Ford Focus RS WRC | 01:24.1 | 67,21 | ||
Service Tsukisamu Dome, 19:05 / 11:05 Uhr | ||||||||||
Tag 4 (12. Sept.) | ||||||||||
Service Tsukisamu Dome, 06:10 / 22:10 Uhr | ||||||||||
WP19 | Bisan 1 | 4,71 km | 07:31 / 23:31 | Sébastien Loeb | Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 02:27.7 | 114,80 | ||
WP20 | Naekawa 1 | 17,86 km | 08:13 / 00:13 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | Citroën C4 WRC | 14:21.6 | 74,62 | Sébastien Ogier | |
WP21 | Sunagawa 1 | 3,70 km | 09:37 / 01:37 | Sébastien Loeb | Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 02:39.7 | 83,41 | ||
WP22 | Bisan 2 | 4,71 km | 10:12 / 02:12 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | Citroën C4 WRC | 02:26.4 | 115,82 | ||
WP23 | Naekawa 2 | 17,86 km | 10:54 / 02:54 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Ford Focus RS WRC | 14:05.6 | 76,04 | ||
WP24 | Sunagawa 2 | 3,70 km | 11:58 / 03:58 | Sébastien Loeb | Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 02:36.3 | 85,22 | ||
WP25 | Sapporo 7 | 1,57 km | 14:00 / 06:00 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | Citroën C4 WRC | 01:24.0 | 67,29 | ||
WP26 | Sapporo 8 | 1,57 km | 14:12 / 06:12 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Ford Focus RS WRC | 01:23.8 | 67,45 | ||
Service Tsukisamu Dome, 14:40 / 06:40 Uhr |
Gewinner Wertungsprüfungen
WP | Anzahl | Fahrer | Auto |
---|---|---|---|
3, 4, 10, 11, 14, 16, 17 | 7 | Petter Solberg | Citroën C4 WRC |
1, 2, 20, 22, 25 | 5 | Sébastien Ogier | Citroën C4 WRC |
6, 12, 23, 26 | 4 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus RS WRC |
9, 19, 21, 24 | 4 | Sébastien Loeb | Citroën C4 WRC |
7, 8, 18 | 3 | Mikko Hirvonen | Ford Focus RS WRC |
13, 15 | 2 | Dani Sordo | Citroën C4 WRC |
5 | 1 | Henning Solberg | Ford Focus RS WRC |
Fahrer-WM nach der Rallye
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Sébastien Loeb | 201 |
2 | Sébastien Ogier | 158 |
3 | Jari-Matti Latvala | 132 |
4 | Petter Solberg | 118 |
5 | Dani Sordo | 107 |
Team-Weltmeisterschaft
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Citroën WRT | 345 |
2 | Ford WRT | 250 |
3 | Citroën Junior Team | 183 |
4 | Stobart WRT | 130 |
Weblinks
- Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
Einzelnachweise
- ↑ motorsport-total.com: Solberg verpasst die Sensation - Ogier gewinnt, abgerufen am 21. Dezember 2014
- ↑ ewrc-results.com: Wertungsprüfungen, abgerufen am 29. August 2021