Der erste Teil der nachstehend aufgeführten Statistik von Red Star Paris beinhaltet alle Platzierungen in Punktspielrunden seit Einführung einer landesweiten Liga in der Saison 1932/33, der zweite Teil verlinkt auf die Pokalergebnisse des Vereins und der dritte Teil widmet sich den Derbys gegen die bedeutenden Pariser Rivalen.
Die Platzierungen in der Liga
Saison | Liga | Platz (von) | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932/33 | Division Nationale B | 8 (von 10) | 18 | 4 | 6 | 8 | 38:29 | 14 |
1933/34 | Division 2 (2. Liga) | 1 (von 13) | 24 | 15 | 5 | 4 | 71:37 | 35 |
1934/35 | Division 1 (1. Liga) | 12 (von 16) | 30 | 8 | 7 | 15 | 58:72 | 23 |
1935/36 | Division 1 (1. Liga) | 14 (von 16) | 30 | 8 | 3 | 19 | 49:63 | 19 |
1936/37 | Division 1 (1. Liga) | 9 (von 16) | 30 | 12 | 7 | 11 | 47:58 | 31 |
1937/38 | Division 1 (1. Liga) | 15 (von 16) | 30 | 6 | 7 | 17 | 17:47 | 19 |
1938/39 | Division 2 (2. Liga) | 1 (von 21) | 40 | 27 | 10 | 3 | 107:51 | 64 |
1940/41 | Division 1 (Zone Occupée) | 1 (von 7) | 12 | 9 | 2 | 1 | 28: | 820 |
1941/42 | Division 1 (Zone Occupée) | 3 (von 9) | 16 | 10 | 2 | 4 | 38:21 | 22 |
1945/46 | Division 1 (1. Liga) | 11 (von 18) | 34 | 12 | 9 | 13 | 62:59 | 33 |
1946/47 | Division 1 (1. Liga) | 7 (von 20) | 38 | 15 | 9 | 14 | 56:61 | 39 |
1947/48 | Division 1 (1. Liga) | 18 (von 18) | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:77 | 16 |
1948/49 | Division 1 (1. Liga) | 10 (von 18) | 34 | 10 | 12 | 12 | 59:72 | 32 |
1949/50 | Division 1 (1. Liga) | 16 (von 18) | 34 | 9 | 8 | 17 | 51:71 | 26 |
1952/53 | Division 2 (2. Liga) | 17 (von 18) | 34 | 7 | 6 | 21 | 33:81 | 20 |
1953/54 | Division 2 (2. Liga) | 7 (von 20) | 38 | 20 | 4 | 14 | 71:59 | 44 |
1954/55 | Division 2 (2. Liga) | 2 (von 20) | 38 | 24 | 7 | 7 | 99:43 | 55 |
1955/56 | Division 2 (2. Liga) | 7 (von 20) | 38 | 16 | 10 | 12 | 76:69 | 42 |
1956/57 | Division 2 (2. Liga) | 20 (von 20) | 38 | 7 | 7 | 24 | 42:88 | 21 |
1957/58 | Division 2 (2. Liga) | 12 (von 22) | 42 | 15 | 12 | 15 | 60:60 | 42 |
1958/59 | Division 2 (2. Liga) | 19 (von 20) | 38 | 9 | 8 | 21 | 34:72 | 26 |
1959/60 | Division 2 (2. Liga) | 5 (von 20) | 28 | 21 | 4 | 13 | 69:45 | 46 |
1961/62 | Division 2 (2. Liga) | 10 (von 19) | 36 | 13 | 10 | 13 | 50:51 | 36 |
1962/63 | Division 2 (2. Liga) | 5 (von 19) | 36 | 17 | 9 | 10 | 69:60 | 36 |
1963/64 | Division 2 (2. Liga) | 11 (von 18) | 34 | 11 | 10 | 13 | 53:61 | 32 |
1964/65 | Division 2 (2. Liga) | 2 (von 16) | 30 | 15 | 11 | 4 | 54:28 | 41 |
1965/66 | Division 1 (1. Liga) | 20 (von 20) | 38 | 5 | 10 | 23 | 44:100 | 20 |
1966/67 | Division 2 (2. Liga) | 16 (von 18) | 34 | 9 | 8 | 17 | 32:49 | 26 |
1967/68 | Division 1 (1. Liga) | 13 (von 20) | 38 | 12 | 12 | 14 | 44:43 | 36 |
1968/69 | Division 1 (1. Liga) | 15 (von 18) | 34 | 8 | 13 | 13 | 35:48 | 29 |
1969/70 | Division 1 (1. Liga) | 13 (von 18) | 34 | 11 | 8 | 15 | 45:67 | 30 |
1970/71 | Division 1 (1. Liga) | 15 (von 20) | 38 | 11 | 11 | 16 | 46:65 | 33 |
1971/72 | Division 1 (1. Liga) | 17 (von 20) | 38 | 10 | 10 | 18 | 34:64 | 30 |
1972/73 | Division 1 (1. Liga) | 19 (von 20) | 38 | 7 | 14 | 17 | 38:58 | 28 |
1973/74 | Division 2 (2. Liga) | 1 (von 18) | 34 | 19 | 12 | 3 | 71:29 | 61 |
1974/75 | Division 1 (1. Liga) | 20 (von 20) | 38 | 7 | 12 | 19 | 43:55 | 29 |
1975/76 | Division 2 (2. Liga) | 2 (von 18) | 34 | 18 | 6 | 10 | 51:25 | 50 |
1976/77 | Division 2 (2. Liga) | 9 (von 18) | 34 | 11 | 14 | 9 | 38:32 | 36 |
1977/78 | Division 2 (2. Liga) | 3 (von 18) | 34 | 20 | 7 | 7 | 58:33 | 47 |
1978/79 | Division d’Honneur (3. Liga) | 4 (von 12) | 22 | 11 | 3 | 8 | 38:33 | 47 |
1979/80 | Division d’Honneur (3. Liga) | 2 (von 12) | 22 | 12 | 6 | 4 | 48:26 | 52 |
1980/81 | CFA (4. Liga) | 2 (von 14) | 26 | 17 | 4 | 5 | 52:28 | 38 |
1981/82 | Division d’Honneur (3. Liga) | 2 (von 16) | 30 | 18 | 3 | 9 | 53:37 | 37 |
1982/83 | Division 2 (2. Liga) | 10 (von 18) | 34 | 11 | 11 | 12 | 38:48 | 33 |
1983/84 | Division 2 (2. Liga) | 16 (von 18) | 34 | 9 | 8 | 17 | 30:52 | 26 |
1984/85 | Division 2 (2. Liga) | 10 (von 18) | 34 | 12 | 9 | 13 | 32:37 | 33 |
1985/86 | Division 2 (2. Liga) | 16 (von 18) | 34 | 8 | 14 | 12 | 30:42 | 30 |
1986/87 | Division 2 (2. Liga) | 18 (von 18) | 34 | 4 | 4 | 26 | 25:68 | 12 |
1987/88 | Division d’Honneur (3. Liga) | 2 (von 16) | 30 | 18 | 8 | 4 | 45:16 | 44 |
1988/89 | Division d’Honneur (3. Liga) | 2 (von 16) | 30 | 21 | 6 | 3 | 58:10 | 48 |
1989/90 | Division 2 (2. Liga) | 17 (von 18) | 34 | 9 | 10 | 15 | 27:47 | 28 |
1990/91 | Division 2 (2. Liga) | 10 (von 18) | 34 | 9 | 14 | 11 | 36:43 | 32 |
1991/92 | Division 2 (2. Liga) | 13 (von 16) | 32 | 6 | 15 | 11 | 25:30 | 27 |
1992/93 | Division 2 (2. Liga) | 4 (von 18) | 34 | 17 | 8 | 9 | 46:29 | 42 |
1993/94 | Division 2 (2. Liga) | 5 (von 22) | 42 | 20 | 9 | 13 | 61:45 | 49 |
1994/95 | Division 2 (2. Liga) | 6 (von 22) | 42 | 19 | 13 | 10 | 53:44 | 70 |
1995/96 | Division 2 (2. Liga) | 7 (von 22) | 42 | 16 | 13 | 13 | 56:38 | 61 |
1996/97 | Division 2 (2. Liga) | 13 (von 22) | 42 | 12 | 18 | 12 | 50:48 | 54 |
1997/98 | Division 2 (2. Liga) | 8 (von 22) | 42 | 15 | 12 | 15 | 51:61 | 57 |
1998/99 | Division 2 (2. Liga) | 19 (von 20) | 38 | 9 | 12 | 17 | 52:72 | 39 |
1999/00 | National (3. Liga) | 12 (von 20) | 38 | 14 | 10 | 14 | 44:40 | 52 |
2000/01 | National (3. Liga) | 20 (von 20) | 38 | 6 | 9 | 23 | 42:71 | 27 |
2001/02 | CFA (4. Liga) | 6 (von 18) | 34 | 12 | 15 | 7 | 44:36 | 85 |
2002/03 | CFA2 (5. Liga) | 14 (von 16) | 30 | 4 | 9 | 17 | 22:51 | 50 |
2003/04 | Division d’Honneur (6. Liga) | 7 (von 14) | 26 | 9 | 7 | 10 | 31:25 | 59 |
2004/05 | Division d’Honneur (6. Liga) | 1 (von 14) | 26 | 15 | 3 | 8 | 52:29 | 74 |
2005/06 | CFA2 (5. Liga) | 1 (von 16) | 30 | 17 | 6 | 7 | 43:20 | 87 |
2006/07 | CFA (4. Liga) | 10 (von 18) | 34 | 10 | 17 | 7 | 39:33 | 80 |
2007/08 | CFA (4. Liga) | 10 (von 18) | 34 | 10 | 10 | 14 | 38:40 | 74 |
2008/09 | CFA (4. Liga) | 16 (von 18) | 34 | 10 | 9 | 15 | 28:36 | 72 |
2009/10 | CFA (4. Liga) | 11 (von 18) | 34 | 11 | 9 | 14 | 38:44 | 76 |
2010/11 | CFA (4. Liga) | 2 (von 17) | 32 | 15 | 13 | 4 | 36:23 | 92 |
2011/12 | National (3. Liga) | 11 (von 20) | 38 | 15 | 5 | 18 | 44:52 | 50 |
2012/13 | National (3. Liga) | 14 (von 20) | 38 | 11 | 13 | 14 | 34:45 | 46 |
2013/14 | National (3. Liga) | 7 (von 18) | 34 | 12 | 12 | 10 | 37:33 | 48 |
2014/15 | National (3. Liga) | 1 (von 18) | 34 | 21 | 7 | 6 | 68:30 | 70 |
2015/16 | Ligue 2 (2. Liga) | 5 (von 20) | 38 | 18 | 10 | 10 | 43:38 | 64 |
2016/17 | Ligue 2 (2. Liga) | 19 (von 20) | 38 | 8 | 12 | 18 | 36:56 | 36 |
2017/18 | National (3. Liga) | 1 (von 18) | 32 | 15 | 11 | 6 | 41:25 | 56 |
2018/19 | Ligue 2 (2. Liga) | 20 (von 20) | 38 | 7 | 9 | 22 | 28:58 | 30 |
2019/20 | National (3. Liga) | 5 (von 20) | 25 | 12 | 6 | 7 | 30:22 | 42 |
2020/21 | National (3. Liga) | 7 (von 18) | 34 | 11 | 14 | 9 | 39:33 | 47 |
2021/22 | National (3. Liga) | 11 (von 18) | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:50 | 44 |
Die Pokalergebnisse
- siehe Alle Ergebnisse von Red Star Paris im französischen Pokalwettbewerb auf der offiziellen Website des Vereins
Derbys
Der nachfolgende Abschnitt widmet sich den Lokalderbys von Red Star gegen die bedeutendsten Nachbarvereine aus der Region Paris. Dargestellt sind die in einer Punktspielrunde ausgetragenen Derbys seit der Saison 1932/33 (alle Ergebnisse aus Sicht von Red Star).
Cercle Athlétique
|
Pokalspiele:
Derbybilanz der Pokalspiele:
|
Paris FC
|
Pokalspiele:
Derbybilanz der Pokalspiele:
|
Paris Saint-Germain FC
Saison | Liga | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|
1971/72 | D1 | 0:0 | 1:4 |
1973/74 | D2 | 2:0 | 1:3 |
1974/75 | D2 | 1:1 | 0:2 |
1988/89 (PSG “B”) | National (D3) | 3:0 | 0:0 |
2006/07 (PSG “B”) | CFA (D4) | 0:0 | 0:31 |
2008/09 (PSG “B”) | CFA (D4) | 2:1 | 0:1 |
2009/10 (PSG “B”) | CFA (D4) | 0:2 | 0:2 |
2003/04 (PSG “C”) | DH (D6) | 2:1 | 3:2 |
1 Das Derby vom 4. März 2007 wurde (beim Stand von 1:0 für Paris SG) wegen Ausschreitungen von PSG-Hooligans auf Drängen der Verantwortlichen von Red Star abgebrochen, jedoch mit 3:0 für den PSG gewertet.
Racing Club
|
Pokalspiele:
Derbybilanz der Pokalspiele:
|
Stade Français
|
Pokalspiele:
Derbybilanz der Pokalspiele:
Anmerkung: Das 1978/79 erst im Elfmeterschießen entschiedene Spiel fließt mit dem Ergebnis von 0:0 in die Torbilanz und mit einem Sieg für Stade Français in die Statistik ein. |
Derbystatistiken
Die nachfolgenden Statistiken beinhalten nur Ligaspiele:
Gegner | Sp | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Cercle Athlétique | 28 | 16 | 7 | 5 | 63:38 |
Paris FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 20:18 |
Paris FC (B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5: 3 |
PSG | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 |
PSG (B)1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5: 6 |
PSG (C) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5: 3 |
Racing Club | 36 | 12 | 3 | 21 | 49:66 |
Racing Club (B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5: 3 |
Stade Français | 24 | 8 | 4 | 12 | 21:38 |
1 Das in der Saison 2006/07 abgebrochene und mit 3:0 für Paris SG gewertete Spiel bleibt in der Statistik (bis auf die Anzahl der Spiele) unberücksichtigt.
Einzelnachweise
Quellen
- Die Platzierungen in der Liga sind bis zur Saison 1997/98 dem Buch Red Star. Histoires d'un siècle (Club du Red Star, Paris 1999) von François de Montvalon, Frédéric Lombard und Joël Simon, ISBN 2-9512562-0-5 und ab der Saison 1998/99 der offiziellen Website des Vereins entnommen.
- Die Derbyresultate sind übersichtlich auffindbar in der Rubrik Alle Spiele von Red Star auf der offiziellen Website des Vereins.