Regionalwahl 2015 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat | Italien | |||||||||||||||||||
Region | Apulien | |||||||||||||||||||
Zusammenfassung der Ergebnisse
| ||||||||||||||||||||
Präsident vor der Wahl | ||||||||||||||||||||
Nichi Vendola | ||||||||||||||||||||
🡨 2010 2020 🡪 |
Die Regionalwahl in Apulien 2015 fand am 31. Mai statt; der Regionalrat und der Präsident der Region Apulien wurden gleichzeitig gewählt.
Wahlergebnis
Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michele Emiliano | 793.831 | 47,1 | Partito Democratico | 316.876 | 19,8 | 13 | |
Emiliano sindaco di Puglia | 155.840 | 9,7 | 6 | ||||
Noi a Sinistra per la Puglia | 108.920 | 6,8 | 4 | ||||
Popolari (UdC - CD - RealtĂ Italia) | 99.021 | 6,2 | 3 | ||||
La Puglia con Emiliano | 68.366 | 4,3 | 3 | ||||
Partito Comunista d’Italia | 10.398 | 0,6 | – | ||||
Pensionati e Invalidi - Giovani Insieme | 6.712 | 0,4 | – | ||||
Popolari per l’Italia | 6.575 | 0,4 | – | ||||
↳ Gesamt | 772.708 | 48,3 | 29 | ||||
Antonella Laricchia | 310.304 | 18,4 | Movimento 5 Stelle | 275.114 | 17,2 | 6 | |
Mandat zum nicht gewählten Kandidaten | – | – | 1 | ||||
Francesco Schittulli | 308.168 | 18,3 | Oltre con Fitto | 155.771 | 9,7 | 4 | |
Movimento Politico Schittulli - Area Popolare | 101.817 | 6,4 | 4 | ||||
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale | 39.164 | 2,4 | – | ||||
↳ Gesamt | 296.752 | 18,5 | 8 | ||||
Adriana Poli Bortone | 242.641 | 14,4 | Forza Italia | 181.896 | 11,4 | 6 | |
Noi con Salvini | 38.661 | 2,4 | – | ||||
Puglia Nazionale | 9.186 | 0,6 | – | ||||
Partito Liberale Italiano | 1.797 | 0,1 | – | ||||
↳ Gesamt | 231.540 | 14,5 | 6 | ||||
Riccardo Rossi | 17.110 | 1,0 | L’Altra Puglia | 14.513 | 0,9 | – | |
Gregorio Mariggiò | 7.559 | 0,4 | Federazione dei Verdi | 6.278 | 0,4 | – | |
Michele Rizzi | 5.056 | 0,3 | Partito di Alternativa Comunista | 3.414 | 0,2 | – | |
Gesamt | 1.684.669 | 100 | 1.600.319 | 100 | 50 | ||
UngĂĽltige Stimmen | 140.944 | 7,7 | |||||
Wähler | 1.825.613 | 51,2 | |||||
Wahlberechtigte | 3.568.409 |
Weblinks
- Regionali 31/05/2015, Regione Puglia. In: Archivio storico delle elezioni. Innenministerium, abgerufen am 13. August 2023 (italienisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.