Die Singapur Super Series 2014 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. April 2014 in Singapur statt. Das Preisgeld betrug 300.000 US-Dollar. Es war das fünfte Turnier der BWF Super Series 2014.
Sieger und Platzierte
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Simon Santoso | Lee Chong Wei | Srikanth Kidambi |
Du Pengyu | |||
Dameneinzel | Wang Yihan | Li Xuerui | Sung Ji-hyun |
Han Li | |||
Herrendoppel | Cai Yun Lu Kai |
Lee Sheng-mu Tsai Chia-hsin |
Kim Sa-rang Yoo Yeon-seong |
Ko Sung-hyun Shin Baek-cheol | |||
Damendoppel | Bao Yixin Tang Jinhua |
Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl |
Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi |
Luo Ying Luo Yu | |||
Mixed | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
Ricky Widianto Richi Puspita Dili |
Liu Cheng Bao Yixin |
Ko Sung-hyun Kim Ha-na |
Herreneinzel
Setzliste
Obere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Wei Nan | 17 | 15 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
PFQ | Tan Chun Seang | 13 | 11 | Chen Yuekun | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
Chen Yuekun | 21 | 21 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Kento Momota | 17 | 16 | Tanongsak Saensomboonsuk | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
Tanongsak Saensomboonsuk | 21 | 21 | Tanongsak Saensomboonsuk | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
Wong Wing Ki | 16 | 21 | 24 | Wong Wing Ki | 14 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
Viktor Axelsen | 21 | 13 | 22 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | Misbun Ramdan Mohmed Misbun | 21 | 16 | 8 | Srikanth Kidambi | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
Hu Yun | 19 | 21 | 21 | Hu Yun | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Anand Pawar | 10 | 15 | Dionysius Hayom Rumbaka | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||
Dionysius Hayom Rumbaka | 21 | 21 | Hu Yun | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||
7 | Nguyễn Tiến Minh | 21 | 17 | 21 | Srikanth Kidambi | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chou Tien-chen | 19 | 21 | 17 | 7 | Nguyễn Tiến Minh | 21 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
Takuma Ueda | 21 | 15 | Srikanth Kidambi | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Srikanth Kidambi | 23 | 21 |
Untere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Tian Houwei | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Q4 | Simon Santoso | 21 | 21 | Q4 | Simon Santoso | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Hsu Jen-hao | 22 | 21 | Hsu Jen-hao | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
6 | Son Wan-ho | 20 | 15 | Q4 | Simon Santoso | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee Dong-keun | 16 | 21 | 22 | Lee Dong-keun | 18 | 15 | |||||||||||||||||||
Kashyap Parupalli | 21 | 15 | 20 | Lee Dong-keun | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | Chan Yan Kit | 17 | 21 | 17 | PFQ | Gao Huan | 14 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
PFQ | Gao Huan | 21 | 13 | 21 | Q4 | Simon Santoso | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
H. S. Prannoy | 21 | 14 | 21 | 5 | Du Pengyu | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
Q1 | Sitthikom Thammasin | 17 | 21 | 11 | H. S. Prannoy | 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
Sho Sasaki | 17 | 15 | 5 | Du Pengyu | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Du Pengyu | 21 | 21 | 5 | Du Pengyu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | Arif Abdul Latif | 13 | 15 | PFQ | Sai Praneeth Bhamidipati | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
PFQ | Sai Praneeth Bhamidipati | 21 | 21 | PFQ | Sai Praneeth Bhamidipati | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
Hans-Kristian Vittinghus | 16 | 21 | 16 | PFQ | Derek Wong Zi Liang | 22 | 19 | ||||||||||||||||||
PFQ | Derek Wong Zi Liang | 21 | 16 | 21 |
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||
Srikanth Kidambi | 19 | 18 | |||||||||
1 | Lee Chong Wei | 15 | 10 | ||||||||
Q4 | Simon Santoso | 21 | 21 | ||||||||
Q4 | Simon Santoso | 16 | 21 | 21 | |||||||
5 | Du Pengyu | 21 | 17 | 17 |
Dameneinzel
Setzliste
Obere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Li Xuerui | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Tanvi Lad | 6 | 11 | 1 | Li Xuerui | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Simone Prutsch | 15 | 13 | Minatsu Mitani | 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||
Minatsu Mitani | 21 | 21 | 1 | Li Xuerui | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | Tai Tzu-ying | 21 | 23 | 6 | Tai Tzu-ying | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
Yip Pui Yin | 13 | 21 | 6 | Tai Tzu-ying | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Chen Jiayuan | 19 | 21 | 15 | Pai Hsiao-ma | 14 | 11 | |||||||||||||||||||
Pai Hsiao-ma | 21 | 17 | 21 | 1 | Li Xuerui | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | Bae Yeon-ju | 21 | 19 | 21 | 5 | Sung Ji-hyun | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Nitchaon Jindapol | 18 | 21 | 17 | 4 | Bae Yeon-ju | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | Lydia Cheah Li Ya | 15 | 12 | Q3 | Vũ Thị Trang | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
Q3 | Vũ Thị Trang | 21 | 21 | 4 | Bae Yeon-ju | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | Sung Ji-hyun | 21 | 21 | 5 | Sung Ji-hyun | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lindaweni Fanetri | 17 | 16 | 5 | Sung Ji-hyun | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
Porntip Buranaprasertsuk | 15 | 17 | Q4 | Adriyanti Firdasari | 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
Q4 | Adriyanti Firdasari | 21 | 21 |
Untere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Belaetrix Manuputi | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Han Li | 16 | 23 | 24 | Han Li | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Eriko Hirose | 16 | 21 | 21 | Eriko Hirose | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
7 | Saina Nehwal | 21 | 15 | 11 | Han Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Gu Juan | 21 | 15 | 14 | 3 | Ratchanok Intanon | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
Sayaka Takahashi | 16 | 21 | 21 | Sayaka Takahashi | 17 | 12 | |||||||||||||||||||
Tee Jing Yi | 13 | 13 | 3 | Ratchanok Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | Ratchanok Intanon | 21 | 21 | Han Li | 18 | 12 | |||||||||||||||||||
Shizuka Uchida | 16 | 21 | 21 | 2 | Wang Yihan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Arundhati Pantawane | 21 | 11 | 15 | Shizuka Uchida | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
Millicent Wiranto | 9 | 22 | 19 | 8 | P. V. Sindhu | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
8 | P. V. Sindhu | 21 | 20 | 21 | 8 | P. V. Sindhu | 19 | 15 | |||||||||||||||||
P. C. Thulasi | 21 | 21 | 2 | Wang Yihan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Anna Rankin | 13 | 16 | P. C. Thulasi | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q1 | Yang Li Lian | 9 | 15 | 2 | Wang Yihan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | Wang Yihan | 21 | 21 |
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Li Xuerui | 21 | 21 | ||||||||
5 | Sung Ji-hyun | 13 | 13 | ||||||||
1 | Li Xuerui | 11 | 19 | ||||||||
2 | Wang Yihan | 21 | 21 | ||||||||
Han Li | 18 | 12 | |||||||||
2 | Wang Yihan | 21 | 21 |
Herrendoppel
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
5 | Kim Sa-rang Yoo Yeon-seong |
19 | 16 | ||||||||
Cai Yun Lu Kai |
21 | 21 | |||||||||
Cai Yun Lu Kai |
21 | 21 | |||||||||
6 | Lee Sheng-mu Tsai Chia-hsin |
19 | 14 | ||||||||
6 | Lee Sheng-mu Tsai Chia-hsin |
22 | 18 | 21 | |||||||
Ko Sung-hyun Shin Baek-cheol |
20 | 21 | 14 |
Damendoppel
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Luo Ying Luo Yu |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Jwala Gutta Ashwini Ponnappa |
15 | 16 | Luo Ying Luo Yu |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Jung Kyung-eun Kim Ha-na |
17 | 21 | 21 | Jung Kyung-eun Kim Ha-na |
12 | 14 | |||||||||||||||||||
5 | Ma Jin Wang Xiaoli |
21 | 17 | 17 | Luo Ying Luo Yu |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ko A-ra Yoo Hae-won |
21 | 21 | Ko A-ra Yoo Hae-won |
12 | 13 | ||||||||||||||||||||
Dian Fitriani Nadya Melati |
15 | 15 | Ko A-ra Yoo Hae-won |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Shinta Mulia Sari Yao Lei |
21 | 21 | Shinta Mulia Sari Yao Lei |
9 | 11 | ||||||||||||||||||||
4 | Chang Ye-na Kim So-young |
19 | 18 | Luo Ying Luo Yu |
|||||||||||||||||||||
Anggia Shitta Awanda Della Destiara Haris |
16 | 21 | 15 | 2 | Bao Yixin Tang Jinhua |
w | / | o | |||||||||||||||||
Lee So-hee Shin Seung-chan |
21 | 14 | 21 | Lee So-hee Shin Seung-chan |
16 | 19 | |||||||||||||||||||
Misato Aratama Megumi Taruno |
19 | 6 | 8 | Nitya Krishinda Maheswari Greysia Polii |
21 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Nitya Krishinda Maheswari Greysia Polii |
21 | 21 | 8 | Nitya Krishinda Maheswari Greysia Polii |
20 | 20 | ||||||||||||||||||
Cheng Wen-hsing Hsieh Pei-chen |
21 | 21 | 2 | Bao Yixin Tang Jinhua |
22 | 22 | |||||||||||||||||||
Ng Hui Ern Ng Hui Lin |
16 | 19 | Cheng Wen-hsing Hsieh Pei-chen |
23 | 19 | ||||||||||||||||||||
2 | Bao Yixin Tang Jinhua |
25 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl |
11 | 21 | 21 | |||||||
3 | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi |
21 | 15 | 14 | |||||||
1 | Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl |
21 | 19 | 15 | |||||||
2 | Bao Yixin Tang Jinhua |
14 | 21 | 21 | |||||||
Luo Ying Luo Yu |
|||||||||||
2 | Bao Yixin Tang Jinhua |
w | / | o |
Mixed
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
17 | 21 | 21 | |||||||
Liu Cheng Bao Yixin |
21 | 11 | 19 | ||||||||
1 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
21 | 22 | ||||||||
8 | Ricky Widianto Richi Puspita Dili |
15 | 20 | ||||||||
3 | Ko Sung-hyun Kim Ha-na |
22 | 17 | 16 | |||||||
8 | Ricky Widianto Richi Puspita Dili |
20 | 21 | 21 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.