Die Sowjetische Fußballmeisterschaft (russisch Чемпионат СССР по футболу/Tschempionat SSSR po futbolu) fand in der Sowjetunion zwischen 1936 und 1991 mit einer Unterbrechung von 1941 bis 1944 statt. Die höchste sowjetische Liga durchlief mehrere Namensänderungen; zuletzt wurde sie als „Wysschaja Liga“ (russisch Высшая лига) bezeichnet.
Die Meisterschaft wurde in den ersten Jahrzehnten von den Moskauer Spitzenclubs Dynamo Moskau und Spartak Moskau, sowie mit Abstrichen ZSKA (besonders in den 40/50er Jahren) und Torpedo Moskau dominiert. Daneben spielten auch Dinamo Tiflis und Dynamo Kiew regelmäßig um die Meisterschaft mit. Beginnend in den 1960er-Jahren nahm die Dominanz der Moskauer Clubs zugunsten der „Provinzteams“ ab, bis Kiew in den 1970er-/1980er-Jahren zum dominierenden Zentrum des Sowjetfußballs wurde und zudem immer wieder Außenseiter um die Meisterschaft mitspielen und sie sogar gewinnen konnten. Spätestens in den 1980er-Jahren war Spartak einzige nachhaltige Spitzenmannschaft aus Moskau.
Bis auf Turkmenien und Kirgisien waren alle Unionsrepubliken für mindestens eine Saison mit einem Verein in der höchsten Spielklasse vertreten. Die Meister stellten Mannschaften aus der Russischen SFSR (34 Titel), der Ukraine (16), Georgien (2), Armenien und Weißrussland (je 1).
Sowjetischer Meister
- 1936 (Frühling) Dynamo Moskau
- 1936 (Herbst) Spartak Moskau
- 1937 Dynamo Moskau
- 1938 Spartak Moskau
- 1939 Spartak Moskau
- 1940 Dynamo Moskau
- 1945 Dynamo Moskau
- 1946 ZDKA Moskau
- 1947 ZDKA Moskau
- 1948 ZDKA Moskau
- 1949 Dynamo Moskau
- 1950 ZDKA Moskau
- 1951 ZDSA Moskau
- 1952 Spartak Moskau
- 1953 Spartak Moskau
- 1954 Dynamo Moskau
- 1955 Dynamo Moskau
- 1956 Spartak Moskau
- 1957 Dynamo Moskau
- 1958 Spartak Moskau
- 1959 Dynamo Moskau
- 1960 Torpedo Moskau
- 1961 Dynamo Kiew
- 1962 Spartak Moskau
- 1963 Dynamo Moskau
- 1964 Dinamo Tiflis
- 1965 Torpedo Moskau
- 1966 Dynamo Kiew
- 1967 Dynamo Kiew
- 1968 Dynamo Kiew
- 1969 Spartak Moskau
- 1970 ZSKA Moskau
- 1971 Dynamo Kiew
- 1972 Sarja Woroschilowgrad
- 1973 Ararat Jerewan
- 1974 Dynamo Kiew
- 1975 Dynamo Kiew
- 1976 (Frühling) Dynamo Moskau
- 1976 (Herbst) Torpedo Moskau
- 1977 Dynamo Kiew
- 1978 Dinamo Tiflis
- 1979 Spartak Moskau
- 1980 Dynamo Kiew
- 1981 Dynamo Kiew
- 1982 Dinamo Minsk
- 1983 Dnipro Dnipropetrowsk
- 1984 Zenit Leningrad
- 1985 Dynamo Kiew
- 1986 Dynamo Kiew
- 1987 Spartak Moskau
- 1988 Dnipro Dnipropetrowsk
- 1989 Spartak Moskau
- 1990 Dynamo Kiew
- 1991 ZSKA Moskau
Titel nach Verein
- Dynamo Kiew: 13
- Spartak Moskau: 12
- Dynamo Moskau: 11
- ZSKA Moskau: 7
- Torpedo Moskau: 3
- Dnepr Dnepropetrowsk, Dinamo Tiflis: je 2
- Ararat Jerewan, Zenit Leningrad, Dinamo Minsk, Sarja Woroschilowgrad: je 1
Ewige Tabelle
Rg. | Team | Republik | Spiel- zeiten | Erste Saison | Letzte Saison | Spiele | G | U | V | Erzielte Tore | Gegen- treffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spartak Moskau | RUS | 53 | 1936 | 1991 | 1453 | 722 | 385 | 346 | 2483 | 1467 | 1821 |
2. | Dynamo Kiew | UKR | 54 | 1936 | 1991 | 1483 | 681 | 456 | 346 | 2306 | 1566 | 1810 |
3. | FK Dynamo Moskau | RUS | 54 | 1936 | 1991 | 1485 | 707 | 404 | 374 | 2435 | 1457 | 1805 |
4. | Dinamo Tiflis | GEO | 51 | 1936 | 1989 | 1424 | 621 | 406 | 397 | 2176 | 1677 | 1642 |
5. | Torpedo Moskau | RUS | 51 | 1938 | 1991 | 1455 | 601 | 433 | 421 | 2059 | 1656 | 1613 |
6. | ZSKA Moskau | RUS | 48 | 1936 | 1991 | 1326 | 585 | 363 | 378 | 2030 | 1451 | 1524 |
7. | Zenit Leningrad | RUS | 49 | 1938 | 1989 | 1402 | 464 | 411 | 527 | 1725 | 1914 | 1328 |
8. | Schachtjor Donezk | UKR | 44 | 1938 | 1991 | 1288 | 434 | 379 | 475 | 1522 | 1641 | 1241 |
9. | FC Ararat Jerewan | ARM | 33 | 1949 | 1991 | 1026 | 352 | 280 | 394 | 1150 | 1306 | 972 |
10. | Dinamo Minsk | BLR | 33 | 1945 | 1991 | 985 | 327 | 300 | 358 | 1109 | 1202 | 940 |
11. | Lokomotive Moskau | RUS | 38 | 1936 | 1991 | 1001 | 303 | 289 | 409 | 1218 | 1431 | 888 |
12. | Netschi Baku | AZE | 27 | 1949 | 1988 | 884 | 253 | 270 | 361 | 907 | 1141 | 771 |
13. | Tschernomorez Odessa | UKR | 26 | 1938 | 1991 | 789 | 260 | 230 | 299 | 841 | 986 | 744 |
14. | Kairat Alma-Ata | KAZ | 24 | 1960 | 1988 | 780 | 226 | 234 | 320 | 742 | 983 | 678 |
15. | Pachtakor Taschkent | UZB | 22 | 1960 | 1991 | 722 | 212 | 211 | 299 | 805 | 1035 | 629 |
16. | FK SKA Rostow | RUS | 21 | 1959 | 1985 | 680 | 218 | 194 | 268 | 843 | 911 | 620 |
17. | Dnepr Dnepropetrowsk | UKR | 19 | 1972 | 1991 | 554 | 227 | 154 | 173 | 729 | 634 | 604 |
18. | Krylja Sowetow Samara | RUS | 26 | 1946 | 1979 | 715 | 185 | 209 | 321 | 675 | 996 | 579 |
19. | Metalist Charkow | UKR | 18 | 1949 | 1991 | 552 | 167 | 147 | 238 | 525 | 706 | 480 |
20. | Sarja Woroschilowgrad | UKR | 14 | 1967 | 1979 | 412 | 125 | 135 | 152 | 416 | 469 | 377 |
21. | Dynamo Leningrad | RUS | 17 | 1936 | 1963 | 397 | 135 | 102 | 160 | 589 | 649 | 372 |
22. | Torpedo Kutaissi | GEO | 13 | 1962 | 1986 | 439 | 104 | 129 | 206 | 395 | 655 | 335 |
23. | Vilnius FK Žalgiris | LIT | 11 | 1953 | 1989 | 330 | 107 | 93 | 130 | 349 | 463 | 305 |
24. | Rotor Wolgograd | RUS | 11 | 1938 | 1990 | 293 | 91 | 66 | 136 | 352 | 488 | 248 |
25. | Nistru Kischinjow | MLD | 11 | 1956 | 1983 | 312 | 69 | 84 | 159 | 312 | 534 | 222 |
26. | Karpaty Lwow | UKR | 9 | 1971 | 1980 | 244 | 68 | 85 | 91 | 250 | 301 | 218 |
27. | WWS Moskau | RUS | 6 | 1947 | 1952 | 161 | 58 | 32 | 71 | 235 | 270 | 148 |
28. | FK Daugava Riga | LAT | 7 | 1949 | 1962 | 203 | 51 | 48 | 104 | 198 | 311 | 150 |
29. | Krylja Sowetow Moskau | RUS | 6 | 1938 | 1948 | 143 | 32 | 39 | 72 | 145 | 259 | 103 |
30. | Metallurg Moskau | RUS | 4 | 1937 | 1940 | 91 | 40 | 17 | 34 | 173 | 170 | 97 |
31. | Kuban Krasnodar | RUS | 3 | 1980 | 1982 | 102 | 29 | 26 | 47 | 111 | 145 | 84 |
32. | Belarus Minsk | BLR | 3 | 1960 | 1962 | 92 | 30 | 21 | 41 | 95 | 124 | 81 |
33. | Admiraltejez Leningrad | RUS | 3 | 1958 | 1961 | 84 | 26 | 17 | 41 | 122 | 149 | 69 |
34. | Pamir Duschanbe | TJK | 3 | 1989 | 1991 | 84 | 21 | 27 | 36 | 74 | 104 | 69 |
35. | Elektrik Leningrad | RUS | 5 | 1936 | 1939 | 80 | 22 | 18 | 40 | 112 | 163 | 62 |
36. | Fakel Woronesch | RUS | 2 | 1961 | 1985 | 66 | 20 | 17 | 29 | 63 | 83 | 57 |
37. | Trudowyje Reserwy Leningrad | RUS | 3 | 1954 | 1956 | 68 | 16 | 23 | 29 | 82 | 113 | 55 |
38. | Wolga Gorki | RUS | 3 | 1951 | 1964 | 85 | 14 | 27 | 44 | 58 | 143 | 55 |
39. | Spartak Tiflis | GEO | 2 | 1950 | 1951 | 64 | 21 | 11 | 32 | 82 | 109 | 53 |
40. | Spartak Minsk | BLR | 3 | 1954 | 1957 | 68 | 15 | 19 | 34 | 53 | 95 | 49 |
41. | Spartak Ordschonikidse | RUS | 2 | 1970 | 1991 | 62 | 16 | 16 | 30 | 64 | 89 | 48 |
42. | SKA Odessa | UKR | 2 | 1965 | 1966 | 68 | 4 | 19 | 45 | 38 | 121 | 27 |
43. | Metalurg Saporoschje | UKR | 1 | 1991 | 1991 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 38 | 25 |
44. | WMS Moskau | RUS | 1 | 1951 | 1951 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 50 | 23 |
45. | Tawrija Simferopol | UKR | 1 | 1981 | 1981 | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 | 54 | 23 |
46. | Selmasch Charkow | UKR | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 45 | 22 |
47. | Uralmasch Swerdlowsk | RUS | 1 | 1969 | 1969 | 34 | 7 | 8 | 19 | 19 | 39 | 22 |
48. | Stalinez Moskau | RUS | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 8 | 5 | 12 | 36 | 44 | 21 |
49. | Lokomotive Kiew | UKR | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 8 | 5 | 12 | 43 | 64 | 21 |
50. | Schinnik Jaroslawl | RUS | 1 | 1964 | 1964 | 32 | 6 | 9 | 17 | 20 | 48 | 21 |
51. | Dynamo Rostow | RUS | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 7 | 6 | 12 | 39 | 43 | 20 |
52. | Temp Baku | AZE | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 6 | 8 | 11 | 33 | 40 | 20 |
53. | Spartak Leningrad | RUS | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 39 | 20 |
54. | JK Kalev Tallinn | EST | 2 | 1960 | 1961 | 58 | 3 | 14 | 41 | 46 | 146 | 20 |
55. | Dynamo Kirowabad | AZE | 1 | 1968 | 1968 | 38 | 5 | 9 | 24 | 25 | 59 | 19 |
56. | Guria Lantschchuti | GEO | 1 | 1987 | 1987 | 30 | 5 | 8 | 17 | 18 | 38 | 18 |
57. | Spartak Charkow | UKR | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 5 | 7 | 13 | 43 | 63 | 17 |
58. | Zenit (Bolschewik) Leningrad | RUS | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 7 | 3 | 15 | 35 | 57 | 17 |
59. | ODO Swerdlowsk | RUS | 1 | 1956 | 1956 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 45 | 16 |
60. | Pischtschewik Moskau | RUS | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 | 53 | 16 |
61. | Lokomotive Tiflis | GEO | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 5 | 5 | 15 | 44 | 62 | 15 |
62. | Kalinin | RUS | 1 | 1952 | 1952 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 14 |
63. | Burewestnik Moskau | RUS | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 4 | 4 | 17 | 28 | 87 | 12 |
Anmerkungen:
- ↑ Wieland Becker: Favoritensiege oder: Einmal – und nie wieder. 2009, ISBN 978-3-86805-400-2, S. 263 f.
- ↑ Nach der 2-Punkte-Regel. 1973 folgte einem Remis ein Elfmeterschießen, nur der Sieger erhielt einen Punkt. Von 1978–1988 war die Anzahl der Unentschieden, für das ein Team Punkte bekam, begrenzt
- ↑ Auch als ZDKA Moskau, ZDSA Moskau und ZSK MO Moskau, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ Auch als Stalinez Leningrad, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ Auch als Stachanowez Stalino, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ Auch als Dynamo Jerewan and Spartak Jerewan, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ Auch als Neftjanik Baku, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ Auch als Dynamo Odessa, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ Auch als SKWO Rostow, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ Auch als Zenit Kuibyschew, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ Auch als Lokomotive Charkow and Awangard Charkow, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ Auch als Spartak Vilnius, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ Auch als Traktor Stalingrad und Torpedo Stalingrad, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ Auch als Burewestnik Kischinjow und Moldova Kischinjow, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ WWS steht für Wojenno-wosduschnyje sily, Luftstreitkräfte
- ↑ Auch als Krasnaja Sarja Leningrad, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ Auch als Trud Woronesch, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ Auch als Torpedo Gorki, siehe Vereinsgeschichte bei KLISF
- ↑ Stadtauswahl, russisch gorodskaja komanda