Geburtsdatum | 7. September 1985 |
Geburtsort | Halifax, Nova Scotia, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 85 kg |
Position | Center |
Nummer | #19 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2003, 7. Runde, 229. Position Pittsburgh Penguins |
Karrierestationen | |
2001–2005 | Cape Breton Screaming Eagles |
2005–2007 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
2007–2008 | Portland Pirates |
2008–2010 | Brynäs IF |
2010–2011 | Amur Chabarowsk |
2011–2013 | Ässät Pori |
2013 | Lokomotive Jaroslawl |
2013–2014 | HK Jugra Chanty-Mansijsk |
2014 | Luleå HF |
2014–2016 | Tappara Tampere |
2016–2018 | Grizzlys Wolfsburg |
2018–2022 | Cardiff Devils |
seit 2022 | Glasgow Clan |
Stephen Dixon (* 7. September 1985 in Halifax, Nova Scotia) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der seit Juni 2022 bei den Glasgow Clan aus der Elite Ice Hockey League unter Vertrag steht und dort auf der Position des Centers spielt. Zuvor war Dixon unter anderem in der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL), Svenska Hockeyligan (SHL), Deutschen Eishockey Liga (DEL) und finnischen Liiga aktiv.
Karriere
Stephen Dixon begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Cape Breton Screaming Eagles, für die er von 2001 bis 2005 in der kanadischen Juniorenliga Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) aktiv war. In diesem Zeitraum wurde er im NHL Entry Draft 2003 in der siebten Runde als insgesamt 229. Spieler von den Pittsburgh Penguins ausgewählt, für die er allerdings nie spielte. Stattdessen lief der Center von 2005 bis 2007 für Pittsburghs Farmteam, die Wilkes-Barre/Scranton Penguins aus der American Hockey League (AHL), auf. Da er jedoch bei Pittsburgh zu keinem Einsatz in der National Hockey League (NHL) kam, wurde er von seinem Team am 23. Juni 2007 im Tausch gegen Tim Brent an die Anaheim Ducks abgegeben. Auch dort konnte er sich nicht durchsetzen, sodass er während der gesamten Saison 2007/08 für deren AHL-Farmteam Portland Pirates auf dem Eis stand.
Im Sommer 2008 ging Dixon erstmals nach Europa, wo er einen Vertrag beim Brynäs IF aus der schwedischen Elitserien erhielt. Dort wurde er auf Anhieb Stammspieler und in seinem zweiten Jahr Assistenzkapitän. Anschließend wurde er für die Saison 2010/11 vom russischen Klub Amur Chabarowsk aus der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) verpflichtet. Ab August 2011 stand er bei den Porin Ässät aus der finnischen SM-lliga unter Vertrag, ehe er den Verein im Januar 2013 verließ und von Lokomotive Jaroslawl aus der KHL bis Saisonende verpflichtet wurde. Anschließend stand der Stürmer ab Oktober 2013 beim HK Jugra Chanty-Mansijsk unter Vertrag und absolvierte 42 KHL-Partien sowie sechs Spiele im Rahmen des Nadeschda-Pokals für den Klub. Daraufhin verließ er die KHL und kehrte nach Schweden zu Luleå HF zurück. Dort erlitt er eine Verletzung und kam daher nur selten zum Einsatz. Im Dezember 2014 wurde daher an Tappara Tampere abgegeben. In der Saison 2015/16 gewann er mit Tappara die Finnische Meisterschaft; in 64 Spielen gelangen ihm dabei acht Tore und elf Vorlagen.
Nach diesem Erfolg erhielt er jedoch keinen neuen Vertrag bei Tappara und wurde im Oktober 2016 von den Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Mit dem Klub wurde er einmal Vizemeister und wechselte im Sommer 2018 zu den Cardiff Devils aus der Elite Ice Hockey League (EIHL). Innerhalb der Liga wechselte er vier Jahre später zu den Glasgow Clan. Dort erhielt er die Position als spielender Assistenztrainer.
International
Für Kanada nahm Dixon an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2003, sowie den U20-Junioren-Weltmeisterschaften 2004 und 2005 teil. Bei allen drei Turnieren gewann er mit seinem Land Medaillen (2× Gold, 1× Silber). In 19 Spielen bei Junioren-Weltmeisterschaften erzielte der Kanadier drei Tore und gab fünf Vorlagen.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 2003 Goldmedaille bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2004 Silbermedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2005 Goldmedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2021/22
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2001/02 | Cape Breton Screaming Eagles | LHJMQ | 64 | 16 | 15 | 31 | 12 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | ||
2002/03 | Cape Breton Screaming Eagles | LHJMQ | 72 | 28 | 42 | 70 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2003/04 | Cape Breton Screaming Eagles | LHJMQ | 55 | 22 | 50 | 72 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2004/05 | Cape Breton Screaming Eagles | LHJMQ | 45 | 17 | 34 | 51 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 80 | 12 | 17 | 29 | 45 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2006/07 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 80 | 17 | 24 | 41 | 43 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
2007/08 | Portland Pirates | AHL | 80 | 17 | 28 | 45 | 43 | 18 | 6 | 4 | 10 | 10 | ||
2008/09 | Brynäs IF | Elitserien | 53 | 8 | 19 | 27 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009/10 | Brynäs IF | Elitserien | 53 | 20 | 15 | 35 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010/11 | Amur Chabarowsk | KHL | 47 | 7 | 10 | 17 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Porin Ässät | SM-liiga | 60 | 14 | 39 | 53 | 59 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||
2012/13 | Porin Ässät | SM-liiga | 44 | 9 | 35 | 44 | 51 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Lokomotive Jaroslawl | KHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
2013/14 | Lokomotive Jaroslawl | KHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | HK Jugra Chanty-Mansijsk | KHL | 42 | 3 | 13 | 16 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Luleå HF | SHL | 15 | 2 | 2 | 4 | 33 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Tappara Tampere | Liiga | 25 | 2 | 11 | 13 | 4 | 20 | 1 | 4 | 5 | 18 | ||
2015/16 | Tappara Tampere | Liiga | 59 | 6 | 11 | 17 | 28 | 15 | 2 | 0 | 2 | 52 | ||
2016/17 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 22 | 5 | 6 | 11 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2017/18 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 52 | 5 | 14 | 19 | 22 | 7 | 3 | 4 | 7 | 31 | ||
2018/19 | Cardiff Devils | EIHL | 60 | 21 | 24 | 45 | 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2019/20 | Cardiff Devils | EIHL | 44 | 14 | 12 | 26 | 53 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | vertragslos | nicht gespielt | ||||||||||||
2021/22 | Cardiff Devils | EIHL | 50 | 15 | 21 | 36 | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
LHJMQ gesamt | 236 | 83 | 141 | 224 | 139 | 25 | 4 | 5 | 9 | 18 | ||||
AHL gesamt | 240 | 46 | 69 | 115 | 131 | 40 | 8 | 8 | 16 | 20 | ||||
(SM-)Liiga gesamt | 188 | 31 | 96 | 127 | 142 | 39 | 4 | 5 | 9 | 97 | ||||
Elitserien/Svenska Hockeyligan gesamt | 121 | 30 | 36 | 66 | 120 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
KHL gesamt | 101 | 11 | 25 | 36 | 30 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||
DEL gesamt | 74 | 10 | 20 | 30 | 30 | 17 | 4 | 4 | 8 | 37 | ||||
EIHL gesamt | 158 | 51 | 59 | 110 | 114 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
International
Vertrat Kanada bei:
- World U-17 Hockey Challenge 2002
- U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2003
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2004
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2005
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Canada Atlantic | U17-WHC | 8. Platz | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
2003 | Kanada | U18-WM | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
2004 | Kanada | U20-WM | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2005 | Kanada | U20-WM | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Junioren gesamt | 24 | 4 | 6 | 10 | 22 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Stephen Dixon bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Grizzlys verpflichten Center Stephen Dixo. In: hockeyweb.de. 24. Oktober 2016, abgerufen am 17. Januar 2017.