Nation: | Schweden | ||||||||
Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Rallye: | Rallye Schweden 1973 | ||||||||
Letzte Rallye: | Rallye Schweden 2006 | ||||||||
Beifahrer: | Arne Hertz Hans Sylvan Björn Cederberg Bruno Berglund Benny Melander Ana Goni | ||||||||
Team: | Nissan Motorsports Audi Sport Subaru World Rally Team Škoda Ford World Rallye Team | ||||||||
Fahrzeug: | Mitsubishi Lancer Evolution VI Škoda Octavia WRC Ford Escort RS Cosworth Ford Sierra RS Cosworth Nissan Sunny GTI-R Subaru Impreza WRC Audi Quattro A1/A2/S2 GTX Talbot Sunbeam Lotus Saab 99 Turbo Saab 96 V4 Peugeot 205 Turbo 16 E2 | ||||||||
| |||||||||
Meistertitel: | 1984 | ||||||||
Punkte: | 573 |
Stig Lennart Blomqvist (* 29. Juli 1946 in Örebro, Schweden) ist ein schwedischer Rallyefahrer und Rallycross-Meister. Er ist der Vater des Rennfahrers Tom Blomqvist.
Karriere
„Mäster Blomqvist“ wurde in seiner langen Karriere 1984 auf einem Audi quattro Rallye-Weltmeister und 1985 Vize-Weltmeister. Insgesamt nahm er an 122 Weltmeisterschaftsrallyes teil und feierte dabei elf Gesamtsiege. Vor seiner erfolgreichen Zeit mit Audi war er hauptsächlich auf Fahrzeugen von Saab und Talbot unterwegs. Bevor er Ende der 1960er und Anfang der 1970er als Rallye- und Rallycross-Fahrer mit Saab-Modellen weltweit bekannt wurde, hatte Blomqvist, zusammen mit Freund Per Eklund, an der Kvinnersta Folkhögskola bei Örebro eine Ausbildung zum Fahrlehrer absolviert.
Statistik
WRC-Siege
Nr. | Jahr | Rallye | Beifahrer | Auto |
---|---|---|---|---|
1 | 1973 | Rallye Schweden | Arne Hertz | Saab 96 V4 |
2 | 1977 | Rallye Schweden | Hans Sylvan | Saab 99 EMS |
3 | 1979 | Rallye Schweden | Björn Cederberg | Saab 99 Turbo |
4 | 1982 | Rallye Schweden | Björn Cederberg | Audi Quattro |
5 | 1982 | Rallye San Remo | Björn Cederberg | Audi Quattro |
6 | 1983 | Rallye Großbritannien | Björn Cederberg | Audi quattro A2 |
7 | 1984 | Rallye Schweden | Björn Cederberg | Audi quattro A2 |
8 | 1984 | Rallye Griechenland | Björn Cederberg | Audi quattro A2 |
9 | 1984 | Rallye Neuseeland | Björn Cederberg | Audi quattro A2 |
10 | 1984 | Rallye Argentinien | Björn Cederberg | Audi quattro A2 |
11 | 1984 | Rallye Elfenbeinküste | Björn Cederberg | Audi quattro Sport |
Einzelergebnisse WRC
Jahr | Team | Fahrzeug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Saab-Scania | Saab 96 V4 | MON | SWE | POR | KEN | MAR | GRE | POL | FIN | AUT | ITA | USA | GBR | FRA | 0 | – | |||
1 | DNF | DNF | DNF | |||||||||||||||||
1974 | Saab-Scania | Saab 96 V4 | POR | KEN | FIN | ITA | CAN | USA | GBR | FRA | 0 | – | ||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||
1975 | Saab-Scania | Saab 96 V4 | MON | SWE | KEN | GRE | MAR | POR | FIN | ITA | FRA | GBR | 0 | – | ||||||
2 | DSQ | DNF | ||||||||||||||||||
1976 | Stig Blomqvist | Saab 96 V4 | MON | SWE | POR | KEN | GRE | MAR | FIN | ITA | FRA | GBR | 0 | – | ||||||
2 | ||||||||||||||||||||
Saab-Scania | Saab 99EMS | |||||||||||||||||||
DNF | 2 | |||||||||||||||||||
1977 | Stig Blomqvist | Saab 96 V4 | MON | SWE | POR | KEN | NZL | GRE | FIN | CAN | ITA | FRA | GBR | 0 | – | |||||
1 | ||||||||||||||||||||
Saab-Scania | Saab 99EMS | |||||||||||||||||||
DNF | DNF | |||||||||||||||||||
1978 | Stig Blomqvist | Lancia Stratos HF | MON | SWE | KEN | POR | GRE | FIN | CAN | ITA | CIV | FRA | GBR | 0 | – | |||||
4 | ||||||||||||||||||||
Saab 99EMS | ||||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||||
Saab-Scania | Saab 99 Turbo | |||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||||
1979 | Stig Blomqvist | Saab 99 Turbo | MON | SWE | POR | KEN | GRE | NZL | FIN | ITA | CAN | FRA | GBR | CIV | 20 | 10 | ||||
1 | ||||||||||||||||||||
Saab-Scania | ||||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||||
1980 | Saab-Scania | Saab 99 Turbo | MON | SWE | POR | KEN | GRE | ARG | FIN | NZL | ITA | FRA | GBR | CIV | 15 | 16 | ||||
2 | ||||||||||||||||||||
Saab Dealers Team | ||||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||||
1981 | Publimo Racing / Clarion | Saab 99 Turbo | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | ARG | BRA | FIN | ITA | CIV | GBR | 23 | 13 | ||||
5 | ||||||||||||||||||||
Team Talbot | Talbot Sunbeam Lotus | |||||||||||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||||||||
1982 | Audi Sport | Audi quattro | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | BRA | FIN | ITA | CIV | GBR | 58 | 4 | ||||
1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Peugeot Talbot Sport | Talbot Sunbeam Lotus | |||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
1983 | Audi Sport | Audi quattro | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | ITA | CIV | GBR | 89 | 4 | ||||
3 | 2 | DNF | 3 | DSQ | 2 | 2 | DNF | 1 | ||||||||||||
1984 | Audi Sport | Audi quattro | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | ITA | CIV | GBR | 133 | 1 | ||||
2 | 1 | DNF | DNF | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | DNF | 1 | ||||||||||
1985 | Audi Sport | Audi quattro | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | ITA | CIV | GBR | 75 | 2 | ||||
4 | 2 | 4 | DNF | 2 | 4 | DNF | 2 | |||||||||||||
1986 | Ford | Ford RS200 | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | CIV | ITA | GBR | USA | 22 | 11 | |||
DNF | DNF | DNF | DNF | |||||||||||||||||
Peugeot Talbot Sport | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
1987 | Ford | Ford Sierra XR | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | USA | NZL | ARG | FIN | CIV | ITA | GBR | 33 | 7 | |||
DNF | 6 | |||||||||||||||||||
Ford Sierra RS Cosworth | ||||||||||||||||||||
DNF | DNF | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Motogard Rallysport Team | Ford Sierra XR | |||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||||
1988 | Rallysport Sweden | Ford Sierra XR | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | USA | NZL | ARG | FIN | CIV | ITA | GBR | 41 | 4 | |||
2 | ||||||||||||||||||||
Stig Blomqvist | Ford Sierra RS Cosworth | |||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
Ford | Ford Sierra RS Cosworth | |||||||||||||||||||
5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
1989 | Team VAG Sweden | Audi 200 quattro | SWE | MON | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | AUS | ITA | CIV | GBR | 20 | 15 | |||
5 | ||||||||||||||||||||
Volkswagen Motorsport | VW Golf GTi 16V | |||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
1991 | Nissan Motorsports Europe | Nissan Sunny GTI-R | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | AUS | ITA | CIV | ESP | GBR | 11 | 24 | ||
5 | DNF | 8 | DNF | |||||||||||||||||
1992 | Castrol Nissan Motorsports | Nissan Sunny GTI-R | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | AUS | ITA | CIV | ESP | GBR | 12 | 21 | ||
3 | ||||||||||||||||||||
Nissan Motorsports Europe | ||||||||||||||||||||
DNF | DNF | |||||||||||||||||||
1993 | Opel Team Sweden | Opel Calibra Turbo 4x4 | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | ARG | NZL | FIN | AUS | ITA | ESP | GBR | 0 | – | |||
DNF | ||||||||||||||||||||
1994 | Ford | Ford Escort RS Cosworth | MON | POR | KEN | ESP | FRA | GRE | ARG | NZL | FIN | ITA | GBR | 10 | 15 | |||||
4 | ||||||||||||||||||||
1995 | R.A.S. Ford | Ford Escort RS Cosworth | MON | SWE | POR | FRA | NZL | AUS | ESP | GBR | 4 | 14 | ||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
Trigard Team Škoda | Škoda Felicia Kit Car | |||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
1996 | Ford | Ford Escort RS Cosworth | SWE | KEN | IDN | GRE | ARG | FIN | AUS | ITA | ESP | 7 | 18 | |||||||
8 | 7 | |||||||||||||||||||
Trigard Team Škoda | Škoda Felicia Kit Car | |||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||||
1997 | Mobil Ford Motorsport | Ford Escort RS Cosworth | MON | SWE | KEN | POR | ESP | FRA | ARG | GRE | NZL | FIN | IDN | ITA | AUS | GBR | 0 | – | ||
10 | ||||||||||||||||||||
1999 | Ford | Ford Puma Kit Car | MON | SWE | KEN | POR | ESP | FRA | ARG | GRE | NZL | FIN | CHN | ITA | AUS | GBR | 0 | – | ||
DNF | ||||||||||||||||||||
2000 | Stig Blomqvist | Mitsubishi Lancer Evo VI | MON | SWE | KEN | POR | ESP | ARG | GRE | NZL | FIN | CYP | FRA | ITA | AUS | GBR | 0 | – | ||
DNF | ||||||||||||||||||||
2001 | David Sutton Cars Ltd | Mitsubishi Lancer Evo VI | MON | SWE | POR | ESP | ARG | CYP | GRE | KEN | FIN | NZL | ITA | FRA | AUS | GBR | 0 | – | ||
18 | DNF | 21 | DNF | DNF | DNF | DNF | 21 | 30 | 23 | 16 | ||||||||||
Škoda Motorsport | Škoda Octavia WRC Evo2 | |||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
2002 | Škoda Motorsport | Škoda Octavia WRC Evo2 | MON | SWE | FRA | ESP | CYP | ARG | GRE | KEN | FIN | DEU | ITA | NZL | AUS | GBR | 0 | – | ||
15 | DNF | 17 | ||||||||||||||||||
Stig Blomqvist | Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||||||||||||||||
19 | 22 | DNF | ||||||||||||||||||
2003 | David Sutton Cars Ltd | Subaru Impreza STi N8 | MON | SWE | TUR | NZL | ARG | GRE | CYP | DEU | FIN | AUS | ITA | FRA | ESP | GBR | 0 | – | ||
26 | ||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX STi | ||||||||||||||||||||
24 | 11 | 29 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
2004 | David Sutton Cars Ltd | Subaru Impreza WRX STi | MON | SWE | MEX | NZL | CYP | GRE | TUR | ARG | FIN | DEU | JPN | GBR | ITA | FRA | ESP | AUS | 0 | – |
21 | 14 | |||||||||||||||||||
2005 | Stig Blomqvist | Subaru Impreza WRX STi | MON | SWE | MEX | NZL | ITA | CYP | TUR | GRE | ARG | FIN | DEU | GBR | JPN | FRA | ESP | AUS | 0 | – |
20 | ||||||||||||||||||||
2006 | Stig Blomqvist | Subaru Impreza WRX STi | MON | SWE | MEX | ESP | FRA | ARG | ITA | GRE | DEU | FIN | JPN | CYP | TUR | AUS | NZL | GBR | 0 | – |
24 |
Bemerkung: Erst im Jahr 1979 wurde zum ersten Mal ein offizieller Fahrerweltmeister ermittelt.
Quelle:
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Weitere WRC-Fahrer
Weblinks
- Stig Blomqvist in der Datenbank von eWRC-results.com.
Einzelnachweise
- ↑ ewrc-results.com Stig Blomqvist, abgerufen am 20. Dezember 2015.