Geburtsdatum | 26. Februar 1985 |
Geburtsort | Ravensburg, Deutschland |
Größe | 159 cm |
Gewicht | 61 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
bis 1999 | EV Ravensburg |
1999–2005 | TV Kornwestheim |
2005–2006 | DSC Oberthurgau |
2006–2008 | EV Ravensburg |
2008–2010 | University of North Dakota |
2010–2016 | ECDC Memmingen |
Susanne „Susi“ Fellner (* 26. Februar 1985 in Ravensburg) ist eine ehemalige deutsche Eishockeyspielerin auf der Position der Verteidigerin. Ihr jüngerer Bruder Stefan ist ebenfalls Eishockeyspieler.
Das erste Mal stand sie mit acht Jahren auf dem Eis und lernte bald im EV Ravensburg das Eishockeyspielen, wo sie auch lange in einem Jugendteam spielte. In ihrer sechsjährigen Zeit beim TV Kornwestheim wurde sie zur Nationalspielerin. In der Saison 2005/2006 stand sie in der Schweiz beim DSC Oberthurgau unter Vertrag. In den folgenden zwei Jahren spielte sie wieder für die zweite Mannschaft des EV Ravensburg in der Regionalliga (Männer) und trainierte parallel die U12-Mannschaft des Vereins. Zwischen 2008 und 2010 spielte sie bei den Fighting Sioux der University of North Dakota und studierte parallel im Studiengang Physical education and Wellness. Zwischen 2010 und 2016 spielte sie beim ECDC Memmingen, ehe sie ihre Karriere beendete.
Susanne Fellner debütierte für die Deutsche Eishockeynationalmannschaft der Frauen während der Saison 2000/01. In den folgenden Jahren nahm sie insgesamt sechs Weltmeisterschaften (2005, 2007, 2008, 2011, 2012 und 2013) sowie am Air Canada Cup respektive Nations Cup 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 und 2014 teil. Dabei war die beste Platzierung ein fünfter Platz bei der Weltmeisterschaft 2005.
Zu den größten Erfolgen ihrer Karriere gehören der Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I 2011 sowie die Teilnahmen an den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin (Platz 5) und Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi (Platz 7).
Insgesamt absolvierte Fellner für die Deutsche Eishockeynationalmannschaft der Frauen 176 Spiele, in denen sie 8 Tore und 31 Assists erzielte.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2001 Deutscher Meister mit dem TV Kornwestheim
- 2002 Deutscher Meister mit dem TV Kornwestheim
- 2003 Deutscher Meister mit dem TV Kornwestheim
- 2004 Deutscher Meister mit dem TV Kornwestheim
- 2005 Deutscher Vizemeister mit dem TV Kornwestheim
- 2013 Gewinn des DEB-Pokals mit dem ECDC Memmingen
- 2016 Deutscher Meister mit dem ECDC Memmingen
- 2016 Gewinn des DEB-Pokals mit dem ECDC Memmingen
Karrierestatistik
Hauptrunde | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2000/01 | TV Kornwestheim | Bundesliga Süd | 13 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001/02 | TV Kornwestheim | Bundesliga Süd | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | |||||||
2002/03 | TV Kornwestheim | Bundesliga Süd | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2003/04 | TV Kornwestheim | Bundesliga Süd | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004/05 | TV Kornwestheim | Bundesliga Süd | 18 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2005/06 | DSC Oberthurgau | Leistungsklasse A (CH) | ||||||||||||
2006/07 | EV Ravensburg 1b | Regionalliga | ||||||||||||
2007/08 | EV Ravensburg 1b | Regionalliga | 17 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||||
2008/09 | University of North Dakota | NCAA | 30 | 1 | 5 | 6 | 8 | |||||||
2009/10 | University of North Dakota | NCAA | 34 | 3 | 2 | 5 | 14 | |||||||
2010/11 | ECDC Memmingen | Bundesliga | 23 | 14 | 13 | 27 | 24 | |||||||
2011/12 | ECDC Memmingen | Bundesliga | 20 | 4 | 9 | 13 | 8 | |||||||
2012/13 | ECDC Memmingen | Bundesliga | 20 | 3 | 7 | 10 | 6 | |||||||
2013/14 | ECDC Memmingen | Bundesliga | 23 | 2 | 11 | 13 | 10 | |||||||
2014/15 | ECDC Memmingen | Bundesliga | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2015/16 | ECDC Memmingen | Bundesliga | 23 | 1 | 11 | 12 | 42 |
International
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Deutschland | WM | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | −5 | |
2005 | Deutschland | Olympia-Qual. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
2006 | Deutschland | Olympia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | Deutschland | WM | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | −2 | |
2008 | Deutschland | WM | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | −3 | |
2008 | Deutschland | Olympia-Qual. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
2011 | Deutschland | WM Div. I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
2012 | Deutschland | WM | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | −1 | |
2013 | Deutschland | Olympia-Qual. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | |
2013 | Deutschland | WM | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | −1 | |
2014 | Deutschland | Olympia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | |
Länderspiele gesamt | 176 | 8 | 31 | 39 | 54 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Susanne Fellner bei eliteprospects.com (englisch)
- Susanne Fellner bei rodi-db.de
- Susanne Fellner in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Susanne Fellner (Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive) bei damen-eishockey.de
- Susanne Fellner bei frauen-eishockey.com
Einzelnachweise
- ↑ Susanne Fellner - General. In: fightinghawks.com. Abgerufen am 29. April 2022 (englisch).
- ↑ Susanne FELLNER – Ice Hockey – Germany - Sochi 2014 Olympics. In: sochi2014.arch.articul.ru. Abgerufen am 29. April 2022 (englisch).