Brienz BE
Brienz , in der berneroberländischen Ortsmundart Briens , ist eine Einwohnergemeinde im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli des Schweizer Kantons Bern.
| BE ist das Kürzel für den Kanton Bern in der Schweiz und wird verwendet, um Verwechslungen mit anderen Einträgen des Namens Brienz zu vermeiden. |
| Brienz | |
|---|---|
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Bern (BE) |
| Verwaltungskreis: | Interlaken-Oberhasli |
| BFS-Nr.: | 0573 |
| Postleitzahl: | 3855 |
| Koordinaten: | 645117 / 178317 |
| Höhe: | 574 m ü. M. |
| Höhenbereich: | 563–2928 m ü. M. |
| Fläche: | 48,07 km² |
| Einwohner: | 3225 (31. Dezember 2022) |
| Einwohnerdichte: | 67 Einw. pro km² |
| Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 13,9 % (31. Dezember 2022) |
| Gemeindepräsident: | Peter Zumbrunn (SVP) |
| Website: | www.brienz.ch |
| Brienz BE | |
| Lage der Gemeinde | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.