Calais
| Calais | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Hauts-de-France | |
| Département (Nr.) | Pas-de-Calais (62) | |
| Arrondissement | Calais | |
| Kanton | Calais-1, Calais-2, Calais-3 | |
| Gemeindeverband | Grand Calais Terres et Mers | |
| Koordinaten | 50° 57′ N, 1° 51′ O | |
| Höhe | 0–18 m | |
| Fläche | 33,50 km² | |
| Einwohner | 67.380 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 2.011 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 62100 | |
| INSEE-Code | 62193 | |
| Website | www.mairie-calais.fr | |
Rathaus von Calais | ||
Calais [] (veraltet niederländisch Kales; veraltet deutsch Kalen) ist eine Hafenstadt im Norden Frankreichs mit 67.380 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021). Der nach dem Ort benannte Pas de Calais – Schritt über die Meerenge, englisch Strait of Dover, bzw. neutral benannte Ärmelkanal hat hier gegenüber von Dover seinen viel benutzten südlichen Hafen.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.