Essigsäure-tert-butylester
Essigsäure-tert-butylester, auch tert-Butylacetat oder 1,1-Dimethylethylethanoat (IUPAC), ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit schwach fruchtigem Geruch. Bei tert-Butylacetat handelt es sich um den Ester aus Essigsäure und tert-Butanol. Isomere Essigsäurebutylester sind Essigsäure-n-butylester, Essigsäureisobutylester und Essigsäure-sec-butylester.
| Strukturformel | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeines | ||||||||||||||||
| Name | Essigsäure-tert-butylester | |||||||||||||||
| Andere Namen | 
 | |||||||||||||||
| Summenformel | C6H12O2 | |||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | farblose, schwach fruchtartig riechende Flüssigkeit | |||||||||||||||
| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||
| Molare Masse | 116,16 g·mol−1 | |||||||||||||||
| Aggregatzustand | flüssig | |||||||||||||||
| Dichte | 0,86 g·cm−3 (20 °C) | |||||||||||||||
| Siedepunkt | 97 °C | |||||||||||||||
| Dampfdruck | 41 hPa (20 °C) | |||||||||||||||
| Löslichkeit | praktisch unlöslich in Wasser | |||||||||||||||
| Brechungsindex | 1,3855 (20 °C) | |||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| MAK | DFG/Schweiz: 50 ml·m−3 bzw. 240 mg·m−3 | |||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). Brechungsindex: Na-D-Linie, 20 °C | ||||||||||||||||
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.