Fußball-Bundesliga 1994/95
Erster in der Saison 1994/95 der deutschen Bundesliga der Männer und somit Deutscher Meister wurde Borussia Dortmund. Die Saison begann am 19. August 1994 und endete am 17. Juni 1995.
| Bundesliga 1994/95 | |
| Meister | Borussia Dortmund |
| Champions League | Borussia Dortmund |
| UEFA-Pokal | Werder Bremen SC Freiburg 1. FC Kaiserslautern FC Bayern München |
| UI-Cup | Bayer 04 Leverkusen Karlsruher SC Eintracht Frankfurt 1. FC Köln |
| Pokalsieger | Bor. M’gladbach |
| Europapokal der Pokalsieger | Bor. M’gladbach |
| Absteiger | VfL Bochum MSV Duisburg Dynamo Dresden |
| Mannschaften | 18 |
| Spiele | 306 |
| Tore | 918 (ø 3 pro Spiel) |
| Zuschauer | 8.476.885 (ø 27.702 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Mario Basler (Werder Bremen) / Heiko Herrlich (Bor. M’gladbach) |
| ← Bundesliga 1993/94 | |
| Tabellenführer | Tabellenletzter |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.