Jamie Maclaren
Jamie Maclaren (* 29. Juli 1993 in Melbourne, Victoria) ist ein australischer Fußballspieler. Seit Januar 2019 spielt er für den australischen Erstligisten Melbourne City FC.
| Jamie Maclaren | ||
Maclaren im Jahr 2017 | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 29. Juli 1993 | |
| Geburtsort | Melbourne, Australien | |
| Größe | 179 cm | |
| Position | Sturm | |
| Junioren | ||
| Jahre | Station | |
| 1998–2003 | Sunbury United | |
| 2003–2009 | Green Gully SC | |
| 2009–2013 | Blackburn Rovers | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2013–2015 | Perth Glory | 38 (11) |
| 2014–2015 | Perth Glory II | 5 (11) |
| 2015–2017 | Brisbane Roar | 53 (40) |
| 2017–2019 | SV Darmstadt 98 | 7 (0) |
| 2018–2019 | → Hibernian Edinburgh (Leihe) | 27 (9) |
| 2019– | Melbourne City FC | 141 (103) |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore)2 |
| 2011 | Schottland U-19 | 2 (0) |
| 2012–2013 | Australien U-20 | 17 (9) |
| 2014–2016 | Australien U-23 | 15 (9) |
| 2016– | Australien | 28 (8) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 28. April 2024 2 Stand: 3. Dezember 2022 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.