Jegenstorf
Jegenstorf (berndeutsch Jegischtorf [ ]) ist eine politische Gemeinde im Verwaltungskreis Bern-Mittelland des Kantons Bern in der Schweiz. Mit Wirkung auf den 1. Januar 2010 fusionierte die frühere Gemeinde Ballmoos mit Jegenstorf wie auch per 1. Januar 2014 die Gemeinden Münchringen und Scheunen.
Jegenstorf | |
---|---|
Staat: | Schweiz |
Kanton: | Bern (BE) |
Verwaltungskreis: | Bern-Mittelland |
BFS-Nr.: | 0540 |
Postleitzahl: | 3303 Ballmoos 3303 Münchringen 3303 Jegenstorf 3305 Scheunen |
UN/LOCODE: | CH JGT |
Koordinaten: | 605191 / 210999 |
Höhe: | 522 m ü. M. |
Höhenbereich: | 503–585 m ü. M. |
Fläche: | 13,49 km² |
Einwohner: | 5789 (31. Dezember 2022) |
Einwohnerdichte: | 347 Einw. pro km² |
Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 10,4 % (31. Dezember 2022) |
Gemeindepräsident: | Sandra Lyoth (SP) |
Website: | www.jegenstorf.ch |
Iffwil (vorne), Jegenstorf (hinten) | |
Lage der Gemeinde | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.