Kandersteg
Kandersteg ist eine politische Gemeinde im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental des Kantons Bern in der Schweiz.
| Kandersteg | |
|---|---|
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Bern (BE) |
| Verwaltungskreis: | Frutigen-Niedersimmental |
| BFS-Nr.: | 0565 |
| Postleitzahl: | 3718 |
| UN/LOCODE: | CH KAN |
| Koordinaten: | 618124 / 149510 |
| Höhe: | 1174 m ü. M. |
| Höhenbereich: | 1103–3694 m ü. M. |
| Fläche: | 134,31 km² |
| Einwohner: | 1298 (31. Dezember 2022) |
| Einwohnerdichte: | 10 Einw. pro km² |
| Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 23,1 % (31. Dezember 2022) |
| Website: | www.gemeindekandersteg.ch |
| Ansicht von der Allmenalp-Bahn aus. Dahinter das Tal zum Oeschinensee. | |
| Lage der Gemeinde | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.