Kirchdorf BE
Kirchdorf ist eine politische Gemeinde im Verwaltungskreis Bern-Mittelland des Kantons Bern in der Schweiz.
| BE ist das Kürzel für den Kanton Bern in der Schweiz und wird verwendet, um Verwechslungen mit anderen Einträgen des Namens Kirchdorf zu vermeiden. |
| Kirchdorf | |
|---|---|
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Bern (BE) |
| Verwaltungskreis: | Bern-Mittelland |
| BFS-Nr.: | 0872 |
| Postleitzahl: | 3116 Kirchdorf 3116 Mühledorf 3116 Noflen 3126 Gelterfingen |
| UN/LOCODE: | CH KCO |
| Koordinaten: | 608498 / 185495 |
| Höhe: | 611 m ü. M. |
| Höhenbereich: | 529–823 m ü. M. |
| Fläche: | 14,62 km² |
| Einwohner: | 1820 (31. Dezember 2022) |
| Einwohnerdichte: | 124 Einw. pro km² |
| Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 6,3 % (31. Dezember 2022) |
| Gemeindepräsident: | Samuel Moser (Forum) |
| Website: | www.kirchdorf-be.ch |
| Lage der Gemeinde | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.